¦----------------------------------------------------------------------¦ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
---------- | --------- | --------- | --------- | ---------- | --------- | |||||||
Предприятие | Уставный | Количество акций, выставленных на | Номинал | Номинал акции | Курс | Курс | ||||||
капитал (тыс. | продажу/Процент от уставного капитала | акции (руб. | по результатам | аукциона | ваучера в | |||||||
руб.) | ) | аукциона (руб.) | (акций/чек) | уставных | ||||||||
рублях | ||||||||||||
Челябинская область ¦ ¦ | ||||||||||||
"Челябинский электролитно-цинковый | 536796 | 15567/29 | 1000 | 1000 | 7 | 7000 | ||||||
завод"* | ||||||||||||
"Магнитогорский | 519022 | 154573/29,8 | 1000 | 1000 | 20 | 20000 | ||||||
метизно-металлургический завод"* | ||||||||||||
"Верхне-Уфалейский завод | 271914 | 138206/50,8 | 1000 | 1000 | 16 | 16000 | ||||||
металлургического машиностроения"* | ||||||||||||
Омская область ¦ ¦ | ||||||||||||
Омский нефтеперерабатывающий завод* | 2579852 | 470823/18,3 | 1000 | 100 | 9 | 900 | ||||||
Ростовская область ¦ ¦ | ||||||||||||
"Атоммаш"* | 1168835 | 368483/31,5 | 1000 | 1000 | 9 | 9000 | ||||||
Таганрогский металлургический завод* | 1156150 | 335284/29 | 1000 | 1000 | 66 | 66000 | ||||||
Нижегородская область ¦ ¦ | ||||||||||||
"Химснаб" | 8550 | 3763/44 | 1000 | 100 | 16 | 1600 | ||||||
"Арзамасский радиозавод" | 89832 | 26052/29 | 1000 | 1000 | 11 | 11000 | ||||||
"Дизель" | 19600 | 5683/29 | 1000 | 500 | 5 | 2500 | ||||||
"Этна" | 337180 | 41954/12 | 1000 | 1000 | 5 | 5000 | ||||||
Проходят ¦ ¦ | ||||||||||||
Предприятие | Количество | Уставный капитал (тыс. руб.) | Номинал | Вариант льгот | Площадь | Среднесписо | ||||||
акций, | акции (руб. | земельного | чная | |||||||||
выставленных | ) | участка | численность | |||||||||
на | (га) | работающих | ||||||||||
продажу/Процен | ||||||||||||
т от уставного | ||||||||||||
капитала | ||||||||||||
Москва ¦ ¦ | ||||||||||||
РАО ЕЭС России* | 19037816/13,6 | 69994973 | 500 | н/д | 96096,5 | 26830 | ||||||
Нижегородская область ¦ ¦ | ||||||||||||
"Нижновэнерго"* | 102821/8,3 | 1245728 | 1000 | н/д | н/д | н/д | ||||||
Челябинская область ¦ ¦ | ||||||||||||
Магнитогорский металлургический | 2568970/29 | 8858518 | 1000 | 1 | н/д | 108526 | ||||||
комбинат* | ||||||||||||
Челябинский металлургический комбинат | 918285/29 | 3161965 | 1000 | н/д | н/д | н/д | ||||||
(АО "Мечел")* | ||||||||||||
Свердловская область ¦ ¦ | ||||||||||||
"Уралэлектросетьстрой" | 24031/31,36 | 76622 | 1000 | 1 | н/д | 1670 | ||||||
Первоуральский динасовый завод | 52122/30 | 173739 | 1000 | 2 | 76,5 | 3528 | ||||||
Уральский шинный завод | 30632/30 | 102107 | 1000 | 2 | н/д | 2496 | ||||||
Буланашский машиностроительный завод | 27643/30 | 92143 | 1000 | 1 | 35,7 | 1734 | ||||||
Егоршинский радиозавод | 27552/30 | 91774 | 1000 | 1 | 6,5 | 4949 | ||||||
Нижнесергинский леспромхоз | 7012/30 | 23373 | 1000 | 2 | 100,0 | 504 | ||||||
Дегтярское рудоуправление | 5836/30 | 19452 | 1000 | 2 | н/д | 2676 | ||||||
Алапаевский деревообрабатывающий | 10770/26,99 | 39900 | 1000 | 2 | 23,06 | 1119 | ||||||
комбинат | ||||||||||||
Уральский завод резинотехнических | 127600/23,82 | 535651 | 1000 | 1 | н/д | 4990 | ||||||
изделий | ||||||||||||
"Уралредмет" | 28466/22,28 | 118793 | 1000 | н/д | 52,5 | 2071 | ||||||
Асбестовский завод ЖБИ | 3854/13,44 | 28684 | 1000 | 1 | 11,64 | 670 | ||||||
Уральский завод металлоконструкций | 6096/13,44 | 27237 | 1000 | 2 | 10,0 | 455 | ||||||
"Свердловскгражданстрой" | 4211/11,12 | 37873 | 1000 | 2 | н/д | 2103 | ||||||
Ярославская область ¦ ¦ | ||||||||||||
"Рыбинск-Полиграфмаш" | 20509/30 | 68365 | 1000 | 2 | 41,2 | 3613 | ||||||
Красноярский край ¦ ¦ | ||||||||||||
Красноярский целлюлозно-бумажный | 113417/29 | 391092 | 1000 | 2 | 176,76 | 3872 | ||||||
комбинат* | ||||||||||||
Красноярский завод резинотехнических | 54850/29 | 189139 | 1000 | 2 | 39,00 | 3641 | ||||||
изделий "Сибэласт"* | ||||||||||||
Красноярский завод телевизоров "Искра"* | 389165/29 | 134195 | 100 | 2 | 152,66 | 7653 | ||||||
Самарская область ¦ ¦ | ||||||||||||
Тольяттинский комбинат хлебопродуктов | 20088/29 | 69272 | 1000 | н/д | н/д | 254 | ||||||
Сызранский завод изоляционных | 10196/29 | 35157 | 1000 | 2 | н/д | н/д | ||||||
материалов | ||||||||||||
Безенчугский комбинат хлебопродуктов | 14461/20 | 72307 | 1000 | 2 | н/д | н/д | ||||||
"Самараэнерго" | 223698/10 | 2214833 | 1000 | 1 | н/д | н/д | ||||||
Пароходство "Волготанкер" | 84672/8 | 1058397 | 1000 | 2 | н/д | н/д | ||||||
Волгоградская область ¦ ¦ | ||||||||||||
Судостроительный завод | 38895/29 | 134122 | 1000 | 2 | 7,79 | 6429 | ||||||
Рязанская область ¦ ¦ | ||||||||||||
Рязанский опытно-ремонтный завод | 23988/82 | 29162 | 1000 | н/д | н/д | н/д | ||||||
Скопинский стекольный завод | 14956/44 | 33991 | 1000 | 2 | н/д | 1065 | ||||||
"Строитель" | 2243/30 | 7381 | 1000 | н/д | н/д | н/д | ||||||
"Поликонд" | 46248/29 | 79737 | 500 | н/д | н/д | н/д | ||||||
Рязанская кинофабрика | 6893/29 | 23767 | 1000 | н/д | н/д | н/д | ||||||
Рязанское пассажирское автотранспортное | 3434/24 | 14428 | 1000 | н/д | н/д | н/д | ||||||
предприятие #13 | ||||||||||||
"Спартак" | 4554/23 | 19454 | 1000 | 1 | н/д | 707 | ||||||
Рязаньстрой-4 | 3430/21 | 16415 | 1000 | н/д | н/д | н/д | ||||||
Нефтеперерабатывающий завод*** | 180886/18,25 | 527363 | 500 | 1 | 1140,8 | 4852 | ||||||
Сасовский ДСК | 9965/16 | 12781 | 200 | н/д | н/д | н/д | ||||||
Калужская область ¦ ¦ | ||||||||||||
Людиновский машиностроительный завод | 27037/34,7 | 78006 | 1000 | 1 | 156,0 | 3620 | ||||||
"Ермолино" | 23187/22,3 | 104000 | 1000 | 1 | 20,0 | 2160 | ||||||
Вологодская область ¦ ¦ | ||||||||||||
Вологодский станкостроительный завод | 19753/34,5 | 57258 | 1000 | 1 | 21,274 | 1115 | ||||||
Машиностроительный завод | 24340/22 | 110574 | 1000 | 1 | 57 | 1153 | ||||||
"Вологдахлебпродукт" | 12163/7,78 | 156274 | 1000 | 1 | 81,15 | 1184 | ||||||
Кировская область ¦ ¦ | ||||||||||||
"Кировэнерго"*** | 88480/12,1 | 730385 | 1000 | 1 | 1453,4 | 7528 | ||||||
Курская область ¦ ¦ | ||||||||||||
"Саккара" | 5503/8,3 | 66256 | 1000 | 2 | 314,7 | 1142 | ||||||
Республика Мордовия ¦ ¦ | ||||||||||||
"Орбита"*** | 620981/29 | 2141316 | 1000 | 1 | 27,85 | 5262 | ||||||
Тюменская область ¦ ¦ | ||||||||||||
"Тюменьнефтекомплектсервис" | 17587/18 | 96375 | 1000 | 1 | н/д | 1595 | ||||||
Тюменский ЛПК | 14375/29 | 49570 | 1000 | 2 | н/д | 1559 | ||||||
Тюменский леспромхоз | 4614/29 | 15908 | 1000 | 2 | н/д | 186 | ||||||
"Тобольсклес" | 8478/24 | 35324 | 1000 | 2 | н/д | 1235 | ||||||
Пермская область ¦ ¦ | ||||||||||||
"Промжелдортранс" | 32242/29 | 111177 | 1000 | 2 | 599,6 | 2657 | ||||||
"Пермский завод смазок и СОЖ" | 17225/18,2 | 94380 | 1000 | 1 | 13,86 | 522 | ||||||
Астраханская область ¦ ¦ | ||||||||||||
"Астраханское стекловолокно" | 18874/10 | 188741 | 1000 | 2 | н/д | н/д | ||||||
Смоленская область ¦ ¦ | ||||||||||||
"Минудобрения" | 127907/6 | 532927 | 250 | 1 | 447,3 | 6210 | ||||||
Ростовская область ¦ ¦ | ||||||||||||
Белокалитвинское металлургическое | 139200/29 | 480000 | 1000 | 2 | н/д | 10106 | ||||||
объединение* | ||||||||||||
Иркутская область ¦ ¦ | ||||||||||||
"Востокпромстрой" | 3790/29 | 13067 | 1000 | 2 | н/д | 1531 | ||||||
"Востсибмостострой" | 10026/24 | 41775 | 1000 | 2 | н/д | 3511 | ||||||
Костромская область ¦ ¦ | ||||||||||||
Завод текстильного машиностроения | 17149/29 | 59136 | 1000 | 2 | 14,8 | 2666 | ||||||
Костромской завод "Строммашина" | 14848/29 | 51200 | 1000 | 2 | 43,25 | 1879 | ||||||
Таймырский автономный округ ¦ ¦ | ||||||||||||
"Норильскгазопром"* | 56174/6 | 936227 | 1000 | 2 | 5008,19 | 1975 | ||||||
Пензенская область ¦ ¦ | ||||||||||||
Облстрой | 9880/30 | 32666 | 1000 | 1 | н/д | н/д | ||||||
"Пензаплодовощпром" | 9846/30 | 33954 | 1000 | 2 | н/д | н/д | ||||||
Омская область ¦ ¦ | ||||||||||||
РЕЛЕРО | 53813/29 | 185560 | 1000 | 1 | н/д | 7142 | ||||||
Оренбургская область ¦ ¦ | ||||||||||||
Оренбургский завод резинотехнических | 64882/39 | 163846 | 1000 | 2 | 35,81 | 3161 | ||||||
изделий | ||||||||||||
Орский завод тракторных прицепов | 71762/31 | 227819 | 1000 | 1 | 13446,7 | 7151 | ||||||
Томская область ¦ ¦ | ||||||||||||
"Томскнефть"* | 1027295/18,25 | 5629014 | 1000 | 1 | 96096,5 | 26830 | ||||||
Начнутся ¦ ¦ | ||||||||||||
Предприятие | Количество | Уставный капитал (тыс. руб.) | Номинал | Вариант льгот | Площадь | Среднесписо | ||||||
акций, | акции (руб. | земельного | чная | |||||||||
выставленных | ) | участка | численность | |||||||||
на | (га) | работающих | ||||||||||
продажу/Процен | ||||||||||||
т от уставного | ||||||||||||
капитала | ||||||||||||
Владимирская область ¦ ¦ | ||||||||||||
Муромский машиностроительный завод*** | 43848/29 | 151200 | 1000 | 2 | 70,5 | 12607 | ||||||
"Владимирэнерго"*** | 43797/9 | 486087 | 1000 | 2 | 403,0 | 3166 | ||||||
Иркутская область ¦ ¦ | ||||||||||||
"Ангарнефтеоргсинтез"* | 778158/22 | 3537083 | 1000 | 2 | 5280,7 | 28848 | ||||||
"Усольехимпром"* | 153764/22 | 698928 | 1000 | 2 | 3734,35 | 9681 | ||||||
Кировская область ¦ ¦ | ||||||||||||
"Кировэлектросвязь" | 360241/22 | 163746 | 100 | 1 | 72,5 | 5072 | ||||||
Верхнекамский фосфоритный рудник | 19523/30 | 65077 | 1000 | 1 | 789,7 | 1482 | ||||||
Приморский край ¦ ¦ | ||||||||||||
База активного морского рыболовства* | 5325229/20 | 266264 | 100 | 1 | н/д | 12135 | ||||||
Свердловская область ¦ ¦ | ||||||||||||
"Свердловэнерго"* | 91364/3,4 | 2661772 | 1000 | 1 | н/д | 37302 | ||||||
Сахалинская область ¦ ¦ | ||||||||||||
"Сахалинлеспром"* | 148115/29 | 510740 | 1000 | 2 | н/д | 18349 | ||||||
Читинская область ¦ ¦ | ||||||||||||
"Жирекенский молибден" | 31701/17,8 | 178055 | 1000 | 1 | н/д | н/д | ||||||
"Читаэнергострой" | 19965/23,5 | 84958 | 1000 | 2 | н/д | н/д |
¦ ¦
¦----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
T>
* Всероссийские аукционы
** Аукционы по предприятиям федеральной собственности, проводимые официальными посредниками РФФИ
*** Межрегиональные аукционы