Торги облигациями субъектов федерации 15.09.06
Эмитент | Серия | Погашение | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Среднев зв. (% от ном. ) | Посл. (% от ном.) | Изм. (% от ном. ) | Объем торгов (млн руб.) | YTM (% год.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фондовая биржа ММВБ | |||||||||
| Барнаул | 31001 | 14.12.06 | — | 101,85 | 101,30 | 101,30 | — | 0,507 | 7,85 |
| Башкирия | 25004 | 13.09.07 | 100,55 | — | 100,70 | 100,70 | — | 0,926 | 7,41 |
| Белгородская обл. | 31001 | — | 101,80 | 102,20 | — | — | — | — | 8,04 |
| Волгоград | 31001 | 17.07.08 | 102,95 | 103,20 | 102,95 | 102,95 | — | 0,515 | 7,92 |
| Волгоградская обл. | 25003 | — | 99,60 | 100,50 | — | — | — | — | 8,33 |
| 26001 | 11.06.09 | 105,00 | 105,55 | — | — | — | — | 7,9 | |
| 35001 | 17.06.10 | 106,15 | 106,80 | — | — | — | — | 7,97 | |
| Воронежская обл. | 31001 | 15.12.07 | 106,85 | 107,00 | 107,00 | 107,00 | — | 0,107 | 7,29 |
| 31002 | 18.06.09 | — | 114,50 | 114,40 | 114,40 | — | 1,258 | 6,6 | |
| 34003 | — | — | 109,85 | 109,80 | 109,80 | — | 0,549 | 7,7 | |
| Иркутская обл. | 24001 | 22.07.07 | 101,95 | 102,25 | — | — | — | — | 7,6 |
| 31002 | — | 100,10 | 100,35 | — | — | — | — | 7,91 | |
| 31003 | — | 99,62 | 99,73 | 99,56 | 99,50 | -0,27 | 2,987 | 7,92 | |
| Кабардино-Балкария | 34001 | — | 102,80 | 103,50 | 101,50 | 101,50 | — | 0,001 | 12,25 |
| Казань | 31002 | — | 101,27 | 101,45 | 101,33 | 101,34 | — | 5,675 | 7,78 |
| 31003 | — | 100,06 | 100,10 | 100,09 | 100,09 | -0,01 | 5,605 | 8,42 | |
| Калужская обл. | 34002 | — | 101,67 | 101,79 | — | — | — | — | 8,31 |
| Карелия | 34009 | 02.06.10 | 100,00 | 110,09 | — | — | — | — | 8,18 |
| Коми | 24005 | 24.12.07 | 108,00 | 108,20 | 108,07 | 108,20 | +0,20 | 0,158 | 6,62 |
| 24006 | 14.10.10 | 117,11 | 117,35 | — | — | — | — | 7,28 | |
| 35007 | 22.11.13 | — | 108,50 | 107,90 | 107,90 | +0,50 | 1,078 | 7,75 | |
| 35008 | — | 96,55 | 100,00 | 99,99 | 99,99 | +1,49 | 1,499 | 7,61 | |
| Костромская обл. | 31004 | 11.03.08 | 105,00 | 106,00 | — | — | — | — | 7,9 |
| Краснодарский край | 24001 | 15.05.07 | 101,71 | 101,90 | — | — | — | — | 7,19 |
| Красноярск | 31004 | 27.10.06 | 100,55 | 100,90 | — | — | — | — | 6,09 |
| 31005 | — | 100,53 | 100,85 | — | — | — | — | 7,7 | |
| Красноярский край | 25002 | 26.10.06 | 100,41 | 100,50 | — | — | — | — | 7,02 |
| 34003 | — | 99,45 | 99,47 | 99,47 | 99,45 | -0,10 | 3,481 | 7,2 | |
| Ленинградская обл. | 26002 | 05.12.14 | — | 138,25 | 129,25 | 129,25 | — | 0,388 | 7,54 |
| Липецкая обл. | 34004 | — | 100,77 | 101,00 | 100,90 | 101,00 | +0,01 | 38,563 | 7,79 |
| Марий Эл | 31005 | — | 100,00 | — | 100,30 | 100,30 | — | 1,003 | 8,37 |
| Москва | 25029 | 04.06.08 | 106,70 | 107,00 | 106,71 | 106,70 | — | 10,093 | 5,93 |
| 25031 | 20.05.07 | 103,16 | — | 103,18 | 103,18 | — | 1,032 | 5,29 | |
| 25036 | 16.12.08 | 108,40 | 109,00 | — | — | — | — | 5,96 | |
| 25037 | 23.09.06 | 100,00 | 102,00 | — | — | — | — | 5,44 | |
| 25038 | 26.12.10 | 112,00 | 113,70 | — | — | — | — | 6,46 | |
| 25039 | 21.07.14 | 109,85 | 109,95 | 109,87 | 109,85 | +0,05 | 24,173 | 6,84 | |
| 31047 | — | — | 111,20 | 108,58 | 108,65 | -0,05 | 0,002 | 6 | |
| 32044 | — | 109,80 | 109,90 | 109,80 | 109,80 | — | 5,489 | 6,84 | |
| Московская обл. | 25003 | 19.08.07 | 100,00 | 104,80 | — | — | — | — | 6,2 |
| 25004 | 21.04.09 | 110,20 | 110,35 | 110,23 | 110,20 | +0,05 | 6,055 | 6,86 | |
| 25006 | 19.04.11 | 107,73 | 107,90 | 107,80 | 107,80 | -0,20 | 0,556 | 7,11 | |
| 34005 | — | 107,61 | 107,85 | 107,72 | 107,70 | — | 1,947 | 6,9 | |
| Нижегородская обл. | 25001 | 01.11.06 | 100,50 | 100,98 | 100,77 | 100,77 | +0,44 | 0,753 | 5,84 |
| 34002 | 02.11.08 | 103,76 | 104,22 | — | — | — | — | 7,37 | |
| Новосибирск | 31002 | 07.12.06 | 100,95 | 101,15 | 101,00 | 101,15 | +0,30 | 3,081 | 7,03 |
| Новосибирская обл. | 25012 | 29.11.07 | 106,50 | 106,80 | 106,80 | 106,80 | — | 8,004 | 7,56 |
| 31003 | — | 111,85 | 113,15 | 113,15 | 113,15 | — | 0,147 | 7,22 | |
| Ногинский район МО | 25002 | — | 102,85 | 103,20 | — | — | — | — | 9,2 |
| Самарская обл. | 25002 | 09.09.10 | 98,55 | 98,90 | 98,79 | 98,79 | — | 5,927 | 7,37 |
| 25003 | — | 100,70 | 100,98 | 100,80 | 100,80 | +0,05 | 3,795 | 7,61 | |
| Тверская обл. | 25002 | 23.11.06 | 101,70 | 102,00 | — | — | — | — | 7,11 |
| 25003 | — | 100,25 | 100,70 | — | — | — | — | 7,82 | |
| Томская обл. | 31018 | 13.10.07 | 103,23 | 103,55 | — | — | — | — | 6,9 |
| 34001 | — | 102,10 | 104,40 | — | — | — | — | 10,48 | |
| 34026 | — | 99,85 | 100,25 | — | — | — | — | 7,49 | |
| Тульская обл. | 31001 | — | 101,80 | 102,05 | — | — | — | — | 7,96 |
| Удмуртия | 25001 | — | 100,85 | 101,00 | 100,85 | 100,85 | +0,05 | 3,026 | 7,93 |
| Уфа | 25004 | 03.06.08 | 103,60 | 104,50 | 104,05 | 104,05 | — | 0,645 | 7,6 |
| Хабаровский край | 31005 | 05.10.06 | 100,10 | 100,20 | 100,10 | 100,10 | — | 0,014 | 8,32 |
| 31006 | — | 100,62 | 100,79 | 100,70 | 100,65 | +0,04 | 0,765 | 7,6 | |
| Ханты-Мансийский АО | 25005 | 27.05.08 | 107,81 | 109,35 | 108,25 | 108,25 | +0,05 | 0,108 | 6,88 |
| Чувашия | 31005 | — | 100,46 | 100,65 | 100,53 | 100,65 | +0,20 | 10,535 | 7,83 |
| Якутия | 25005 | 21.04.07 | 100,70 | 101,00 | 101,00 | 100,70 | — | 5,111 | 7,13 |
| 25006 | 13.05.10 | 107,78 | 108,00 | — | — | — | — | 7,32 | |
| 35001 | — | 100,85 | 101,10 | — | — | — | — | 7,96 | |
| Ямало-Ненецкий АО | 24001 | 03.08.08 | 103,50 | — | 105,95 | 105,95 | — | 1,112 | 6,69 |
| Ярославская обл. | 25002 | 03.07.07 | 104,38 | 104,80 | — | — | — | — | 7,11 |
| 31004 | 26.05.09 | 106,80 | 108,00 | 107,30 | 107,25 | +0,45 | 0,687 | 7,47 | |
| 31005 | — | 99,65 | 100,00 | — | — | — | — | 8,03 | |
| 34003 | 17.11.06 | 100,75 | 101,15 | — | — | — | — | 6,65 | |
| 34006 | 19.04.11 | 99,15 | 99,40 | 99,40 | 99,40 | — | 0,696 | 7,91 | |
По данным ФБ ММВБ и СПВБ.
Газета «Коммерсантъ» №173/П
от 18.09.2006, стр. 8