Итоги торгов корпоративными облигациями 25.08.06
Эмитент | Дата погашения | Купон (% год.) | Погашение купона | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Средневзв ешенная цена (% от ном.) | Закрытие (% от ном.) | Изм. (% от ном.) | Доходность (% год.) | Объем торгов (млн руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авиакомпания "Самара" | 08.03.07 | 14 | 07.09.06 | 100,51 | 100,99 | — | — | — | 13,4 | — |
| "Автобан-Инвест" | 23.09.08 | 14,3 | 26.09.06 | 100,3 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | — | 9,89 | 0,02 |
| АвтоВАЗ | 13.08.08 | 9,2 | 14.02.07 | 100,9 | 101,05 | 100,95 | 100,95 | -0,21 | 7,24 | 198,58 |
| АвтоВАЗ | 22.06.10 | 26.12.06 | 100,05 | 100,49 | — | — | — | 7,48 | — | |
| "Адамант-Финанс" | 05.06.08 | 13,1 | 07.12.06 | 101,1 | 101,5 | 101,1 | 101,1 | — | 12,18 | 0,15 |
| "Адамант-Финанс" | 20.05.10 | 24.08.06 | 100 | 100,14 | 100 | 100 | -0,05 | 11,73 | 0,50 | |
| АИЖК | 01.12.08 | 11 | 01.12.06 | 107,75 | 109 | — | — | — | 7,14 | — |
| АИЖК | 01.02.12 | 8,7 | 01.11.06 | 105,85 | 106,85 | — | — | — | 7,44 | — |
| АИЖК | 15.10.10 | 9,4 | 15.10.06 | 105,6 | 106,05 | 106,05 | 106,05 | +0,82 | 7,26 | 0,00 |
| АИЖК | 15.10.12 | 15.10.06 | 99 | 100,49 | 99,5 | 98,5 | -0,05 | 7,9 | 0,00 | |
| "Ак Барс" | 22.01.09 | 8,25 | 27.07.06 | 99 | 100 | 99,9 | 99,9 | — | 8,46 | 5,00 |
| Акибанк | 23.04.09 | 12,62 | 26.10.06 | 100,45 | 100,84 | — | — | — | 11,94 | — |
| "Аладушкин Финанс" | 08.03.07 | 12 | 07.09.06 | 98 | 100,5 | 99,52 | 98 | -2,25 | 16,67 | 6,52 |
| "Амурметалл" | 26.02.09 | 9,8 | 31.08.06 | 101,16 | 101,3 | 101,25 | 101,25 | +0,19 | 9,44 | 2,03 |
| "Аркада" | 28.06.08 | 28.12.06 | 100,07 | 100,14 | 100,06 | 100,06 | -0,06 | 13,49 | 0,04 | |
| "Аркада" | 20.02.09 | 13,31 | 21.02.07 | 100,01 | 100,09 | 100,09 | 100,09 | — | 13,7 | 2,42 |
| "АЦБК-Инвест" | 20.05.08 | 11,8 | 21.11.06 | 100,4 | 100,5 | 100,4 | 100,4 | — | 10,48 | 0,01 |
| "АЦБК-Инвест" | 07.09.06 | 13,5 | 07.09.06 | 100,1 | 100,35 | — | — | — | 10,92 | — |
| "Балтимор-Нева" | 15.05.08 | 11,65 | 16.11.06 | 100,35 | 100,51 | — | — | — | 7,87 | — |
| "Балтимор-Нева" | 05.09.06 | 1 | 05.09.06 | 99,25 | 100 | — | — | — | 19,23 | — |
| Банк жилищного финансирования | 19.12.08 | 12,65 | 22.09.06 | 100,01 | 100,19 | — | — | — | 12,54 | — |
| "Башкирэнерго" | 09.03.11 | 8,3 | 01.10.06 | 100,25 | 100,35 | 100,3 | 100,35 | +0,05 | 8,4 | 15,05 |
| "Башкирэнерго" | 22.02.07 | 9,5 | 24.08.06 | 99,43 | 101,48 | — | — | — | 11,9 | — |
| "Вагонмаш" | 19.06.08 | 13,5 | 21.12.06 | 105 | 105,45 | 105,2 | 105,45 | +0,40 | 10,38 | 0,20 |
| "Виктория-Финанс" | 29.01.09 | 9,9 | 01.02.07 | 100,05 | 100,15 | 100 | 100 | -0,12 | 10,11 | 0,05 |
| "ВКМ-Финанс" | 04.06.08 | 10,25 | 06.12.06 | 100,35 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | +0,08 | 8,5 | 82,56 |
| "Волга" | 13.03.07 | 12 | 12.09.06 | 101,35 | 101,53 | — | — | — | 9,61 | — |
| "Волга-Телеком" | 30.11.10 | 8,2 | 05.12.06 | 100,81 | 100,87 | 100,94 | 101,07 | +0,27 | 7,82 | 0,00 |
| "Волга-Телеком" | 30.11.10 | 8,5 | 05.12.06 | 100,75 | 102 | — | — | — | 8,01 | — |
| Волжский абразивный завод | 15.03.07 | 14.09.06 | 100,3 | 101,1 | — | — | — | 9,63 | — | |
| Газбанк | 25.11.08 | 11 | 21.11.06 | 100,15 | 100,3 | — | — | — | 10,29 | — |
| "Газпром" | 06.08.09 | 6,95 | 08.02.07 | 100,5 | 100,94 | 100,55 | 100,55 | +0,02 | 6,85 | 2,41 |
| "Газпром" | 18.01.07 | 8 | 22.07.06 | 100,8 | 101,8 | — | — | — | 5,48 | — |
| "Газпром" | 10.02.10 | 8,22 | 14.02.07 | 104,3 | 104,65 | 104,65 | 104,65 | +0,15 | 6,81 | 0,10 |
| Газпромбанк | 27.01.11 | 7,1 | 01.02.07 | 98,45 | 98,65 | — | — | — | 7,63 | — |
| "ГАЗ-Финанс" | 08.02.11 | 8,49 | 13.02.07 | 99,55 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | — | 8,75 | 2,68 |
| "Главмосстрой-Финанс" | 17.03.11 | 11,5 | 21.09.06 | 101,5 | 101,55 | 101,39 | 101,5 | +0,30 | 10,22 | 22,97 |
| ГОТЭК | 18.06.09 | 21.12.06 | 99,4 | 99,99 | 99,48 | 99,5 | -0,10 | 12,47 | 0,25 | |
| Группа "Магнезит" | 18.12.08 | 9,85 | 21.12.06 | 101,05 | 101,4 | — | — | — | 8,52 | — |
| Группа "Нитол" | 16.12.08 | 12 | 19.12.06 | 100,45 | 100,6 | 100,46 | 100,46 | — | 10,13 | 0,11 |
| Группа ОСТ | 08.05.08 | 09.11.06 | 100,03 | 100,1 | 100,03 | 100,1 | — | 13,08 | 17,29 | |
| "ГТ-ТЭЦ Энерго" | 18.04.08 | 12,04 | 20.10.06 | 100,3 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | — | 9,38 | 0,01 |
| "Дальсвязь" | 03.06.09 | 06.12.06 | 100,3 | 101,1 | — | — | — | 8,17 | — | |
| "Дальсвязь" | 30.05.12 | 06.12.06 | 102 | 102,2 | 102,19 | 102,2 | +0,30 | 8,31 | 11,24 | |
| "Детский мир — центр" | 26.05.15 | 8,5 | 06.12.06 | 98,75 | 99,4 | — | — | — | 8,77 | — |
| "Джей Эф Си Интернэшнл" | 04.12.07 | 13 | 05.12.06 | 101 | 101,14 | 101,15 | 101,15 | — | 8,81 | 6,07 |
| "ДЗ-Финанс" | 23.05.08 | 24.11.06 | 99,3 | 100,48 | — | — | — | 11,88 | — | |
| "Дикая Орхидея" | 09.04.09 | 11,3 | 12.10.06 | 100,11 | 100,3 | 100,11 | 100,11 | -0,04 | 11,57 | 0,08 |
| "Дикси-Финанс" | 17.03.11 | 9,25 | 21.09.06 | 98,49 | 99,99 | 99,05 | 99,8 | — | 9,52 | 0,00 |
| "Домо-Финанс" | 14.02.08 | 12,5 | 15.02.07 | 99,85 | 99,95 | 99,86 | 99,85 | -0,10 | 13,23 | 1,05 |
| "Дорогобуж" | 11.06.08 | 9,9 | 13.12.06 | 100 | 101,9 | — | — | — | 7,4 | — |
| ЕБРР | 12.05.10 | 5,03 | — | 100,05 | 100,2 | — | — | — | 4,03 | — |
| "Евросервис" | 18.12.07 | 14 | 19.09.06 | 100,42 | 100,55 | 100,45 | 100,42 | -0,10 | 13,2 | 1,79 |
| "Евросеть" | 02.06.09 | 05.12.06 | 99,71 | 100 | — | — | — | 10,94 | — | |
| ЕПК | 02.10.08 | 8,75 | 05.10.06 | 99,8 | 99,9 | — | — | — | 10,68 | — |
| "Зенит" КБ | 24.03.07 | 8 | 22.09.06 | 100 | 100,15 | — | — | — | 7,95 | — |
| "Зенит" КБ | 16.02.09 | 8,39 | 15.02.07 | 99,9 | 100,1 | — | — | — | 8,52 | — |
| "Ижмаш-Авто" | 14.03.07 | 10,7 | 13.09.06 | 99,56 | 99,69 | 99,43 | 99,56 | -0,09 | 11,85 | 1,43 |
| Импэксбанк | 13.11.09 | 9,25 | 11.11.06 | 101,4 | 101,5 | — | — | — | 7,46 | — |
| "Инком Лада" | 12.02.10 | 11,75 | 17.11.06 | 100,01 | 100,11 | 100,05 | 100,11 | -0,01 | 12,01 | 3,60 |
| "Инком-Финанс" | 28.03.09 | 12,7 | 27.09.06 | 100,12 | 100,25 | 100,14 | 100,17 | +0,06 | 13,34 | 12,34 |
| "Инмарко" | 19.12.08 | 9,85 | 22.12.06 | 100 | 100,35 | — | — | — | 9,02 | — |
| "Инпром" | 15.07.10 | 18.01.07 | 100,74 | 100,82 | 100,57 | 100,82 | +0,92 | 9,94 | 105,32 | |
| "Инпром" | 18.05.11 | 22.11.06 | 99,85 | 99,95 | 99,93 | 100 | +0,05 | 10,93 | 70,58 | |
| "Иркут" НПК | 16.09.10 | 8,74 | 21.09.06 | 101,1 | 101,5 | 101,45 | 101,5 | +0,20 | 8,47 | 25,92 |
| "Искитимцемент" | 24.12.06 | 16,8 | 23.09.06 | 101,26 | 101,75 | 101,65 | 101,65 | +0,15 | 12,13 | 0,53 |
| "Итера" НГК | 07.12.07 | 9,75 | 07.12.06 | 101,1 | 101,25 | 101,27 | 101,25 | — | 8,87 | 3,04 |
| "КамАЗ-финанс" | 17.09.10 | 8,45 | 22.09.06 | 99,6 | 99,85 | — | — | — | 8,79 | — |
| "Камская долина-Финанс" | 15.02.07 | 17.11.06 | 99,81 | 100 | 99,78 | 100 | +0,87 | 14,2 | 0,07 | |
| "Камская долина-Финанс" | 17.10.07 | 22.10.06 | 99,8 | 100,2 | 100,04 | 100,1 | +0,11 | 13,41 | 1,21 | |
| "КИТ Финанс" ИБ | 18.12.08 | 10,5 | 17.12.06 | 100,71 | 100,77 | 100,78 | 100,71 | — | 8,23 | 5,10 |
| Концерн "Ижмаш" | 17.06.08 | 13,55 | 19.12.06 | 100,95 | 101,18 | — | — | — | 10,4 | — |
| "Копейка" ТД | 15.02.12 | 8,7 | 22.11.06 | 99,5 | 99,57 | 99,58 | 99,55 | -0,05 | 9,21 | 65,20 |
| "Кристалл финанс" | 08.02.07 | 12 | 08.02.07 | 100,5 | 101,6 | 100,5 | 100,5 | — | 11,12 | 0,90 |
| "Куйбышевазот-инвест" | 04.03.11 | 8,8 | 08.09.06 | 100,35 | 100,45 | — | — | — | 8,92 | — |
| "Лаверна" | 08.04.10 | 11,25 | 12.10.06 | 100,3 | 100,45 | — | — | — | 10,99 | — |
| "Ленэнерго" | 19.04.07 | 10,25 | 19.10.06 | 100,71 | 101 | 100,04 | 100 | -0,97 | 10,47 | 36,52 |
| Локо-банк | 22.04.08 | 11,5 | 18.10.06 | 100,6 | 100,68 | 100,62 | 100,65 | — | 10,17 | 5,33 |
| ЛУКОЙЛ | 17.11.09 | 7,25 | 21.11.06 | 101,6 | 101,85 | 101,6 | 101,6 | +0,25 | 6,8 | 38,90 |
| "Магнит Финанс" | 19.11.08 | 22.11.06 | 101,85 | 101,92 | — | — | — | 8,56 | — | |
| "МаирИнвест" | 27.11.07 | 10,9 | 28.11.06 | 100 | 100,17 | — | — | — | 10,63 | — |
| "МаирИнвест" | 03.04.07 | 03.10.06 | 99,01 | 100,7 | 100,3 | 100,3 | — | 12,29 | 0,05 | |
| "Макси-Групп" | 12.03.09 | 11,25 | 14.09.06 | 97,95 | 98,33 | 98,26 | 98,25 | -0,01 | 13,5 | 1,12 |
| "Марийский НПЗ-Финанс" | 16.12.08 | 12,4 | 19.12.06 | 100,51 | 101 | 100,25 | 100,25 | -0,40 | 12,38 | 0,14 |
| "Марта Финанс" | 06.12.09 | 07.12.06 | 99,21 | 99,59 | 99,65 | 99,65 | +0,15 | 12,54 | 0,50 | |
| "Марта-Финанс" | 22.05.08 | 14,84 | 23.11.06 | 102,51 | 103,5 | 103,25 | 103,3 | +0,28 | 13,04 | 0,62 |
| Мастер-банк | 23.05.08 | 24.11.06 | 100 | 100,15 | 100 | 100 | — | 12,03 | 0,20 | |
| "Матрица Финанс" | 10.12.08 | 12,32 | 13.12.06 | 99,16 | 99,4 | 99,35 | 99,39 | +0,04 | 13,51 | 1,26 |
| "Мегафон" | 15.04.08 | 9,25 | 17.10.06 | 103,1 | 103,35 | 103,35 | 103,35 | +0,15 | 7,17 | 3,10 |
| "Метар Финанс" | 10.06.10 | 14.12.06 | 100,05 | 100,15 | 100,15 | 100,15 | -0,05 | 13,24 | 0,01 | |
| "МиГ-финанс" | 03.06.09 | 10,5 | 06.12.06 | 100,01 | 100,89 | 100,53 | 100,5 | +0,10 | 10,02 | 1,51 |
| "Мидленд Кэпитал Менеджмент" | 05.10.06 | 12,5 | 05.10.06 | 99,9 | 100,05 | — | — | — | 13,05 | — |
| Микояновский мясокомбинат | 18.09.06 | 13,5 | 18.09.06 | 100,1 | 100,55 | 98 | 98 | -2,55 | 51,72 | 0,06 |
| "Миракс-Групп" | 19.08.08 | 11,5 | 20.02.07 | 100,52 | 100,6 | 100,53 | 100,6 | +0,13 | 10,96 | 15,17 |
| "Мир-Финанс" | 27.12.07 | 9,89 | 27.12.06 | 100 | 100,2 | — | — | — | 9,89 | — |
| МКБ | 04.06.09 | 07.12.06 | 99,85 | 100 | 99,99 | 99,99 | — | 10,65 | 20,00 | |
| МКШВ | 29.04.07 | 14,3 | 26.10.06 | 101,15 | 101,75 | — | — | — | 11,22 | — |
| "ММК-Трансфинанс" | 10.07.08 | 11,5 | 11.01.07 | 100 | 100,5 | 100 | 100 | -0,50 | 11,75 | 0,05 |
| Московский кредитный банк | 25.04.07 | 25.10.06 | 100,1 | 100,2 | — | — | — | 10,57 | — | |
| Московское ипотечное агентство | 20.09.12 | 10 | 22.10.06 | 101,75 | 102,75 | 102,75 | 102,75 | — | — | 0,08 |
| Москоммерцбанк | 10.12.08 | 9,76 | 06.12.06 | 100,41 | 100,46 | — | — | — | 8,38 | — |
| "Мособлгаз-Финанс" | 21.12.08 | 10,75 | 22.12.06 | 102,01 | 102,2 | 102,1 | 102,2 | +0,11 | 9,22 | 2,25 |
| "Моссельпром Финанс" | 12.12.08 | 13 | 15.12.06 | 100,93 | 101 | 100,88 | 100,98 | — | 11,97 | 1,02 |
| "Мосэнерго" | 18.02.16 | 7,65 | 31.08.06 | 100,15 | 100,18 | 99,98 | 100,15 | +0,65 | 7,76 | 392,60 |
| Мотовилихинские заводы | 22.01.09 | 10 | 25.01.07 | 100,78 | 101,21 | — | — | — | 9,32 | — |
| "Моторостроитель-Финанс" | 19.03.09 | 12 | 21.09.06 | 100,4 | 100,89 | 100,41 | 100,4 | -0,10 | 11,91 | 9,65 |
| "Нижне-Ленское инвест" | 18.06.09 | 13 | 21.12.06 | 101,01 | 101,99 | — | — | — | 13,36 | — |
| "Никосхим-инвест" | 14.12.06 | 14 | 14.12.06 | 101,25 | 101,33 | 101,29 | 101,25 | +0,20 | 9,83 | 8,99 |
| "Новые Черемушки" | 22.04.08 | 24.10.06 | 99,9 | 99,95 | 100 | 100 | +0,10 | 12,54 | 0,00 | |
| Номос-банк | 16.08.07 | 15,54 | 15.02.07 | 101,65 | 102,3 | 102,01 | 102 | — | 8,01 | 1,61 |
| "Нутринвестхолдинг" | 09.06.09 | 12.09.06 | 100,1 | 100,3 | — | — | — | 11,29 | — | |
| НФК | 12.05.09 | 9,8 | 04.08.06 | 99,45 | 100 | 99,69 | 99,65 | — | 10,72 | 14,95 |
| "Нэфис Косметикс" | 22.04.07 | 10,5 | 21.10.06 | 100,25 | 100,47 | 100,47 | 100,47 | — | 9,94 | 0,00 |
| ОГО АПК | 22.04.07 | 15,5 | 21.10.06 | 101,4 | 101,59 | 101,23 | 101,25 | -0,15 | 13,47 | 0,21 |
| "Омела Холдинг" | 03.10.07 | 18 | 04.10.06 | 103,51 | 103,89 | 104 | 104 | — | 14,77 | 0,00 |
| ОМЗ | 26.02.09 | 14,25 | 31.08.06 | 99,95 | 100 | 100 | 100 | -0,10 | 14,23 | 1,03 |
| ОМК | 12.06.08 | 9,2 | 07.12.06 | 102 | 102,2 | 102,1 | 102,1 | — | 8,07 | 2,04 |
| Оргрэсбанк | 10.02.09 | 09.02.07 | 100,95 | 101,15 | — | — | — | 8 | — | |
| "Открытие" ХМЛК | 11.11.08 | 14.11.06 | 99,1 | 99,9 | — | — | — | 11,64 | — | |
| "Очаково" | 21.09.07 | 8,5 | 22.09.06 | 99,1 | 99,4 | 99 | 99 | — | 9,38 | 0,00 |
| "ПИТ Инвестментс" | 23.03.09 | 14,25 | 25.09.06 | 100,33 | 100,7 | — | — | — | 10,57 | — |
| ПМЗ | 21.07.09 | 24.10.06 | 100 | 101 | — | — | — | — | — | |
| "Праймери Дон" | 10.11.06 | 13,5 | 10.11.06 | 99,9 | 100,19 | — | — | — | 12,8 | — |
| Пробизнесбанк | 29.04.09 | 01.11.06 | 99,41 | 100,4 | — | — | — | 9,4 | — | |
| "Промтрактор-Финанс" | 03.07.08 | 04.01.07 | 99,8 | 100 | 99,95 | 99,95 | — | 10,01 | 2,65 | |
| ПЭФ "Союз" | 09.10.07 | 11 | 05.10.06 | 100,05 | 100,25 | — | — | — | 10,5 | — |
| "Пятерочка Финанс" | 14.12.10 | 9,3 | 19.12.06 | 103,25 | 104,69 | 103,65 | 103,65 | — | 8,44 | 0,00 |
| "Разгуляй-Финанс" | 02.10.08 | 11,5 | 05.10.06 | 100 | 100,7 | — | — | — | 11,87 | — |
| "Ренинс Финанс" | 30.03.10 | 10,4 | 03.10.06 | 99,4 | 99,8 | 99,85 | 99,65 | — | 10,91 | 0,90 |
| РЖД | 07.11.12 | 7,55 | 15.11.06 | 102,4 | 102,55 | 102,55 | 102,55 | +0,05 | 7,16 | 0,00 |
| РЖД | 05.12.07 | 7,75 | 06.12.06 | 101,65 | 102 | — | — | — | 6,43 | — |
| РЖД | 14.06.07 | 6,59 | 14.12.06 | 100,45 | 100,7 | 100,45 | 100,45 | — | 6,08 | 0,50 |
| РЖД | 02.12.09 | 8,33 | 06.12.06 | 104,12 | 104,5 | 104,12 | 104,12 | -0,28 | 7,02 | 0,00 |
| РЖД | 10.11.10 | 7,35 | 15.11.06 | 101,4 | 101,55 | 101,4 | 101,4 | -0,08 | 7,08 | 0,00 |
| РЖД | 22.01.09 | 6,67 | 25.01.07 | 99,8 | 99,99 | 99,7 | 99,7 | -0,28 | 6,92 | 0,00 |
| РМБ | 27.04.09 | 10,5 | 25.10.06 | 99,85 | 99,89 | — | — | — | 10,94 | — |
| Росбанк | 15.02.09 | 9,25 | 14.02.07 | 101,1 | 101,3 | — | — | — | 6,72 | — |
| "Росинтер Ресторантс" | 26.11.10 | 11 | 01.12.06 | 100 | 100,15 | — | — | — | 11,03 | — |
| Россельхозбанк | 16.02.11 | 7,85 | 22.11.06 | 100,85 | 100,92 | 101 | 101 | +0,20 | 7,8 | 0,00 |
| "Роствертол" | 26.05.09 | 28.11.06 | 100,4 | 100,65 | — | — | — | 8,91 | — | |
| "РТК-Лизинг" | 08.04.08 | 10.10.06 | 100,16 | 100,45 | 100,34 | 100,35 | +0,05 | 8,57 | 14,26 | |
| "Русагро" | 19.07.08 | 11,66 | 18.01.07 | 99,5 | 99,95 | 100 | 100 | — | 11,93 | 0,50 |
| "Русал финанс" | 20.05.07 | 8 | 20.11.06 | 100,3 | 100,7 | — | — | — | 7,69 | — |
| "Русский стандарт" | 22.08.07 | 21.02.07 | 100,2 | 100,7 | 100,5 | 100,5 | — | 8,02 | 2,01 | |
| "Русский текстиль" | 12.09.06 | 18,8 | 12.09.06 | 100,65 | 101,4 | 100,73 | 100,75 | +0,03 | 3,34 | 20,30 |
| "Русский текстиль" | 05.03.09 | 07.09.06 | 97,8 | 97,9 | 97,86 | 97,8 | -0,20 | 14,72 | 11,51 | |
| "Русский текстиль" | 20.10.09 | 12 | 24.10.06 | 98,05 | 98,28 | 98,08 | 98,28 | +0,28 | 14,07 | 6,41 |
| "РуссНефть" | 10.12.10 | 9,25 | 15.12.06 | 100,93 | 101,05 | 100,92 | 101 | +0,03 | 8,94 | 15,54 |
| Русь-банк | 19.03.09 | 21.09.06 | 99,95 | 100,09 | 100,09 | 100,09 | +0,09 | 10,57 | 0,09 | |
| "Салаватнефтеоргсинтез" | 10.11.09 | 10 | 14.11.06 | 105,52 | 105,58 | 105,53 | 105,55 | — | 5,3 | 31,66 |
| "Салаватстекло" | 25.03.08 | 26.09.06 | 100 | 103 | — | — | — | 9,73 | — | |
| "Салаватстекло" | 28.10.09 | 01.11.06 | 100 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | +0,20 | 9,28 | 0,00 | |
| "Салют-Энергия" | 25.12.07 | 26.12.06 | 100,12 | 100,4 | — | — | — | 10 | — | |
| "Санвэй-Груп" | 03.12.08 | 11,66 | 06.12.06 | 101,2 | 101,3 | 101,25 | 101,3 | +0,08 | 10,09 | 1,30 |
| "Сатурн" НПО | 23.03.08 | 22.09.06 | 100,35 | 100,65 | — | — | — | 8,02 | — | |
| "Северо-Западный телеком" | 03.10.07 | 7,5 | 04.10.06 | 99,55 | 100,6 | — | — | — | 7,71 | — |
| "Севкабель-Финанс" | 09.12.09 | 11,5 | 10.09.06 | 100,02 | 100,1 | 100,08 | 100,1 | — | 11,6 | 21,02 |
| Сибакадембанк | 04.06.09 | 07.12.06 | 100 | 101 | — | — | — | 9,51 | — | |
| "Сибирский цемент" | 12.06.08 | 14.12.06 | 100,25 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | +0,10 | 9,27 | 0,05 | |
| "Сибирьтелеком" | 20.05.09 | 22.11.06 | 101,3 | 101,55 | 101 | 101,35 | — | 8,24 | 1,01 | |
| "Сибирьтелеком" | 25.04.08 | 9,2 | 27.10.06 | 102,1 | 102,35 | — | — | — | 7,87 | — |
| "Сибирьтелеком" | 16.09.10 | 7,85 | 21.09.06 | 99,8 | 99,99 | 99,92 | 99,92 | — | 8,04 | 2,99 |
| "Синергия" | 22.04.09 | 10,7 | 25.10.06 | 99,49 | 99,7 | — | — | — | 11,25 | — |
| Славинвестбанк | 27.10.08 | 30.10.06 | 99,95 | 100,15 | — | — | — | 9,93 | — | |
| СМАРТС | 29.09.09 | 14,1 | 03.10.06 | 98,5 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | -0,15 | 13,18 | 0,20 |
| СМАРТС | 26.06.07 | 26.12.06 | 99,8 | 100,05 | 100,03 | 100 | -0,20 | 14,32 | 12,85 | |
| Собинбанк | 13.05.09 | 15.11.06 | 99,8 | 100,02 | 99,91 | 99,8 | — | — | 0,00 | |
| "СОК-Автокомпонент" | 24.04.08 | 12,6 | 26.10.06 | 100,06 | 100,15 | — | — | — | 11,78 | — |
| "Союз" КБ | 24.04.08 | 26.10.06 | 101,42 | 101,6 | — | — | — | 8,5 | — | |
| "СТИН-Финанс" | 01.04.08 | 03.10.06 | 101 | 101,3 | — | — | — | 14,08 | — | |
| "Стройтрансгаз" | 25.06.08 | 9,6 | 27.12.06 | 101,2 | 101,44 | — | — | — | 8,94 | — |
| "СУ-155 Капитал" | 30.03.07 | 28.09.06 | 100,06 | 100,25 | — | — | — | 10,43 | — | |
| "Сувар-Казань" | 31.03.09 | 13 | 03.10.06 | 100,29 | 100,37 | — | — | — | 12,35 | — |
| Татфондбанк | 19.05.09 | 21.11.06 | 99,95 | 100,01 | 99,92 | 100,01 | +0,01 | 10,37 | 6,00 | |
| "Татэнерго" | 13.03.08 | 9,65 | 14.09.06 | 102,4 | 102,65 | — | — | — | 8,06 | — |
| ТВЗ | 10.10.06 | 14,6 | 10.10.06 | 100,8 | 101,15 | — | — | — | 7,23 | — |
| "Терна-Финанс" | 16.12.08 | 14 | 19.09.06 | 100,35 | 100,55 | 100,52 | 100,54 | +0,09 | 12,77 | 0,62 |
| ТМК | 20.10.06 | 10,3 | 20.10.06 | 100,4 | 100,5 | — | — | — | 6,83 | — |
| ТМК | 15.02.11 | 7,95 | 20.02.07 | 100,3 | 100,44 | 100,44 | 100,44 | +0,19 | 7,78 | 0,25 |
| ТМК | 24.03.09 | 10,09 | 26.09.06 | 101,35 | 101,75 | 101,35 | 101,35 | — | 7,81 | 0,48 |
| "Трансаэро-Финансы" | 05.02.09 | 11,65 | 08.02.07 | 100,4 | 100,6 | — | — | — | 11,56 | — |
| "Уралвагонзавод-Финанс" | 05.10.10 | 9,35 | 04.10.06 | 100,6 | 100,7 | 100,7 | 100,7 | +0,05 | 8,84 | 1,39 |
| "Уралвагонзавод-Финанс" | 30.09.08 | 13,36 | 03.10.06 | 100,31 | 100,55 | — | — | — | 9 | — |
| Уралвнешторгбанк | 24.04.08 | 10,25 | 26.10.06 | 100,35 | 100,5 | 100,4 | 100,4 | — | 9,97 | 1,09 |
| "Уралсвязьинформ" | 01.11.07 | 9,99 | 02.11.06 | 103 | 103,3 | 103 | 103 | — | 7,42 | 0,00 |
| "Уралсвязьинформ" | 17.11.11 | 8,2 | 23.11.06 | 99,55 | 100,8 | 100,55 | 100,55 | +0,05 | 8,08 | 5,03 |
| "Уралсвязьинформ" | 17.04.08 | 9,19 | 19.10.06 | 102,1 | 102,6 | — | — | — | 7,71 | — |
| "Уралсвязьинформ" | 13.03.12 | 8,4 | 19.09.06 | 100,75 | 101 | 100,8 | 100,8 | +0,30 | 8,2 | 2,02 |
| "Финансконтракт" | 04.09.07 | 11,7 | 05.09.06 | 100,03 | 100,1 | 100,02 | 100,02 | +0,04 | 12,2 | 1,00 |
| ФСК ЕЭС | 22.06.10 | 8,25 | 26.12.06 | 103,8 | 103,98 | — | — | — | 7,17 | — |
| ФСК ЕЭС | 12.12.08 | 7,1 | 15.12.06 | 100,1 | 100,35 | 100,25 | 100,01 | -0,23 | 7,21 | 0,00 |
| "Хайленд Голд Финанс" | 02.04.08 | 12 | 04.10.06 | 97,2 | 100,35 | 100,32 | 100,35 | — | 8,97 | 0,20 |
| "Центртелеком" | 15.09.06 | 12,35 | 15.09.06 | 100,15 | 100,33 | — | — | — | 6,08 | — |
| "Центртелеком" | 21.08.09 | 13,8 | 18.02.07 | 114,1 | 114,3 | 114,2 | 114,2 | +0,20 | -36,05 | 22,84 |
| ЦУН | 22.04.10 | 26.10.06 | 99,9 | 100,1 | — | — | — | 11,73 | — | |
| ЧТПЗ | 16.06.10 | 9,5 | 20.12.06 | 102,51 | 102,7 | 102,8 | 102,7 | +0,10 | 8,02 | 2,79 |
| "Эйр Юнион" | 10.11.09 | 14.11.06 | 99,48 | 99,72 | 99,85 | 99,7 | -0,10 | 14,13 | 21,67 | |
| "Электроника" КБ | 13.04.08 | 12,75 | 13.10.06 | 99,75 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | — | 12,93 | 1,00 |
| ЭФКО | 22.01.10 | 26.01.07 | 100,1 | 100,21 | 100,1 | 100,1 | — | 10,47 | 2,00 | |
| Юниаструмбанк | 17.02.09 | 12,5 | 22.02.07 | 100,25 | 100,29 | 100,23 | 100,26 | — | 12,29 | 1,01 |
| ЮСКК | 01.07.08 | 02.01.07 | 99 | 100,17 | 100,1 | 100,04 | — | 14,37 | 1,96 | |
| ЮТК | 09.12.09 | 10,5 | 13.09.06 | 101,85 | 102,09 | 102,66 | 102,09 | +0,48 | 9,24 | 3,59 |
| ЮТК | 07.02.07 | 10,5 | 07.02.07 | 100,75 | 100,85 | 100,79 | 100,75 | — | 8,96 | 7,27 |
| ЮТК | 14.09.06 | 14,24 | 14.09.06 | 100 | 100,25 | 100,15 | 100,15 | — | 11,37 | 0,05 |
