Командный зачет
| Золото | Серебро | Бронза | Всего | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Россия | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 2. США | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 3. Германия | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 4. Швеция | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5. Норвегия | 1 | 5 | 5 | 11 |
| 6. Голландия | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 7-8. Канада | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 7-8. Южная Корея | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 9. Италия | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 10. Франция | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11. Эстония | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12. Китай | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 13. Австрия | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 14. Финляндия | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 15. Чехия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16-17. Латвия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16-17. Швейцария | 0 | 0 | 1 | 1 |
Командный зачет дан по состоянию на 21.30 московского времени (19.30 туринского).
Приложение "Коммерсантъ BOSCO-СПОРТ" №27
от 15.02.2006, стр. 1