Индексы ведущих фондовых бирж 17.01.24
| Nikkei 225 | 35477,75 (–141,43) | |
| РТС | 1129,77 (–11,55) | |
| FTSE 100 | 7446,29 (–112,05) | |
| DAX | 16431,69 (–139,99) | |
| DJIA* | 37305,11 (–56,01) | |
| NASDAQ Composite* | 14805,3 (–139,05) | |
| *На | 10:47 |
По данным агентства Bloomberg.
Газета «Коммерсантъ» №8
от 18.01.2024, стр. 7