Условия приема вкладов в рублях |
Банк | Объем привлеченных рублевых вкладов (тыс. руб.) | На 1 мес. | На 3 мес. | На 6 мес. | На 12 мес. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мин. сумма (руб.) | Ставка (% год.) | Мин. сумма (руб.) | Ставка (% год.) | Мин. сумма (руб.) | Ставка (% год.) | Мин. сумма (руб.) | Ставка (% год.) | ||
СБЕРБАНК | 1110540250 | 1000 | 4 | 1000 | 5 | 1000 | 7 | 1000 | 8,5-9,5 |
ВНЕШТОРГБАНК | 48510089 | --* | — | 5000 | 3,6-5 | 5000 | 7,5 | 5000 | 8,75-9 |
БАНК МОСКВЫ | 42842767 | — | — | 9000 | 5,2 | 9000 | 7 | 9000 | 8,5 |
РОСБАНК | 31897545 | 15000 | 3,3 | 15000 | 4,3 | 15000 | 6,8 | 15000 | 9,1 |
БАНК "УРАЛСИБ" | 31172216 | 5000 | 3,25 | 5000 | 7,75 | 5000 | 9,25 | 5000 | 10,25 |
ПСБ СПБ | 20105650 | 5000 | 3,25-3,5 | 5000 | 5,75-6 | 5000 | 7,5-7,75 | 5000 | 8,75-9 |
ВОЗРОЖДЕНИЕ | 15542526 | — | — | 1000 | 7,5 | 1000 | 9,5 | 1000 | 10,5 |
ПЕТРОКОММЕРЦ | 14920027 | 30000 | 2-3 | 30000 | 3,75-5 | 30000 | 7,75-9,75 | 30000 | 8,25-10,25 |
ИМПЭКСБАНК | 11152469 | 3000 | 6,2 | 3000 | 10,2 | 3000 | 10,9 | 3000 | 11,5 |
АЛЬФА-БАНК | 11026261 | — | — | 10000 | 5,5-6,5 | 10000 | 7,25-8,25 | 10000 | 7,5-9 |
БАЛТИЙСКИЙ БАНК | 8607714 | 10000 | 3 | 10000 | 9 | 10000 | 9,75 | 10000 | 10,25 |
БИН | 6289607 | 6000 | 3,05 | 6000 | 5,7 | 6000 | 6,4 | 6000 | 7 |
ПРОМСВЯЗЬБАНК | 6265319 | 3000 | 5 | 30000 | 8 | 30000 | 9,5 | 30000 | 10,5 |
РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ | 6133616 | 90000 | 3,5-4 | 90000 | 4,5-5 | 90000 | 5,85-6,95 | 90000 | 5,9-8 |
ГЛОБЭКС | 5554073 | 30000 | 3,5 | 30000 | 7 | 30000 | 10 | 30000 | 10,5 |
МДМ-БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 5450214 | 50000 | 2,3 | 500 | 7,1-7,3 | 500 | 8-8,2 | 500 | 8,8-9,1 |
ИНВЕСТСБЕРБАНК | 4685347 | — | — | 3000 | 9 | 15000 | 10,25 | 15000 | 11 |
РУССКИЙ СТАНДАРТ | 4682619 | 1000 | 5-6 | 1000 | 8-11 | 1000 | 9-12 | 1000 | 10-13 |
БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 4212756 | 5000 | 3,75-4,25 | 5000 | 8-8,5 | 5000 | 9,25-9,75 | 5000 | 10,25-10,5 |
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК | 3779416 | 25000 | 3-4 | 25000 | 4,25-5,25 | 25000 | 6-7 | 25000 | 7,5-8,5 |
МДМ-БАНК | 3472926 | 5000 | 3 | 5000 | 7 | 5000 | 7,25-7,75 | 5000 | 8,5-8,75 |
СОБИНБАНК | 3472670 | 90000 | 8 | 90000 | 9 | 90000 | 10 | 90000 | 12 |
ТРАНСКРЕДИТБАНК | 3409781 | 1000 | 4,5 | 1000 | 7,5 | 3000 | 9 | 5000 | 10 |
БАНК "ЗЕНИТ" | 3409781 | 1000 | 4 | 1000 | 8,5 | 1000 | 9,5 | 1000 | 10,5 |
ВНЕШТОРГБАНК РОЗНИЧНЫЕ УСЛУГИ | 3221620 | 5000 | 2,5 | 5000 | 5 | 5000 | 7,5 | 5000 | 9 |
НОМОС-БАНК | 2923456 | 9000 | 4 | 3000 | 6 | 3000 | 8 | 3000 | 8 |
СОЮЗ | 2825029 | 6000 | 5-5,5 | 6000 | 9-9,75 | 6000 | 10-10,75 | 6000 | 11-11,5 |
ПРОБИЗНЕСБАНК | 2531052 | 15000 | 3,5 | 15000 | 8,5 | 15000 | 9 | 15000 | 10 |
ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК | 2450229 | 3000 | 3 | 3000 | 7-8,75 | 3000 | 8,75-9,5 | 3000 | 9,5-10,5 |
ЮНИАСТРУМ БАНК | 2314947 | 10000 | 4,5 | 10000 | 11,5 | 10000 | 12,5 | 10000 | 13,5 |
Условия приема вкладов в евро
Банк | Объем привлеченных валютных вкладов (тыс. руб.) | На 1 мес. | На 3 мес. | На 6 мес. | На 12 мес. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мин. сумма (€) | Ставка (% год.) | Мин. сумма (€) | Ставка (% год.) | Мин. сумма (€) | Ставка (% год.) | Мин. сумма (€) | Ставка (% год.) | ||
СБЕРБАНК | 253945301 | 300 | 2,5-3 | 300 | 4-4,5 | 300 | 5-5,5 | 300 | 5,5-7,25 |
ВНЕШТОРГБАНК | 38270364 | — | — | 500 | 3,6-4,1 | 500 | 5,1 | 500 | 6,3-6,5 |
РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ | 19364141 | 3000 | 1,77-2,75 | 3000 | 1,78-2,75 | 3000 | 2,25-3 | 3000 | 2,95-3,51 |
АЛЬФА-БАНК | 19165286 | — | — | 1000 | 4,75-5,75 | 1000 | 5,25-6,25 | 1000 | 6,25-6,75 |
БАНК МОСКВЫ | 17075296 | — | — | 300 | 4,25 | 300 | 4,75 | 300 | 5,5 |
РОСБАНК | 13959336 | 500 | 2,3 | 500 | 2,8 | 500 | 3,8 | 500 | 6,3 |
БАНК "УРАЛСИБ" | 13412103 | 500 | 2,85 | 500 | 5,75 | 500 | 6,75 | 500 | 7,5 |
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК | 9174655 | 1000 | 2-2,5 | 1000 | 2,25-2,75 | 1000 | 2,5-3 | 1000 | 3-3,5 |
ПСБ СПБ | 8041759 | 300 | 1-1,25 | 300 | 3,75-4 | 300 | 4,75-5 | 300 | 5,75-6 |
ИМПЭКСБАНК | 7165056 | 100 | 6 | 100 | 7,5 | 100 | 7,8 | 100 | 8 |
ВОЗРОЖДЕНИЕ | 5112000 | — | — | 100 | 5 | 100 | 5,2 | 100 | 5,5 |
МДМ-БАНК | 4955166 | 200 | 2 | 200 | 4-4,5 | 200 | 4,75-5 | 200 | 6 |
ПЕТРОКОММЕРЦ | 4933442 | 1000 | 1,75-2,25 | 1000 | 2,5-3 | 1000 | 4,5-6 | 1000 | 5,75-7,25 |
ГЛОБЭКС | 4443051 | 1000 | 2,5 | 1000 | 5 | 1000 | 7 | 1000 | 7,5 |
БАЛТИЙСКИЙ БАНК | 3983401 | 500 | 2 | 500 | 6,5 | 500 | 7,5 | 500 | 7,75 |
БИН | 3909816 | 200 | 1,75 | 200 | 4,65 | 200 | 4,95 | 200 | 5,65 |
РУССКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ | 3606383 | 3000 | 2,5 | 3000 | 4,5 | 3000 | 6 | 3000 | 6,5 |
ПРОМСВЯЗЬБАНК | 3168046 | 100 | 3 | 1000 | 5,5 | 1000 | 6,5 | 1000 | 7 |
БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 2819907 | 300 | 2,75-3 | 300 | 5,5-6 | 300 | 7,25-7,5 | 300 | 7,75-8 |
БАНК "ЗЕНИТ" | 2679276 | 500 | 3,5 | 500 | 5,5 | 500 | 6 | 500 | 7 |
СОБИНБАНК | 2108812 | 3000 | 5 | 3000 | 8 | 3000 | 10 | 3000 | 12 |
ИНВЕСТСБЕРБАНК | 2099330 | — | — | 500 | 6 | 500 | 8 | 500 | 8,5 |
ВНЕШТОРГБАНК РОЗНИЧНЫЕ УСЛУГИ | 1943191 | 200 | 1,5 | 500 | 4,1 | 500 | 5,1 | 500 | 6,5 |
НОМОС-БАНК | 1894143 | 300 | 3 | 100 | 4,5 | 100 | 5,5 | 100 | 6,75 |
ЮНИАСТРУМ БАНК | 1810421 | 500 | 4 | 500 | 7,5 | 500 | 8,5 | 500 | 10 |
МАСТЕР-БАНК | 1236593 | 3000 | 4,75 | 500 | 5,5 | 500 | 7 | 500 | 8,5 |
АБСОЛЮТ БАНК | 1196095 | 1000 | 2,5-2,75 | 500 | 4-5 | 500 | 6-6,5 | 500 | 7,25-8 |
АВАНГАРД | 1195373 | 1000 | 4 | 1000 | 7 | 1000 | 8 | 1000 | 8,5 |
ЭКСПОБАНК | 1190455 | — | — | 500 | 5,5 | 500 | 6,5 | 500 | 7,5 |
СОЮЗ | 1008775 | 200 | 3,5-4 | 200 | 5,25-5,75 | 200 | 6-6,5 | 200 | 7-7,5 |
Условия приема вкладов в долларах США
Банк | Объем привлеченных валютных вкладов (тыс. руб.) | На 1 мес. | На 3 мес. | На 6 мес. | На 12 мес. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мин. сумма ($) | Ставка (% год.) | Мин. сумма ($) | Ставка (% год.) | Мин. сумма ($) | Ставка (% год.) | Мин. сумма ($) | Ставка (% год.) | ||
СБЕРБАНК | 253945301 | 300 | 2,5-3 | 300 | 4-4,5 | 300 | 5-5,5 | 300 | 5,5-7,25 |
ВНЕШТОРГБАНК | 38270364 | — | — | 500 | 3,6-4,1 | 500 | 5,1 | 500 | 6,3-6,5 |
РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ | 19364141 | 3000 | 1,29-1,34 | 3000 | 1,49-1,55 | 3000 | 1,8-2,2 | 3000 | 3,01-4 |
АЛЬФА-БАНК | 19165286 | — | — | 1000 | 4,75-5,75 | 1000 | 5,25-7 | 1000 | 6,25-7,25 |
БАНК МОСКВЫ | 17075296 | — | — | 300 | 4 | 300 | 4,75 | 300 | 5,75 |
РОСБАНК | 13959336 | 500 | 3,3 | 500 | 3,8 | 500 | 4,8 | 500 | 7,3 |
БАНК "УРАЛСИБ" | 13412103 | 500 | 2,85 | 500 | 5,75 | 500 | 6,75 | 500 | 7,5 |
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК | 9174655 | 1000 | 2-2,5 | 1000 | 2,5-3 | 1000 | 3-3,5 | 1000 | 4-4,5 |
ПСБ СПБ | 8041759 | 300 | 1-1,25 | 300 | 4,75-5 | 300 | 5,75-6 | 300 | 6,25-6,5 |
ИМПЭКСБАНК | 7165056 | 100 | 5,1 | 100 | 7,4 | 100 | 8,4 | 100 | 8,6 |
ВОЗРОЖДЕНИЕ | 5112000 | — | — | 100 | 6 | 100 | 6,5 | 100 | 7,5 |
МДМ-БАНК | 4955166 | 200 | 3 | 200 | 5 | 200 | 6-6,25 | 200 | 6,5-6,75 |
ПЕТРОКОММЕРЦ | 4933442 | 1000 | 2-3 | 1000 | 2,75-3,75 | 1000 | 5,5-7,5 | 1000 | 6,25-8,25 |
ГЛОБЭКС | 4443051 | 1000 | 2,5 | 1000 | 5 | 1000 | 7 | 1000 | 7,5 |
БАЛТИЙСКИЙ БАНК | 3983401 | 500 | 2,5 | 500 | 8 | 500 | 8 | 500 | 8,25 |
БИН | 3909816 | 200 | 1,75 | 200 | 4,65 | 200 | 5,3 | 200 | 5,95 |
РУССКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ | 3606383 | 3000 | 3 | 3000 | 5,5 | 3000 | 6,5 | 3000 | 7,5 |
ПРОМСВЯЗЬБАНК | 3168046 | 100 | 3 | 1000 | 5,5 | 1000 | 6,5 | 1000 | 7 |
БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 2819907 | 300 | 3-3,2 | 300 | 6-6,5 | 300 | 7,75-8 | 300 | 8,25-8,5 |
БАНК "ЗЕНИТ" | 2679276 | 100 | 4,5 | 100 | 6,5 | 100 | 6,75 | 100 | 7,5 |
СОБИНБАНК | 2108812 | 3000 | 5 | 3000 | 8 | 3000 | 10 | 3000 | 12 |
ИНВЕСТСБЕРБАНК | 2099330 | — | — | 500 | 7 | 500 | 8 | 500 | 8,5 |
ВНЕШТОРГБАНК РОЗНИЧНЫЕ УСЛУГИ | 1943191 | 200 | 1,5 | 500 | 4,25 | 500 | 5,5 | 500 | 6,5 |
НОМОС-БАНК | 1894143 | 300 | 3,5 | 100 | 5 | 100 | 6,5 | 100 | 7,25 |
ЮНИАСТРУМ БАНК | 1810421 | 500 | 4 | 500 | 7,5 | 500 | 8,5 | 500 | 10 |
МАСТЕР-БАНК | 1236593 | 3000 | 4,75 | 500 | 5,5 | 500 | 7 | 500 | 8,5 |
АБСОЛЮТ БАНК | 1196095 | 1000 | 2,75-3 | 500 | 5,25-6 | 500 | 7-7,75 | 500 | 8,75-9,5 |
АВАНГАРД | 1195373 | 1000 | 4 | 1000 | 7 | 1000 | 8 | 1000 | 8,5 |
ЭКСПОБАНК | 1190455 | 500 | 3,5 | 500 | 5,5 | 500 | 6,5 | 500 | 8 |
СОЮЗ | 1008775 | 200 | 3,5-4 | 200 | 5,75-6,25 | 200 | 7-7,5 | 200 | 7,5-8,25 |
*Вклады на этот срок банк не принимает.