Индексы ведущих фондовых бирж 26.10.23
| Nikkei 225 | 30601,78 (–668,14) | |
| РТС | 1084,78 (–18,81) | |
| FTSE 100 | 7354,57 (–59,77) | |
| DAX | 14731,05 (–161,13) | |
| DJIA* | 32866,97 (–168,96) | |
| NASDAQ Composite* | 12618,83 (–202,39) | |
| *На | 11:45 |
По данным агентства Bloomberg.
Газета «Коммерсантъ» №201
от 27.10.2023, стр. 7