Курсы акций российских эмитентов 21.06.05
Эмитент | Спрос | Предл. | Мин. | Макс. | Последняя | Изм. (%) | Объем сделок (шт.) | Мин. за 52 нед. | Макс. за 52 нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Классический рынок РТС ($) | |||||||||
| АвтоВАЗ | 23,1 | 25,9 | — | — | — | — | — | 21,5 | 30,0 |
| АвтоВАЗ пр | 21,1 | 22,5 | — | — | — | — | — | 17,75 | 33,5 |
| Аптечная сеть "36,6" | 20,25 | 20,75 | — | — | — | — | — | 19,0 | 23,5 |
| АФК "Система" | 775,0 | 835,0 | — | — | — | — | — | 790,0 | 790,0 |
| "Аэрофлот" | 1,48 | 1,54 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | — | 15030 | 1,021 | 1,68 |
| "Балтика" | 26,6 | 27,6 | — | — | — | — | — | 11,8 | 29,0 |
| "Башинформсвязь" | 0,121 | 0,135 | — | — | — | — | — | 0,101 | 0,147 |
| "Башинформсвязь" пр | 0,091 | 0,095 | — | — | — | — | — | 0,082 | 0,1 |
| "Башкирэнерго" | 0,3075 | 0,3275 | — | — | — | — | — | 0,29 | 0,358 |
| "Башнефть" | 5,65 | 5,8 | — | — | — | — | — | 3,68 | 6,04 |
| "Башнефть" пр | 3,47 | 3,55 | — | — | — | — | — | 1,5 | 3,73 |
| "Бурятзолото" | 11,5 | 12,5 | — | — | — | — | — | 13,5 | 18,5 |
| "Варьеганнефтегаз" | 41,0 | 42,0 | — | — | — | — | — | 23,0 | 47,0 |
| Верхне-Салдинское МПО | 111,1 | 112,0 | 106,5 | 111,5 | 111,5 | +5,19 | 11100 | 70,0 | 117,8 |
| "Вимм-Билль-Данн" | 15,87 | 16,3 | — | — | — | — | — | 12,85 | 18,0 |
| "Волга-Телеком" | 3,4 | 3,5 | 3,48 | 3,485 | 3,48 | -0,57 | 30000 | 2,4 | 4,2 |
| "Волга-Телеком" пр | 2,38 | 2,44 | — | — | — | — | — | 1,65 | 2,95 |
| Волжская ГЭС | 0,127 | 0,135 | — | — | — | — | — | 0,062 | 0,155 |
| "Вымпелком" | 130,0 | 140,0 | — | — | — | — | — | 130,0 | 170,0 |
| ГАЗ | 25,0 | 27,0 | — | — | — | — | — | 22,0 | 32,5 |
| ГМК "Норильский никель" | 60,35 | 60,55 | 60,25 | 60,4 | 60,4 | -0,41 | 13000 | 43,2 | 70,0 |
| "Дальсвязь" | 1,38 | 1,48 | — | — | — | — | — | 0,89 | 1,5 |
| ДВМП | 0,3165 | 0,32 | — | — | — | — | — | 0,199 | 0,378 |
| Жигулевская ГЭС | 0,0875 | 0,0974 | — | — | — | — | — | 0,04 | 0,103 |
| Заволжский моторный завод | 2,0 | 2,15 | — | — | — | — | — | 0,8 | 2,1 |
| Зейская ГЭС | 0,127 | 0,135 | — | — | — | — | — | 0,089 | 0,159 |
| Зейская ГЭС пр | 0,0875 | 0,0925 | — | — | — | — | — | 0,06 | 0,11 |
| "Иркут" | 0,5815 | 0,595 | — | — | — | — | — | 0,46 | 0,673 |
| "Иркутскэнерго" | 0,218 | 0,226 | — | — | — | — | — | 0,14 | 0,245 |
| Казанский вертолетный завод | 1,01 | 1,09 | — | — | — | — | — | 0,46 | 1,4 |
| "Калина" | 26,55 | 27,5 | — | — | — | — | — | 16,2 | 27,0 |
| КамАЗ | 0,515 | 0,55 | — | — | — | — | — | 0,325 | 0,605 |
| "Камчатскэнерго" | 0,024 | 0,0269 | — | — | — | — | — | 0,016 | 0,026 |
| Кировский завод | 8,15 | 8,45 | — | — | — | — | — | 4,8 | 10,5 |
| "Колэнерго" | 0,56 | 0,6 | — | — | — | — | — | 0,38 | 0,64 |
| "Колэнерго" пр | 0,2475 | 0,258 | — | — | — | — | — | 0,24 | 0,39 |
| Костромская ГРЭС | 0,15 | 0,1535 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | — | 100000 | 0,098 | 0,185 |
| "Красный Октябрь" | 11,35 | 11,55 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | +0,88 | 3000 | 6,3 | 12,0 |
| "Кузбассэнерго" | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | — | 31815 | 0,601 | 0,735 |
| "Лебедянский" | 40,3 | 41,0 | 40,0 | 40,5 | 40,5 | +1,25 | 5500 | 38,0 | 40,5 |
| ЛУКОЙЛ | 35,47 | 35,51 | 35,1 | 35,51 | 35,51 | +0,03 | 115000 | 25,45 | 36,85 |
| МГТС | 13,3 | 13,6 | — | — | — | — | — | 11,35 | 15,5 |
| МГТС пр | 9,3 | 10,0 | — | — | — | — | — | 8,2 | 11,5 |
| "Мегионнефтегаз" | 27,2 | 30,0 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | — | 2000 | 15,5 | 27,6 |
| "Мегионнефтегаз" пр | 20,0 | 21,0 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | — | 2000 | 8,1 | 20,7 |
| "Мечел" | 223,0 | 235,0 | — | — | — | — | — | 97,0 | 270,0 |
| "Мосэнерго" | 0,0745 | 0,0785 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | — | 500000 | 0,06 | 0,31 |
| "Нижнекамскнефтехим" | 0,63 | 0,66 | — | — | — | — | — | 0,44 | 0,66 |
| "Нижнекамскшина" | 1,89 | 1,95 | — | — | — | — | — | 0,85 | 1,93 |
| Нижнетагильский МК | 1,187 | 1,197 | — | — | — | — | — | 0,59 | 1,3 |
| НЛМК | 1,1 | 1,11 | 1,105 | 1,11 | 1,105 | -2,21 | 110000 | 0,715 | 1,405 |
| НОВАТЭК | 1315,0 | 1330,0 | 1325,0 | 1325,0 | 1325,0 | — | 50 | 1086,5 | 1348,0 |
| "Новгородэнерго" | 0,1225 | 0,135 | — | — | — | — | — | 0,109 | 0,14 |
| Новосибирский оловянный комбинат | 86,5 | 93,0 | — | — | — | — | — | 67,0 | 100,0 |
| ОМЗ | 3,27 | 3,68 | — | — | — | — | — | 3,2 | 7,0 |
| "Оргсинтез" (Казань) | 0,229 | 0,233 | — | — | — | — | — | 0,095 | 0,32 |
| "Оренбургнефть" | 35,5 | 36,75 | — | — | — | — | — | 23,2 | 40,6 |
| "Оренбургнефть" пр | 30,0 | 30,25 | — | — | — | — | — | 14,0 | 33,5 |
| Печорская ГРЭС | 0,0715 | 0,074 | — | — | — | — | — | 0,062 | 0,082 |
| ПНТЗ | 8,35 | 8,475 | — | — | — | — | — | 2,5 | 8,5 |
| Приморское МП | 8,45 | 8,9 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | — | 16000 | 5,05 | 8,75 |
| "Пурнефтегаз" | 22,6 | 23,35 | — | — | — | — | — | 10,3 | 24,0 |
| "Пурнефтегаз" пр | 14,9 | 15,5 | — | — | — | — | — | 6,7 | 17,8 |
| РАО "ЕЭС России" | 0,302 | 0,303 | 0,3 | 0,3025 | 0,3025 | -0,82 | 6879374 | 0,228 | 0,33 |
| РАО "ЕЭС России" пр | 0,27 | 0,28 | — | — | — | — | — | 0,21 | 0,301 |
| РБК | 4,125 | 4,2 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | — | 23801 | 1,7 | 4,16 |
| РИТЭК | 4,05 | 4,145 | — | — | — | — | — | 3,02 | 5,0 |
| "Ростелеком" | 2,035 | 2,055 | 2,024 | 2,05 | 2,05 | +0,94 | 2374000 | 1,655 | 2,48 |
| "Ростелеком" пр | 1,475 | 1,51 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | — | 10000 | 1,25 | 1,72 |
| "Самарэнерго" | 0,1175 | 0,1275 | — | — | — | — | — | 0,098 | 0,126 |
| "Самарэнерго" пр | 0,0575 | 0,0625 | — | — | — | — | — | 0,05 | 0,074 |
| Сбербанк РФ | 645,0 | 650,0 | — | — | — | — | — | 366,0 | 664,0 |
| Сбербанк РФ пр | 6,83 | 7,05 | — | — | — | — | — | 4,55 | 6,45 |
| Северо-Западное пароходство | 0,48 | 0,49 | — | — | — | — | — | 1,0 | 1,0 |
| "Северо-Западный телеком" | 0,6315 | 0,639 | — | — | — | — | — | 0,438 | 0,66 |
| "Северо-Западный телеком" пр | 0,415 | 0,4275 | — | — | — | — | — | 0,28 | 0,475 |
| "Северсталь" | 7,53 | 7,56 | 7,54 | 7,59 | 7,54 | -0,53 | 43100 | 7,35 | 207,5 |
| "Северсталь-авто" | 14,1 | 14,5 | — | — | — | — | — | 13,9 | 15,75 |
| "Седьмой континент" | 13,3 | 13,65 | 13,4 | 13,5 | 13,5 | — | 8228 | 9,25 | 13,5 |
| "Сибирьтелеком" | 0,055 | 0,0558 | — | — | — | — | — | 0,042 | 0,068 |
| "Сибирьтелеком" пр | 0,0367 | 0,039 | — | — | — | — | — | 0,031 | 0,047 |
| "Сибнефть" | 3,09 | 3,115 | — | — | — | — | — | 2,33 | 3,84 |
| "Силовые машины" | 0,0487 | 0,051 | — | — | — | — | — | 0,04 | 0,065 |
| Ставропольская ГРЭС | 151,0 | 159,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | — | 20 | 140,0 | 196,0 |
| Стальная группа "Мечел" | 8,7 | 9,1 | — | — | — | — | — | 1,4 | 18,0 |
| "Сургутнефтегаз" | 0,74 | 0,743 | 0,734 | 0,741 | 0,74 | — | 1850000 | 0,627 | 0,838 |
| "Сургутнефтегаз" пр | 0,5555 | 0,5665 | — | — | — | — | — | 0,397 | 0,683 |
| "Татнефть" | 1,79 | 1,81 | — | — | — | — | — | 1,065 | 1,86 |
| "Татнефть" пр | 0,93 | 0,955 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | — | 2300 | 0,545 | 1,0 |
| "Транснефть" пр | 875,0 | 883,0 | 873,0 | 874,0 | 873,0 | -0,23 | 850 | 750,0 | 988,0 |
| "Уралкалий" | 0,62 | 0,63 | 0,6205 | 0,6205 | 0,6205 | — | 100000 | 0,255 | 0,635 |
| "Уралсвязьинформ" | 0,0336 | 0,034 | 0,0335 | 0,034 | 0,0337 | — | 33000000 | 0,029 | 0,043 |
| "Уралсвязьинформ" пр | 0,0225 | 0,0234 | 0,0224 | 0,0224 | 0,0224 | -0,44 | 1000000 | 0,021 | 0,031 |
| Уралсиббанк | 0,0046 | 0,005 | — | — | — | — | — | 0,003 | 0,006 |
| "Уфанефтехим" | 1,17 | 1,2 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | — | 10982 | 0,45 | 1,195 |
| "Уфанефтехим" пр | 0,695 | 0,725 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | +2,92 | 50000 | 0,4 | 0,75 |
| "Уфаоргсинтез" | 1,17 | 1,18 | — | — | — | — | — | 0,53 | 1,195 |
| "Уфаоргсинтез" пр | 0,64 | 0,7 | — | — | — | — | — | 0,18 | 0,6 |
| Уфимское МПО | 1,68 | 1,705 | — | — | — | — | — | 0,937 | 2,0 |
| "Хабаровскэнерго" | 0,052 | 0,059 | — | — | — | — | — | 0,051 | 0,055 |
| "Центртелеком" | 0,36 | 0,3675 | — | — | — | — | — | 0,258 | 0,419 |
| "Центртелеком" пр | 0,255 | 0,2685 | — | — | — | — | — | 0,195 | 0,309 |
| Челябинский ТПЗ | 0,545 | 0,55 | — | — | — | — | — | 0,2 | 0,59 |
| Южная ТК | 0,089 | 0,0915 | — | — | — | — | — | 0,073 | 0,121 |
| Южная ТК пр | 0,0695 | 0,074 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | — | 100000 | 0,054 | 0,09 |
| ЮКОС | 0,4965 | 0,5025 | 0,496 | 0,497 | 0,497 | — | 238000 | 0,445 | 9,45 |
| RTS Board ($) | |||||||||
| "Автодизель" | 34,25 | 35,0 | — | — | — | — | — | 21,5 | 35,0 |
| "Автодизель" пр | 19,0 | 21,4 | — | — | — | — | — | 13,0 | 22,0 |
| "Азот" (Невинномысск) | 1,05 | 1,2 | — | — | — | — | — | 0,33 | 1,15 |
| АК им. Ильюшина | 200,0 | 215,0 | — | — | — | — | — | 158,0 | 236,0 |
| "Алтай-кокс" | 0,225 | 0,255 | — | — | — | — | — | 0,105 | 0,31 |
| "Алтайэнерго" | 10,5 | 12,0 | — | — | — | — | — | 10,5 | 11,2 |
| Ашинский метзавод | 0,483 | 0,49 | 0,485 | 0,486 | 0,485 | — | 60000 | 0,24 | 0,877 |
| Балтийский завод | 67,0 | 70,99 | — | — | — | — | — | 32,0 | 100,0 |
| Белокалитвенское МПО | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | — | 30000 | 0,158 | 0,21 |
| "Биохимик" | 0,115 | 0,13 | — | — | — | — | — | 0,07 | 0,14 |
| "Бурятзолото" пр | 8,0 | 8,6 | — | — | — | — | — | 10,0 | 13,0 |
| "Варьеганнефтегаз" пр | 33,25 | 35,0 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | — | 200 | 10,5 | 37,25 |
| "Воронежсинтезкаучук" | 185,0 | 195,0 | — | — | — | — | — | 45,0 | 190,0 |
| "Дорогобуж" | 0,17 | 0,19 | — | — | — | — | — | 0,07 | 0,157 |
| "Дорогобуж" пр | 0,144 | 0,1625 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | — | 100000 | 0,021 | 0,15 |
| Западно-Сибирский меткомбинат | 133,0 | 142,0 | — | — | — | — | — | 60,0 | 145,5 |
| Качканарский ГОК | 2,4 | 2,6 | — | — | — | — | — | 1,0 | 3,1 |
| Комсомольский НПЗ | 105,5 | 115,0 | — | — | — | — | — | 60,0 | 131,0 |
| Конаковская ГРЭС | 0,72 | 0,755 | — | — | — | — | — | 0,45 | 0,775 |
| Лебединский ГОК | 190,0 | 200,0 | — | — | — | — | — | 34,0 | 195,0 |
| Машиностроительный завод (Электросталь) | 208,5 | 209,5 | 208,75 | 208,75 | 208,75 | — | 100 | 100,0 | 226,5 |
| Михайловский ГОК | 317,0 | 335,0 | — | — | — | — | — | 55,0 | 345,0 |
| Михайловский ГОК пр | 287,0 | 297,0 | — | — | — | — | — | 24,0 | 295,0 |
| "Мотовилихинские заводы" | 0,048 | 0,055 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | — | 625731 | 0,02 | 0,057 |
| НЗХК | 7,65 | 8,0 | — | — | — | — | — | 3,4 | 8,0 |
| НЗХК пр | 4,25 | 4,5 | — | — | — | — | — | 1,67 | 4,95 |
| "Новойл" | 0,342 | 0,3575 | — | — | — | — | — | 0,155 | 0,385 |
| "Новошип" | 1,46 | 1,49 | — | — | — | — | — | 0,53 | 1,97 |
| "Новошип" пр | 0,84 | 0,86 | — | — | — | — | — | 0,215 | 1,3 |
| ОКБ им. А. С. Яковлева | 13,7 | 15,0 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | — | 3958 | 11,0 | 14,0 |
| "Пирометр" | 48,0 | 51,0 | — | — | — | — | — | 24,0 | 51,5 |
| Приаргунское ГХПО | 136,0 | 140,0 | — | — | — | — | — | 40,0 | 141,5 |
| ПСБ СПб | 0,315 | 0,3225 | — | — | — | — | — | 0,29 | 0,448 |
| "Роствертол" | 0,09 | 0,095 | — | — | — | — | — | 0,087 | 0,125 |
| "Рязаньнефтепродукт" | 1,68 | 1,75 | — | — | — | — | — | 0,6 | 1,85 |
| "Салаватнефтеоргсинтез" | 33,02 | 33,8 | — | — | — | — | — | 13,5 | 33,5 |
| "Сатурн" НПО | 0,077 | 0,082 | — | — | — | — | — | 0,061 | 0,091 |
| Саяно-Шушенская ГЭС | 0,374 | 0,3775 | — | — | — | — | — | 0,235 | 0,465 |
| Северский трубный завод | 6,15 | 6,5 | — | — | — | — | — | 1,6 | 6,0 |
| Сокольский ЦБК | 9,0 | 9,0 | — | — | — | — | — | 9,0 | 10,0 |
| СУАЛ | 0,75 | 0,795 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | — | 19386 | 0,585 | 0,909 |
| "Туламашзавод" | 0,054 | 0,056 | — | — | — | — | — | 0,055 | 0,059 |
| Тюменская НК | 4,355 | 4,38 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | — | 6700 | 1,95 | 4,67 |
| "Уралэлектромедь" | 51,8 | 53,5 | — | — | — | — | — | 44,5 | 65,0 |
| Учалинский ГОК | 4,75 | 5,15 | — | — | — | — | — | 1,9 | 5,95 |
| Чусовской метзавод | 53,0 | 54,6 | 52,6 | 53,0 | 52,6 | — | 840 | 15,2 | 53,0 |
| "Шатура" МК | 100,0 | 109,0 | — | — | — | — | — | 93,0 | 165,0 |
| "Шатура" МК пр | 100,0 | 105,0 | — | — | — | — | — | 70,0 | 150,0 |
| "Энергия" РКК | 105,0 | 116,0 | — | — | — | — | — | 90,0 | 128,5 |
| "Ярпиво" | 9,4 | 10,0 | — | — | — | — | — | 5,7 | 8,5 |
| Фондовые биржи "Санкт-Петербург" и РТС (руб.) | |||||||||
| "Газпром" | 81,97 | 82 | 81,9 | 83,2 | 82,0 | -1,28 | 11237072 | 1,0 | 93,18 |
| Фондовая биржа РТС (руб.) | |||||||||
| "Башнефть" | — | 164,4 | 164,0 | 164,5 | 164,5 | +0,61 | 1230 | 125,1 | 174,9 |
| "Башнефть" пр | 98,51 | 99 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | -1,20 | 10 | 59,2 | 126,4 |
| "Варьеганнефтегаз" | 1155 | 1190 | 1167,5 | 1190,0 | 1167,5 | -2,14 | 74 | 699,0 | 1277,0 |
| Верхне-Салдинское МПО | 3175 | 3193 | 3038,0 | 3198,0 | 3192,0 | +5,07 | 1875 | 2144,0 | 3230,0 |
| "Вимм-Билль-Данн" | 453,5 | 460 | 453,5 | 453,5 | 453,5 | -0,87 | 200 | 365,0 | 495,0 |
| "Волга-Телеком" | 97,99 | 99 | 97,5 | 99,0 | 98,5 | -1,70 | 14100 | 68,0 | 119,0 |
| Волжская ГЭС | 3,9 | 4 | 3,85 | 3,9 | 3,9 | +5,41 | 1470 | 1,8 | 4,7 |
| "Вымпелком" | 3760 | 3805 | 3805,0 | 3805,0 | 3805,0 | -0,37 | 73 | 3150,0 | 4983,0 |
| ГМК "Норильский никель" | 1706,3 | 1712,8 | 1704,95 | 1722,27 | 1720,4 | -0,36 | 597 | 1230,0 | 2030,0 |
| "Иркут" | 16,7 | 16,8 | 16,65 | 16,72 | 16,7 | — | 69500 | 15,55 | 18,85 |
| ЛУКОЙЛ | 1005 | 1012,15 | 1002,34 | 1007,28 | 1005,18 | -0,70 | 983 | 676,0 | 1024,9 |
| "Мегионнефтегаз" | 784,1 | — | 788,0 | 792,0 | 792,0 | — | 2000 | 500,0 | 830,0 |
| "Мегионнефтегаз" пр | 590 | — | 592,0 | 593,0 | 592,0 | -0,17 | 1800 | 250,0 | 620,0 |
| НЛМК | 31,4 | 31,59 | 31,5 | 31,61 | 31,5 | -1,25 | 28000 | 24,87 | 39,0 |
| "Оренбургнефть" | — | 1028 | 1028,0 | 1028,0 | 1028,0 | -0,68 | 450 | 700,0 | 1120,0 |
| "Оренбургнефть" пр | 759 | 862 | 859,0 | 862,0 | 859,0 | -0,69 | 785 | 450,0 | 951,0 |
| "Пурнефтегаз" | 556,6 | 660 | 654,0 | 660,0 | 660,0 | — | 55 | 488,0 | 687,0 |
| РАО "ЕЭС России" | — | 8,638 | 8,557 | 8,656 | 8,605 | -0,84 | 637900 | 5,671 | 9,61 |
| РБК | — | 119 | 118,9 | 118,9 | 118,9 | — | 2500 | 71,5 | 123,7 |
| "Ростелеком" | 58,44 | 58,55 | 57,38 | 58,58 | 58,49 | +1,16 | 151598 | 46,0 | 76,0 |
| "Сахалинморнефтегаз" | — | — | 161,1 | 163,3 | 163,3 | -0,49 | 7710 | 140,1 | 190,0 |
| "Сахалинморнефтегаз" пр | — | — | 111,8 | 113,5 | 113,5 | +0,53 | 5100 | 97,5 | 144,5 |
| Саяно-Шушенская ГЭС | 10,63 | 10,73 | 10,7 | 10,73 | 10,73 | — | 19300 | 10,07 | 12,85 |
| Сбербанк РФ | 17410 | 19420 | 18420,0 | 18430,0 | 18430,0 | -0,79 | 146 | 10750,0 | 18576,0 |
| Сбербанк РФ пр | 196 | 199,9 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | — | 6535 | 127,0 | 195,3 |
| "Северсталь" | 205 | 215,4 | 215,5 | 216,4 | 215,5 | -0,46 | 3858 | 203,8 | 5487,0 |
| "Сибирьтелеком" | 1,57 | 1,58 | 1,555 | 1,574 | 1,574 | +0,13 | 855600 | 0,9 | 1,9 |
| "Сургутнефтегаз" | 20,91 | 21,109 | 20,9 | 21,142 | 21,07 | -0,37 | 145800 | 13,951 | 24,2 |
| "Транснефть" пр | 25002 | 25102 | 24800,0 | 25075,0 | 25075,0 | +0,10 | 120 | 20793,0 | 27000,0 |
| Тюменская НК | 124 | 125,5 | 125,5 | 125,5 | 125,5 | +0,80 | 10 | 78,5 | 136,0 |
| "Уралсвязьинформ" | 0,9641 | 0,969 | 0,962 | 0,98 | 0,9699 | -0,93 | 9714900 | 0,7 | 1,5 |
| "Уралсвязьинформ" пр | 0,6461 | 0,649 | 0,644 | 0,65 | 0,648 | -0,31 | 685700 | 0,6065 | 0,84 |
| Южная ТК | 2,57 | 2,59 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | -1,90 | 150000 | 1,71 | 3,55 |
| Фондовая биржа ММВБ (руб.) | |||||||||
| АвтоВАЗ | 679,5 | 681,79 | 679,18 | 687 | 682,97 | — | 6041 | 599,99 | 854,9 |
| АвтоВАЗ пр | 615 | 619,86 | 612,07 | 623 | 615 | -0,96 | 4209 | 485,0 | 938,0 |
| "Аэрофлот" | 42,21 | 42,39 | 42 | 42,47 | 42,38 | +0,21 | 2553 | 26,5 | 48,39 |
| "Балтика" | 762 | 783,99 | 785 | 785 | 785 | +0,64 | 100 | 320,0 | 835,3 |
| Банк Москвы | 122,05 | 122,15 | 121,9 | 122,8 | 122,05 | -0,76 | 7483 | 101,12 | 150,0 |
| Верхне-Салдинское МПО | 3150 | 3200 | 3150 | 3555 | 3200 | +1,59 | 751 | 2811,0 | 4000,0 |
| "Волга-Телеком" | 98,5 | 100,99 | 97 | 100 | 100 | — | 4700 | 86,5 | 119,0 |
| "Волга-Телеком" пр | 67,51 | 69,97 | 69,98 | 69,98 | 69,98 | -0,03 | 200 | 58,0 | 82,5 |
| ГМК "Норильский никель" | 1711 | 1711,31 | 1690 | 1724,4 | 1711 | -0,87 | 664853 | 1190,0 | 2049,0 |
| "Дальсвязь" | 39,22 | 40,48 | 39,03 | 40,54 | 39,32 | -3,03 | 3027 | 26,0 | 52,49 |
| "Дальсвязь" пр | 33,11 | 33,99 | 33,1 | 34 | 33,1 | -4,34 | 2857 | 22,0 | 40,75 |
| "Дальэнерго" | 0,273 | 0,276 | 0,271 | 0,28 | 0,275 | -1,08 | 11716500 | 0,179 | 0,343 |
| "Дальэнерго" пр | 0,22 | 0,222 | 0,218 | 0,225 | 0,22 | -2,22 | 12248500 | 0,158 | 0,313 |
| "Интерурал" | 1,803 | 1,814 | 1,78 | 1,84 | 1,814 | -0,06 | 789415 | 1,225 | 41,15 |
| "Иркут" | 16,675 | 16,8 | 16,63 | 16,88 | 16,8 | -0,30 | 471900 | 12,29 | 18,879 |
| "Иркутскэнерго" | 6,28 | 6,3 | 6,273 | 6,34 | 6,3 | -0,82 | 360600 | 3,65 | 6,889 |
| КамАЗ | 15,02 | 15,2 | 15,1 | 15,46 | 15,1 | -1,63 | 1100 | 13,0 | 26,1 |
| "Комиэнерго" | 0,571 | 0,576 | 0,572 | 0,589 | 0,572 | -3,05 | 98300 | 0,41 | 5,0 |
| "Красноярскэнерго" | 11,55 | 11,8 | 11,6 | 11,75 | 11,6 | — | 16500 | 9,5 | 17,699 |
| "Красноярскэнерго" пр | 9,102 | 9,2 | 9,12 | 9,2 | 9,12 | +0,22 | 300 | 7,011 | 13,965 |
| "Кузбассэнерго" | 20,5 | 21,42 | 20,5 | 21,42 | 21,42 | — | 9300 | 18,5 | 31,9 |
| "Лебедянский" | 1151 | 1160 | 1150 | 1168 | 1152 | -1,71 | 2700 | 1060,0 | 1235,0 |
| ЛУКОЙЛ | 1008,5 | 1009 | 1000,1 | 1014,39 | 1009 | -0,35 | 3297414 | 722,0 | 1026,9 |
| МГТС | 383,01 | 390 | 389 | 389,85 | 389,85 | -0,04 | 14 | 325,03 | 435,0 |
| МГТС пр | 265,55 | 268,5 | 264,02 | 269,5 | 268,5 | +0,56 | 584 | 230,0 | 11625,02 |
| "Мегионнефтегаз" | 781 | 784,99 | 775 | 794,79 | 784,99 | -0,89 | 863 | 430,0 | 809,99 |
| "Мосэнерго" | 2,167 | 2,169 | 2,164 | 2,201 | 2,169 | -1,05 | 12807200 | 1,939 | 10,3 |
| МТС | 183,31 | 184,48 | 182,98 | 185 | 184,49 | -0,45 | 16329 | 160,0 | 227,0 |
| ОМЗ | 96,61 | 97 | 97 | 99 | 97 | -3,00 | 1404 | 25,0 | 200,0 |
| ПСБ СПб | 9,05 | 9,079 | 8,65 | 9,12 | 9,08 | +0,55 | 35600 | 8,1 | 12,5 |
| "Пурнефтегаз" | 653,5 | 658,98 | 653,5 | 659,93 | 658,99 | — | 7663 | 278,25 | 715,0 |
| "Пурнефтегаз" пр | 430 | 430,49 | 425,5 | 437,6 | 425,5 | -1,01 | 215070 | 190,0 | 511,0 |
| РАО "ЕЭС России" | 8,6 | 8,601 | 8,54 | 8,698 | 8,601 | -1,02 | 454661300 | 6,57 | 9,68 |
| РАО "ЕЭС России" пр | 7,82 | 7,836 | 7,762 | 7,893 | 7,82 | -0,90 | 3348300 | 5,56 | 8,91 |
| РБК | 119,12 | 119,45 | 118,26 | 119,59 | 119,45 | +1,23 | 68914 | 48,1 | 120,0 |
| РИТЭК | 115,52 | 116,5 | 115,5 | 117,6 | 116,5 | +0,33 | 10680 | 80,1 | 140,7 |
| "Ростелеком" | 58,48 | 58,5 | 57,32 | 58,65 | 58,5 | +1,05 | 9964408 | 45,88 | 71,4 |
| "Ростелеком" пр | 42,76 | 42,85 | 41,92 | 42,93 | 42,85 | +0,78 | 550877 | 34,05 | 49,23 |
| "Ростовэнерго" | 0,915 | 0,921 | 0,89 | 0,929 | 0,915 | +0,88 | 198600 | 0,705 | 1,8 |
| "Ростовэнерго" пр | 0,503 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | -2,44 | 40100 | 0,082 | 0,95 |
| "Самарэнерго" | 3,48 | 3,52 | 3,445 | 3,48 | 3,48 | +2,11 | 14900 | 2,502 | 4,0 |
| "Самарэнерго" пр | 1,677 | 1,7 | 1,677 | 1,7 | 1,677 | -1,12 | 33400 | 1,33 | 2,19 |
| "Саратовэнерго" | 0,951 | 0,971 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | -1,96 | 300 | 0,403 | 0,97 |
| "Саратовэнерго" пр | 0,422 | 0,424 | 0,42 | 0,434 | 0,42 | -1,87 | 2144900 | 0,348 | 0,56 |
| "Сахалинморнефтегаз" | 163,51 | 164,69 | 161 | 166 | 166 | +0,61 | 5379 | 125,0 | 239,0 |
| "Сахалинморнефтегаз" пр | 112,6 | 113,79 | 111,21 | 114 | 113,79 | +1,14 | 20579 | 76,5 | 144,78 |
| Сбербанк РФ | 18415 | 18430 | 18400 | 18509,99 | 18412 | -0,48 | 4942 | 10635,0 | 18680,0 |
| Сбербанк РФ пр | 196,1 | 196,5 | 195,3 | 198,99 | 196,5 | -0,02 | 522670 | 125,01 | 199,0 |
| "Свердловэнерго" | 6,31 | 6,645 | 6,201 | 6,59 | 6,59 | +5,95 | 3700 | 5,9 | 12,997 |
| "Северо-западный телеком" | 18,1 | 18,34 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | -0,16 | 600 | 13,31 | 20,99 |
| "Северо-западный телеком" пр | 12,02 | 12,109 | 11,892 | 12 | 12 | -0,17 | 6700 | 10,23 | 14,0 |
| "Седьмой континент" | 382 | 387 | 385 | 385 | 385 | — | 70 | 265,0 | 395,7 |
| "Сибирьтелеком" | 1,576 | 1,586 | 1,54 | 1,587 | 1,587 | +1,41 | 3325700 | 1,2 | 1,886 |
| "Сибирьтелеком" пр | 1,061 | 1,065 | 1,05 | 1,068 | 1,068 | -0,19 | 1722900 | 0,8 | 1,304 |
| "Сибнефть" | 87,69 | 87,88 | 87,65 | 88,79 | 87,88 | -1,24 | 729200 | 67,0 | 112,76 |
