Десять самых популярных программ у российской аудитории
| Место проекта в рейтинге* (место проекта на предыдущей неделе) | Название проекта | Канал | Дата эфира | Рейтинг (%)** | Доля (%)*** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (2) | Сериал "Исцеление любовью" | "Россия" | 3.06 | 14,3 | 47,2 |
| 2 (3) | Сериал "Кармелита" | "Россия" | 31.05 | 13,8 | 51 |
| 3 (5) | "Вести. Дежурная часть" в 19.45 | "Россия" | 3.06 | 11,6 | 37 |
| 4 (8) | Сериал "Надежда уходит последней" | "Россия" | 2.06 | 10,9 | 26,3 |
| 5 (10) | "Вести" в 20.00 | "Россия" | 31.06 | 9,9 | 28,9 |
| 6 (--) | "Время". Информационно-аналитическая программа | "Первый канал" | 5.06 | 9,9 | 25,7 |
| 7 (6) | "Жди меня" | "Первый канал" | 30.06 | 9,3 | 25,9 |
| 8 (--) | "Субботний вечер". Концерт | "Россия" | 4.06 | 9,2 | 26,9 |
| 9 (--) | "Вести. Подробности" с Дмитрием Киселевым | "Россия" | 31.06 | 9,2 | 28,8 |
| 10 (--) | Сериал "Пепел 'Феникса'" | "Россия" | 30.06 | 9,1 | 24 |
Газета «Коммерсантъ» №103
от 08.06.2005, стр. 8