Нефть ($/баррель) | Нефтепродукты ($/т) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название, условия поставки | Регион | Посл. спрос | Пред. закр. | Название, условия поставки | Регион | Посл. спрос | Пред. закр. |
Brent, FOB | NW | 50,29 | 50,11 | Высокооктановый бензин (95), CIF | M | 484 | 478 |
Cabinda, FOB | M | 47,69 | 46,8 | Высокооктановый бензин (95), CIF | NW | 485 | 479 |
Bonny Light, FOB | M | 50,81 | 49,92 | Высокооктановый бензин (95), FOB | M | 474 | 468 |
Kirkuk, FOB | M | 44,79 | 43,9 | Нафта, CIF | M | 476 | 474 |
Oseberg, FOB | NW | 50,52 | 49,63 | Нафта, FOB | M | 458 | 459 |
Statfjord, FOB | NW | 52,09 | 51,2 | Авиационный керосин, CIF | NW | 536,25 | 520 |
Flotta, FOB | NW | 47,39 | 46,5 | Авиационный керосин, FOB | NW | 526,25 | 510 |
Sahara Blend, FOB | M | 51,29 | 50,4 | Дизельное топливо (0,2%), FOB | M | 497,25 | 481 |
Siberian Light, CIF | M | 46,99 | 46,1 | Бутан, CIF* | M | 465 | 465 |
Urals, CIF | M | 42,84 | 41,95 | Пропан, CIF* | M | 465 | 465 |
Urals, CIF | NW | 42,72 | 41,83 | Пропан, CIF* | NW | 475 | 485 |
По данным агентства Reuters.