Срок | Российский рубль | Евро* | Английский фунт* | Японская иена | Швейцарский франк | Индийская рупия | Турецкая лира |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overnight | 29,2207 | 1,23089 | 1,80796 | 111,15456 | 1,25936 | 45,9737 | 1499835 |
Tomorrow | 29,2202 | 1,23089 | 1,80796 | 111,1546 | 1,25936 | 45,9737 | 1499860 |
1 нед. | 29,2237 | 1,23084 | 1,80709 | 111,1213 | 1,25911 | 45,993 | 1504836 |
1 мес. | 29,2937 | 1,23062 | 1,80372 | 110,9944 | 1,25814 | 46,072 | 1524895 |
2 мес. | 29,3737 | 1,23045 | 1,79931 | 110,8105 | 1,25676 | 46,17 | 1552900 |
3 мес. | 29,4537 | 1,23041 | 1,7952 | 110,619 | 1,25543 | 46,245 | 1577400 |
6 мес. | 29,7537 | 1,23055 | 1,78363 | 109,9915 | 1,25093 | 46,415 | 1651800 |
1 год | 30,3637 | 1,2315 | 1,76263 | 108,57 | 1,242 | 46,71 | 1801000 |
2 года | — | 1,2364 | 1,7324 | 105,38 | 1,2276 | — | — |
3 года | — | 1,2417 | 1,7111 | 102,06 | 1,2047 | — | — |
4 года | — | 1,2489 | 1,6993 | 98,85 | 1,185 | — | — |
5 лет | — | 1,2545 | 1,6907 | 95,68 | 1,1663 | — | — |
По данным агентства Reuters.