Итоги торгов валютой на российских биржах 08.09.04
Единая торговая сессия
| Валюта | Поставка | Мин. (руб.) | Макс. (руб.) | Средневзв. (руб.) | Закрытие (руб.) | Изм. (руб.) | Объем (млн) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | today | 29,22 | 29,226 | 29,2233 | 29,2206 | -0,0044 | 313,262 |
| USD | tomorrow | 29,216 | 29,225 | 29,2212 | 29,2175 | -0,0075 | 257,411 |
| EUR | today | 35,2801 | 35,325 | 35,2995 | 35,324 | -0,001 | 9,667 |
| ММВБ | СМВБ | СПВБ | РВФБ | УРВБ | АТМВБ | НВФБ | СВМБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90,70 | 5,03 | 2,39 | 0,22 | 0,60 | 0,59 | 0,44 | 0,03 |
| Валюта | Поставка | Базовый курс (руб.) | Мин. (руб.) | Макс. (руб.) | Средневзв . (руб.) | Закрытие (руб.) | Объем (млн) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | today/tomorrow | 29,2187 | — | +0,001 | +0,0005 | +0,0007 | 576,400 |
Газета «Коммерсантъ» №167
от 09.09.2004, стр. 8