Итоги торгов государственными облигациями 08.09.04
| Серия | Погашение | Купон (% от ном.) | Погашение купона | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Мин. (% от ном.) | Макс. (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | Изм. (% от ном.) | Объем (млн руб.) | YTM (% год.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26003 | 15.03.05 | 10 | 15.03.05 | 103,2 | 103,6 | 103,3 | 103,3 | 103,3 | +0,1 | 0,88 | 3,35 |
| 26198 | 02.11.12 | 6 | 04.11.04 | — | 88,4 | — | — | — | — | — | — |
| 27014 | 15.12.04 | 12 | 16.06.04 | 101,832 | 102,07 | 102,0 | 102,15 | 102,0 | — | 13,59 | 4,29 |
| 27018 | 14.09.05 | 12 | 15.09.04 | — | 107,0 | — | — | — | — | — | — |
| 27021 | 20.04.05 | 12 | 20.10.04 | — | 104,8 | — | — | — | — | — | — |
| 27022 | 15.02.06 | 9 | 17.11.04 | — | 104,48 | — | — | — | — | — | — |
| 27023 | 20.07.05 | 8 | 20.10.04 | — | 103,1 | — | — | — | — | — | — |
| 27024 | 19.04.06 | 8 | 21.07.04 | — | 104,49 | — | — | — | — | — | — |
| 27025 | 13.06.07 | 8 | 15.09.04 | 101,761 | 102,1 | 101,761 | 101,92 | 101,765 | -0,04 | 334,83 | 6,58 |
| 45001 | 15.11.06 | 12 | 17.11.04 | 106,45 | 106,64 | — | — | — | — | — | — |
| 45002 | 02.08.06 | 10 | 02.02.05 | 105,11 | 105,35 | 105,2 | 105,3 | 105,3 | -0,19 | 50,28 | 6,11 |
| 46001 | 10.09.08 | 12 | 15.09.04 | 109,75 | 109,895 | 109,8 | 109,85 | 109,8 | -0,199 | 46,42 | 6,97 |
| 46002 | 08.08.12 | 11 | 16.02.05 | 107,45 | 107,75 | 107,4 | 107,65 | 107,4 | -0,4 | 27,02 | 8,01 |
| 46003 | 14.07.10 | 10 | 19.01.05 | 110,361 | 110,8 | 110,5 | 110,51 | 110,5 | — | 6,03 | 7,71 |
| 46008 | 08.05.24 | — | 08.05.24 | 99,2 | 99,5 | — | — | — | — | — | — |
| 46014 | 29.08.18 | 11 | 15.09.04 | 104,45 | 104,585 | 104,01 | 104,51 | 104,5 | +0,2 | 1026,13 | 8,15 |
Газета «Коммерсантъ» №167
от 09.09.2004, стр. 8