| Австралийский доллар | 20,9824 |
| Английский фунт | 53,7735 |
| Белорусский рубль** | 13,5037 |
| Датская крона* | 48,5391 |
| Доллар США | 29,2152 |
| Евро | 36,1100 |
| Исландская крона*** | 41,3872 |
| Казахский тенге*** | 21,4294 |
| Канадский доллар | 22,4095 |
| Норвежская крона* | 43,6680 |
| СДР | 43,0433 |
| Сингапурский доллар | 17,0460 |
| Турецкая лира**** | 19,9830 |
| Украинская гривна* | 54,7245 |
| Шведская крона* | 39,0907 |
| Швейцарский франк | 23,5455 |
| Японская иена*** | 26,4463 |
По данным агентства Reuters.
