Австралийский доллар | 20,1401 |
Английский фунт | 53,1428 |
Белорусский рубль** | 13,4517 |
Датская крона* | 46,9196 |
Доллар США | 29,0287 |
Евро | 34,8954 |
Исландская крона*** | 40,0727 |
Казахский тенге*** | 21,3263 |
Канадский доллар | 21,2977 |
Норвежская крона* | 42,1874 |
СДР | 42,4449 |
Сингапурский доллар | 16,9027 |
Турецкая лира**** | 19,4302 |
Украинская гривна* | 54,3303 |
Шведская крона* | 38,0864 |
Швейцарский франк | 23,1249 |
Японская иена*** | 26,3466 |
По данным агентства Reuters.