| Nikkei-225 | 11070,25 (+208,21) |
| FTSE-100 | 4428,6 (-0,1) |
| CAC-40 | 3604,96 (-5,01) |
| DAX-30* | 3831,84 (-7,48) |
| DJIA* | 10012,94 (+75,3) |
| NASDAQ Composite* | 1916,2 (+19,61) |
По данным агентства Reuters.
| Nikkei-225 | 11070,25 (+208,21) |
| FTSE-100 | 4428,6 (-0,1) |
| CAC-40 | 3604,96 (-5,01) |
| DAX-30* | 3831,84 (-7,48) |
| DJIA* | 10012,94 (+75,3) |
| NASDAQ Composite* | 1916,2 (+19,61) |
Новости компаний Все