Котировки паев ПИФов
| Название фонда | Чистые активы (млн руб.) | Стоимость пая (руб.) | Изм. (%) | Мин. за 52 нед. (руб.) | Макс. за 52 нед. (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Открытые фонды | |||||
| "Молодежный" | 4,47 | 112,08 | +0,17 | 99,16 | 115,55 |
| "Уралсиб фонд | 79,54 | 1284,97 | -0,05 | 1072,97 | 1308,19 |
| сбалансированный" | |||||
| "Уралсиб фонд акций" | 43,19 | 1316,54 | -0,69 | 916,13 | 1380,80 |
| "Второй сибирский — | 158,65 | 2249,18 | -1,36 | 1501,52 | 2383,89 |
| открытый" | |||||
| "Сибирский фонд облигаций" | 26,64 | 1299,72 | -0,74 | 1135,57 | 1337,36 |
| "Альфа-капитал резерв" | 20,23 | 1082,36 | -0,06 | 998,19 | 1083,11 |
| "Альфа-капитал акции" | 157,95 | 1546,83 | -1,51 | 992,00 | 1642,95 |
| "Альфа-капитал облигации | 44,18 | 1140,99 | -0,04 | 998,04 | 1148,05 |
| плюс" | |||||
| "Астерком — фонд | 0,00 | 100,00 | — | — | — |
| сбалансированный"* | |||||
| Фонд ликвидных акций и | 15,14 | 1039,72 | -1,16 | 943,48 | 1140,01 |
| валютных активов | |||||
| "Паритет 50/50" | 8,19 | 1088,76 | -0,37 | 994,07 | 1115,87 |
| "Высокорискованные 'бросовые' | 2,63 | 974,99 | -0,65 | 974,99 | 1000,00 |
| облигации" | |||||
| "АВК — фонд государственных | 61,54 | 1906,87 | +0,04 | 1670,17 | 1927,95 |
| ценных бумаг" | |||||
| "АВК — фонд ликвидных | 322,24 | 2800,74 | -1,25 | 1958,26 | 3035,72 |
| активов" | |||||
| "АВК — фонд корпоративных | 21,74 | 1114,71 | -0,40 | 998,27 | 1133,23 |
| облигаций" | |||||
| "АВК — фонд связи и | 35,17 | 1137,05 | -0,76 | 1003,02 | 1195,56 |
| телекоммуникаций" | |||||
| "АВК — фонд ТЭК" | 11,68 | 1038,38 | +1,11 | 936,42 | 1065,18 |
| "АВК — фонд накопительный" | 6,50 | 1046,77 | -0,08 | 999,42 | 11437,37 |
| "АВК — фонд | 14,11 | 1092,86 | -1,79 | 980,04 | 1174,29 |
| привилегированных акций" | |||||
| "Траст первый" | 155,31 | 1153,67 | -0,69 | 970,99 | 1215,25 |
| "ДИТ — фонд | 133,77 | 83,67 | -0,75 | 68,69 | 87,88 |
| сбалансированный" | |||||
| "ДИТ — фонд акций" | 49,82 | 63,43 | -1,83 | 46,55 | 70,66 |
| "ДИТ — фонд облигаций" | 22,81 | 54,78 | — | 49,36 | 55,27 |
| "ДИТ — долгосрочные | 3,74 | 48,00 | +0,25 | 46,10 | 50,00 |
| инвестиции" | |||||
| "Ермак — фонд краткосрочных | 22,07 | 893,87 | -1,44 | 588,46 | 973,86 |
| инвестиций" | |||||
| "Петр Столыпин" | 594,06 | 400,78 | -1,48 | 250,38 | 436,50 |
| "Русские облигации" | 234,95 | 506,11 | -0,19 | 406,68 | 510,11 |
| "Тольятти-Инвест" | 37,61 | 5614,29 | — | 4987,71 | 5618,10 |
| "Тольятти-Инвест облигаций"* | 0,00 | 1000,00 | — | — | — |
| "Тольятти-Инвест акций"* | 0,00 | 1000,00 | — | — | — |
| "Партнерство" | 47,10 | 2480,51 | -1,70 | 1752,06 | 2678,78 |
| "КИТ — фонд | 190,07 | 43182,25 | -0,72 | 33418,21 | 44531,06 |
| сбалансированный" | |||||
| "КИТ — фонд облигаций" | 49,56 | 41160,71 | -0,05 | 33329,75 | 41182,09 |
| "КИТ — российская | 83,95 | 54191,22 | -1,25 | 33669,49 | 56757,19 |
| электроэнергетика" | |||||
| "КИТ — российская нефть" | 34,49 | 51121,71 | -1,05 | 34718,11 | 54274,72 |
| "КИТ — российские | 55,96 | 40188,50 | — | 30086,67 | 41016,06 |
| телекоммуникации" | |||||
| "КИТ — фонд акций" | 128,94 | 35845,92 | -1,45 | 29722,02 | 38122,77 |
| "Стерегущий" | 2,49 | 49747,49 | -0,44 | 49747,49 | 51243,71 |
| "Сообразительный" | 2,56 | 50196,06 | -1,11 | 49368,60 | 54727,08 |
| "Стойкий" | 2,51 | 50260,57 | -0,55 | 49451,11 | 52504,79 |
| "Стремительный" | 2,64 | 48994,94 | -2,06 | 48994,94 | 54814,92 |
| "Базовый" | 135,27 | 208866,10 | -3,46 | 115469,20 | 232456,10 |
| "Универсальный" | 126,65 | 11974,40 | -0,72 | 10024,29 | 12156,64 |
| "Максвелл Капитал" | 29,98 | 999,42 | -0,01 | 999,42 | 1000,00 |
| "Метрополь Золотое руно" | 71,14 | 114,94 | +0,84 | 99,96 | 119,04 |
| "Метрополь Афина" | 70,92 | 104,36 | -0,11 | 99,93 | 107,71 |
| "Метрополь Зевс" | 60,91 | 103,39 | -0,20 | 99,65 | 104,35 |
| "МИР — фонд роста"* | 0,00 | 1000,00 | — | — | — |
| "Перспектива" | 130,03 | 2695,51 | -0,99 | 1701,44 | 2844,53 |
| "Панорама" | 13,31 | 1223,33 | -0,54 | 998,67 | 1285,71 |
| "Долгосрочные взаимные | 192,71 | 36,60 | -2,19 | 26,02 | 41,03 |
| инвестиции" | |||||
| "Лидер Инвест" | 49,90 | 12,46 | -0,72 | 10,40 | 12,78 |
| "Лидер Финанс" | 61,02 | 12,60 | -0,24 | 10,33 | 12,64 |
| "МТЭК-облигации" | 276,36 | 1024,09 | -0,53 | 999,72 | 1049,68 |
| "МТЭК-акции" | 123,49 | 1009,36 | -2,23 | 980,20 | 1096,65 |
| "ЛУКОЙЛ фонд консервативный" | 82,26 | 1747,02 | -0,07 | 1469,12 | 1757,28 |
| "Олма — фонд акций" | 3,98 | 998,53 | -0,01 | 998,53 | 1000,00 |
| "Олма — фонд смешанных | 1,94 | 1000,00 | — | — | — |
| инвестиций"* | |||||
| "Паллада-ГЦБ" | 23,08 | 54,62 | +0,09 | 49,90 | 54,85 |
| "Паллада — корпоративный | 86,37 | 4062,21 | -0,75 | 2877,49 | 4228,52 |
| фонд" | |||||
| "Резерв" | 28,03 | 1711,58 | -0,16 | 1497,74 | 1738,79 |
| "Петр Багратион" | 1,38 | 17188,49 | -1,51 | 4845,83 | 18081,55 |
| "Дмитрий Донской" | 0,08 | 6578,65 | -0,02 | 4954,71 | 6720,86 |
| "ПиоГлобал — фонд облигаций" | 270,11 | 44,17 | -0,29 | 38,49 | 44,56 |
| "ПиоГлобал — фонд акций" | 728,53 | 2580,77 | -4,14 | 1723,21 | 2759,15 |
| "ПиоГлобал — фонд | 301,96 | 92,61 | -2,50 | 71,86 | 97,30 |
| сбалансированный" | |||||
| "Капитальный" | 47,81 | 4013,97 | -0,03 | 3462,10 | 4110,14 |
| "Совершенный" | 567,68 | 5545,84 | -0,32 | 4804,02 | 5639,09 |
| "Пифагор — фонд облигаций" | 2,66 | 1064,71 | -0,16 | 998,69 | 1073,50 |
| "Пифагор — фонд смешанных | 2,75 | 1099,43 | -0,22 | 998,05 | 1117,77 |
| инвестиций" | |||||
| "Пифагор — фонд акций" | 2,74 | 1094,67 | -0,62 | 997,86 | 1168,44 |
| "Проспект фонд первый" | 108,46 | 162669,00 | -1,02 | 102476,20 | 164904,50 |
| "Русские фонды — акции" | 14,20 | 996,84 | -0,01 | 996,84 | 1000,00 |
| "Русские фонды — облигации"* | 0,00 | 1000,00 | — | — | — |
| "Русские фонды — смешанные | 0,00 | 1000,00 | — | — | — |
| инвестиции"* | |||||
| "Регион фонд акций" | 13,32 | 1490,62 | -0,58 | 999,16 | 1579,10 |
| "Тактика" | 628,85 | 2213,76 | +0,35 | 1585,63 | 2244,91 |
| "Регионгазфинанс — фонд | 288,71 | 116490,90 | -0,83 | 92684,28 | 122488,70 |
| сбалансированный" | |||||
| "СИС — акции" | 3,30 | 1269,42 | -1,48 | 1000,00 | 1380,16 |
| "СИС — смешанные инвестиции" | 102,57 | 1053,05 | -0,24 | 1000,00 | 1059,67 |
| "Профит" | 3,16 | 1285,65 | -0,61 | 1092,12 | 1345,34 |
| "Профит-облигации" | 4,63 | 1115,80 | -0,03 | 975,12 | 1125,73 |
| "Профит-акции" | 5,10 | 1269,17 | -0,87 | 954,57 | 1352,30 |
| "Солид-Инвест" | 96,72 | 169,27 | -2,00 | 100,73 | 185,53 |
| Фонд долгосрочных инвестиций | 125,93 | 1261,22 | +0,68 | 1138,73 | 1271,51 |
| "Солид" | |||||
| "Северо-Западный | 12,79 | 677,47 | -0,39 | 509,46 | 711,74 |
| универсальный" | |||||
| "Балтийский облигационный" | 0,39 | 985,56 | -0,10 | 985,56 | 1020,72 |
| "Первый Топкапитал" | 466,02 | 1320,92 | -0,02 | 955,40 | 1323,20 |
| "ТрансИнвест" | 49,66 | 99,32 | -2,61 | 99,32 | 103,44 |
| "Илья Муромец" | 717,80 | 9668,66 | -0,60 | 8551,58 | 9849,33 |
| "Добрыня Никитич" | 1727,50 | 3189,80 | -1,08 | 2148,82 | 3384,15 |
| "Дружина" | 202,73 | 22100,69 | -0,78 | 17154,85 | 22930,57 |
| "Садко" | 14,76 | 10333,40 | -0,23 | 10094,36 | 11176,98 |
| "Рождественка" | 128,03 | 1207,18 | -1,22 | 931,22 | 1264,09 |
| "Стоик" | 47,48 | 1513,15 | -2,01 | 925,84 | 1646,77 |
| "Титан" | 51,11 | 1260,65 | -1,99 | 979,45 | 1323,28 |
| "Финансист" | 55,31 | 1111,07 | -0,56 | 989,39 | 1133,55 |
| "Гранат" | 229,35 | 1001,57 | -0,84 | 999,22 | 1035,64 |
| "Сапфир" | 57,16 | 1001,80 | -0,48 | 999,59 | 1020,65 |
| "Финам Первый" | 113,70 | 1243,33 | +0,24 | 928,11 | 1297,36 |
| "ФСК — Траст" | 0,80 | 30367,80 | -1,46 | 25466,13 | 32280,12 |
| "Церих фонд акций" | 9,96 | 159,81 | -1,24 | 105,23 | 169,24 |
| "Накопительный" | 207,90 | 183,96 | — | 131,33 | 189,21 |
| "Юбилейный" | 17,79 | 134,35 | -0,06 | 99,60 | 137,81 |
| "Капитал" | 45,71 | 279,69 | +0,01 | 202,19 | 295,10 |
| Интервальные фонды | |||||
| "Витус — фонд накопительный" | 5,27 | 1028,99 | -0,52 | 995,24 | 1064,13 |
| "Витус — фонд акций" | 11,59 | 1088,05 | +0,22 | 998,82 | 1112,37 |
| "Траст второй" | 47,05 | 1320,84 | -0,54 | 969,56 | 1384,30 |
| "Энергия капитал" | 689,31 | 1241,70 | — | 912,51 | 1597,38 |
| "Телеком капитал" | 764,85 | 1393,58 | — | 975,14 | 1393,58 |
| "Металлургия Капитал" | 436,97 | 99,34 | -0,17 | 98,83 | 100,00 |
| "ЛУКОЙЛ фонд первый" | 7644,63 | 3892,32 | -1,87 | 2253,76 | 4154,41 |
| "ЛУКОЙЛ фонд отраслевых | 3128,74 | 3982,24 | -1,82 | 2322,05 | 4250,60 |
| инвестиций" | |||||
| "ЛУКОЙЛ фонд перспективных | 2227,06 | 4106,87 | -1,91 | 2446,99 | 4399,48 |
| вложений" | |||||
| "ЛУКОЙЛ фонд | 441,27 | 2461,01 | -0,18 | 1793,04 | 2500,22 |
| профессиональный" | |||||
Газета «Коммерсантъ» №75
от 24.04.2004, стр. 6