Мировые фондовые индексы 23.04.04 (на 20.00)
| Индекс | Страна | Посл. знач. | Изм. (%) | Пред. закр. | Год назад | Мин. за 52 нед. | Макс. за 52 нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Ordinaries | Австралия | 3461,5 | +0,57 | 3441,9 | 3306 | 3266,8 | 3472,2 |
| Merval | Аргентина | 1088,75 | -0,33 | 1092,4 | 1071,95 | 606,78 | 1294,06 |
| Bovespa | Бразилия | 21400,74 | +1,23 | 21141,61 | 22236,39 | 20091,65 | 24518,15 |
| BUX | Венгрия | 11332,2 | -0,90 | 11435,15 | 9379,99 | 7687,79 | 11766,99 |
| Hang Seng | Гонконг | 12383,94 | +1,78 | 12167,7 | 12575,94 | 12091,26 | 14058,21 |
| JSX | Индонезия | 815,444 | +1,37 | 804,427 | 0 | 425,688 | 824,509 |
| Kospi | Корея | 936,06 | +1,30 | 924,01 | 810,71 | 556,15 | 939,52 |
| WIG | Польша | 24639,75 | +0,69 | 24469,7 | 20820,07 | 20848,93 | 25289,55 |
| ISE National-100 | Турция | 19431,5 | +0,84 | 19270,39 | 18625,02 | 16565,68 | 21314,98 |
| PX50 | Чехия | 837,5 | +0,22 | 835,7 | 659,1 | 658 | 855 |
Газета «Коммерсантъ» №75
от 24.04.2004, стр. 6