Котировки паев ПИФов

       
Название фонда Чистые активы (млн руб.) Стоимость пая (руб.) Изм. (%) Мин. за 52 нед. (руб.) Макс. за 52 нед. (руб.)
Открытые фонды
"Молодежный" 4,57 114,60 +0,60 99,16 115,55
"Уралсиб фонд акций" 41,68 1375,35 +0,64 916,13 1375,35
"Уралсиб фонд 79,04 1307,22 +0,23 1059,10 1307,22
сбалансированный"
"Второй сибирский — 135,11 2371,41 +1,79 1419,00 2371,41
открытый"
"Сибирский фонд облигаций" 26,61 1332,55 +0,68 1135,57 1332,55
"Альфа-капитал акции" 140,48 1624,96 +1,17 992,00 1624,96
"Альфа-капитал облигации 42,79 1144,69 +0,21 998,04 1144,69
плюс"
"Альфа-капитал резерв" 20,21 1081,19 +0,04 998,19 1081,19
"Паритет 50/50" 7,75 1113,05 +0,75 994,07 1113,05
"Фонд ликвидных акций и 15,25 1132,63 +1,51 913,58 1132,63
валютных активов"
"АВК — фонд государственных 61,59 1927,95 +0,11 1650,74 1927,95
ценных бумаг"
"АВК — фонд корпоративных 22,22 1130,01 -0,02 998,27 1130,43
облигаций"
"АВК — фонд ликвидных 327,76 2998,41 +1,64 1770,94 2998,41
активов"
"АВК — фонд накопительный" 5,04 1070,74 +0,58 999,42 11437,37
"АВК — фонд 12,65 1162,39 +1,31 980,04 1162,39
привилегированных акций"
"АВК — фонд связи и 34,74 1164,34 +0,15 1003,02 1188,38
телекоммуникаций"
"АВК — фонд ТЭК" 12,18 1065,18 +0,98 936,42 1065,18
"Траст первый" 160,96 1201,50 +0,92 970,99 1201,50
"ДИТ — долгосрочные 3,68 47,24 -0,02 46,10 50,00
инвестиции"
"ДИТ — фонд акций" 52,49 69,83 +1,88 46,55 69,83
"ДИТ — фонд облигаций" 22,98 55,07 -0,04 49,36 55,27
"ДИТ — фонд 147,84 87,42 +0,78 67,42 87,42
сбалансированный"
"Ермак — фонд краткосрочных 19,20 969,74 +1,93 588,46 969,74
инвестиций"
"Петр Столыпин" 650,26 431,07 +1,59 224,67 431,07
"Русские облигации" 196,07 508,47 +0,17 390,91 508,72
"Тольятти-Инвест" 37,59 5614,66 +0,01 4987,71 5614,66
"Партнерство" 50,00 2651,43 +1,42 1672,24 2651,43
"КИТ — российская нефть" 31,93 53559,19 +1,60 32597,32 53559,19
"КИТ — российская 73,81 56578,56 +1,22 33077,92 56578,56
электроэнергетика"
"КИТ — российские 51,90 40184,33 +0,31 29904,64 40904,70
телекоммуникации"
"КИТ — фонд акций" 134,99 37590,61 +1,88 29722,02 37590,61
"КИТ — фонд облигаций" 64,64 41079,39 +0,33 32888,37 41079,39
"КИТ — фонд 184,51 44233,59 +1,17 32581,91 44233,59
сбалансированный"
"Сообразительный" 2,74 53707,02 +1,58 49368,60 53707,02
"Стерегущий" 2,55 51022,17 +0,03 49941,22 51022,17
"Стойкий" 2,60 52025,11 +1,01 49451,11 52025,11
"Стремительный" 2,95 54814,92 +1,25 49476,83 54814,92
"Базовый" 136,38 228997,30 +2,19 105217,10 228997,30
"Универсальный" 125,96 12146,90 +0,23 9987,55 12146,90
"Максвелл Капитал"* 0,00 1000,00
"Метрополь Афина" 71,61 105,22 +0,25 99,93 105,22
"Метрополь Зевс" 61,13 103,76 +0,14 99,65 103,76
"Метрополь Золотое руно" 71,57 116,20 -0,08 99,96 116,29
"Панорама" 12,24 1273,43 +1,56 998,67 1273,43
"Перспектива" 130,92 2802,47 +1,45 1530,36 2802,47
"Долгосрочные взаимные 207,83 40,49 +2,20 23,47 40,49
инвестиции"
"Лидер Инвест" 48,72 12,74 +0,39 10,14 12,74
"Лидер Финанс" 56,85 12,62 -0,08 10,13 12,63
"МТЭК-акции" 132,35 1090,70 +0,55 980,20 1090,70
"МТЭК-облигации" 268,31 1048,34 +0,13 999,72 1048,34
"ЛУКОЙЛ фонд консервативный" 78,22 1747,77 -0,02 1434,64 1750,20
"Олма — фонд акций"* 0,00 1000,00
"Олма — фонд смешанных 0,00 1000,00
инвестиций"*
"Паллада — корпоративный 81,94 4219,22 +0,55 2632,71 4219,22
фонд"
"Паллада-ГЦБ" 22,98 54,71 +0,15 49,55 54,80
"Резерв" 20,74 1738,79 +0,31 1456,61 1738,79
"Дмитрий Донской" 0,08 6589,83 -0,01 4954,71 6720,86
"Петр Багратион" 0,40 18038,89 +0,98 4845,83 18038,89
"ПиоГлобал — фонд акций" 722,28 2639,99 +0,69 1557,46 2639,99
"ПиоГлобал — фонд облигаций" 227,09 44,45 +0,11 38,04 44,45
"ПиоГлобал — фонд 295,59 95,66 +0,55 64,67 95,66
сбалансированный"
"Капитальный" 48,72 4090,97 +0,39 3383,57 4110,14
"Пифагор — фонд акций" 2,90 1157,61 +1,01 997,86 1162,31
"Пифагор — фонд облигаций" 2,68 1072,83 +0,01 998,69 1072,83
"Пифагор — фонд смешанных 2,78 1112,24 +0,65 998,05 1112,24
инвестиций"
"Совершенный" 576,99 5636,79 +0,15 4804,02 5636,79
"Проспект фонд первый" 109,63 164904,50 +0,57 94742,84 164904,50
"Русские фонды — акции"* 14,23 998,82
"Русские фонды — облигации"* 0,00 1000,00
"Русские фонды — смешанные 0,00 1000,00
инвестиции"*
"Регион фонд акций" 14,02 1558,82 +1,49 999,16 1558,82
"Регионгазфинанс — фонд 300,35 121789,10 +1,08 92684,28 121789,10
сбалансированный"
"Тактика" 649,40 2234,18 +0,69 1506,65 2234,18
"СИС — смешанные инвестиции" 102,98 1057,31 +0,07 1000,00 1057,31
"СИС — акции" 3,56 1369,81 +1,00 1000,00 1369,81
"Профит" 3,29 1339,64 +0,45 1062,78 1339,64
"Профит-акции" 5,42 1347,26 +0,92 954,57 1347,26
"Профит-облигации" 5,49 1124,69 +0,07 975,12 1124,69
"Солид-Инвест" 94,44 182,83 +1,76 91,03 182,83
"Фонд долгосрочных инвестиций 126,02 1271,51 +0,06 1138,73 1271,51
Солид"
"Балтийский облигационный" 0,40 1002,30 996,24 1020,72
"Северо-Западный 12,94 695,13 +5,24 497,92 695,13
универсальный"
"Первый Топкапитал" 446,18 1299,21 +1,70 955,40 1299,21
"Добрыня Никитич" 1812,38 3342,98 +1,18 1981,83 3342,98
"Дружина" 202,98 22772,32 +0,81 16266,53 22772,32
"Илья Муромец" 726,82 9849,33 +0,59 8433,02 9849,33
"Садко" 15,57 10436,82 +0,12 10094,36 11176,98
"Рождественка" 128,25 1259,16 +0,62 931,22 1259,16
"Стоик" 33,94 1619,71 +1,64 925,84 1619,71
"Титан" 35,68 1319,72 +1,73 979,45 1319,72
"Финансист" 56,00 1133,55 +1,04 989,39 1133,55
"Гранат" 235,40 1028,86 +0,82 999,22 1028,86
"Сапфир" 57,94 1015,50 +0,69 999,59 1015,50
"Финам Первый" 117,53 1285,21 +1,35 928,11 1285,21
"ФСК — Траст" 0,63 32280,12 +1,14 25466,13 32280,12
"Церих фонд акций" 10,06 166,98 +1,02 97,87 166,98
"Накопительный" 208,46 187,82 +1,14 127,61 187,82
"Юбилейный" 17,95 136,54 +0,75 99,60 136,54
"Капитал" 49,45 291,23 +1,07 192,92 291,23
По данным Национальной лиги управляющих.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...