Десять самых популярных программ у московской аудитории
| Место проекта в рейтинге (место проекта в рейтинге на предыдущей неделе) | Название проекта | Канал | Дата эфира | Рейтинг (%)* | Доля (%)** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (2) | Сериал "Улицы разбитых | "Первый | 24.02 | 16,99 | 36,72 |
| фонарей". V часть | канал" | ||||
| 2 (7) | Программа "Время" | "Первый | 24.02 | 15,28 | 32,55 |
| канал" | |||||
| 3 (--) | Сериал "Тайны | "Россия" | 25.02 | 15,22 | 36,69 |
| следствия-2" | |||||
| 4 (--) | Сериал "Честь имею!" | "Россия" | 25.02 | 13,52 | 29,28 |
| 5 (--) | Сериал "Моя граница" | "Первый | 24.02 | 12,89 | 27,37 |
| канал" | |||||
| 6 (--) | Программа "Розыгрыш" | "Первый | 28.02 | 12,34 | 26,6 |
| канал" | |||||
| 7 (-) | Документальный фильм | "Первый | 24.02 | 12,29 | 28,71 |
| "Убить Версаче" | канал" | ||||
| 8 (--) | Сериал "Вокзал" | "Россия" | 27.02 | 12,23 | 27,59 |
| 9 (--) | Программа "Намедни" | НТВ | 29.02 | 11,9 | 23,86 |
| Леонида Парфенова | |||||
| 10 (--) | "Вести" в 20.00 | "Россия" | 25.02 | 11,8 | 26,42 |
Газета «Коммерсантъ» №37
от 02.03.2004, стр. 8