Австралийский доллар | 21,9884 |
Английский фунт | 53,0789 |
Белорусский рубль* | 13,2329 |
Датская крона** | 47,6276 |
Доллар США | 28,5156 |
Евро | 35,5076 |
Исландская крона*** | 40,8709 |
Казахский тенге*** | 20,5098 |
Канадский доллар | 21,2107 |
Норвежская крона** | 40,4982 |
СДР | 42,2136 |
Сингапурский доллар | 16,7601 |
Турецкая лира**** | 21,4564 |
Украинская гривна** | 52,9390 |
Шведская крона** | 38,4862 |
Швейцарский франк | 22,5188 |
Японская иена*** | 26,1323 |
По данным агентства Reuters.