Мировые фондовые индексы 30.01.04 (на 19.30)
| Индекс | Страна | Посл. знач. | Изм. (%) | Пред. закр. | Год назад | Мин. за 52 нед. | Макс. за 52 нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Ordinaries | Австралия | 3283,6 | +0,21 | 3276,6 | 3306 | 3271,2 | 3357,1 |
| Merval | Аргентина | 1124,05 | -1,80 | 1144,67 | 1071,95 | 543,22 | 1267,45 |
| Bovespa | Бразилия | 22327,36 | -0,26 | 22386,18 | 22236,39 | 22208,32 | 24518,15 |
| BUX | Венгрия | 10064,01 | -0,25 | 10089,6 | 9379,99 | 6958,7 | 10091,69 |
| Hang Seng | Гонконг | 13289,37 | -0,33 | 13334,01 | 12575,94 | 12664,99 | 13780,71 |
| Kospi | Корея | 848,5 | -0,58 | 853,47 | 810,71 | 813,63 | 873,61 |
| WIG | Польша | 21947,21 | +0,90 | 21751,41 | 20820,07 | 20848,93 | 22669 |
| ISE National-100 | Турция | 17259,25 | -0,13 | 17282,3 | 18625,02 | 16982,77 | 20190,03 |
| PX50 | Чехия | 691,9 | +0,03 | 691,7 | 659,1 | 658 | 695 |
Газета «Коммерсантъ» №17
от 31.01.2004, стр. 6