Котировки акций крупнейших иностранных компаний 30.01.04 (на 19.30)

       
Эмитент Посл. сделка Изм. (%) Пред. закрытие Объем (тыс. шт.)
Австралия (AUD)
AMP 4,5 -0,88 4,5 12061
ANZ Banking Grp 17,6 -0,73 17,7 11437
CommonWealth Bank 30,5 +0,73 30,3 14204
National Australian 30,6 +0,86 30,3 14864
Bank
News Corp 11,9 +0,51 11,8 19791
Telstra Corp 4,9 +0,41 4,9 17303
Westpac Banking 16,6 +0,06 16,6 11745
Япония (JPY)
Asahi Kasei 546,0 +4,00 525,0 5727
Daiwa Securities 744,0 -0,93 751,0 7578
Fuji Photo Film 3590,0 +0,28 3580,0 2011
Fujitsu Ltd 672,0 -1,75 684,0 8352
Honda Motor Co 4350,0 -0,68 4380,0 3454
Japan Telecom* 277,0 +0,73 275,0 6
Kao Corp 2265,0 -3,21 2340,0 2508
KDDI* 622,0 +3,32 602,0 27
Mitsubishi Fin Gr* 827,0 +1,22 817,0 14
Mitsubishi Chem 280,0 +2,56 273,0 6914
Mitsubishi Electric 506,0 +0,20 505,0 4203
NEC Corp 821,0 -1,91 837,0 12010
Nippon Steel Corp 218,0 -0,91 220,0 25935
Nissan Motor Co 1129,0 -2,00 1152,0 11569
NTT* 485,0 -1,22 491,0 14
NTT DoCoMo* 229,0 -0,87 231,0 105
Pioneer 3120,0 +0,32 3110,0 1030
Ricoh 2045,0 -1,21 2070,0 3056
Seikisui House 1040,0 1040,0 1613
Shin-Etsu Chem 4330,0 +1,64 4260,0 1453
Sony 4250,0 -0,23 4260,0 4225
Sumitomo Chem 439,0 +2,09 430,0 4178
TDK Corp 7600,0 +1,33 7500,0 1347
Toshiba Corp 446,0 446,0 18154
Toyota Motor Co 3460,0 -2,54 3550,0 5945
UFJ Holdings* 460,0 -2,54 472,0 45
Гонконг (HKD)
Cheung Kong 72,25 +0,35 72,00 6484
China Mobile 25,50 -2,67 26,20 26266
China Unicom 9,05 -4,74 9,50 24361
CLP Holdings 37,60 +0,80 37,30 3170
CNOOC 15,80 -1,56 16,05 12212
Hang Seng Bank 105,50 +2,43 103,00 2662
Henderson Land 39,50 -1,99 40,30 5653
HSBC Holdings 121,50 121,50 9584
Hutchison 64,75 +0,78 64,25 11658
Франция (EUR)
Alcatel 13,28 +2,00 13,02 23215
Axa 18,15 -0,98 18,33 9812
BNP Paribas 50,00 -2,15 51,10 3294
Bouygues 28,95 -1,09 29,27 1518
Danon 136,00 -0,73 137,00 648
EADS 17,46 -1,74 17,77 4680
France Telecom 23,81 -1,33 24,13 9288
Lafarge 65,75 -0,53 66,10 964
Michelin 38,61 +1,95 37,87 1041
Pechiney 48,50 48,50 25
Peugeot 37,71 -1,15 38,15 1267
Renault 54,05 -2,61 55,50 1653
Sanofi-Synthelab 57,20 +3,81 55,10 6335
Schneider Elec 52,10 -1,70 53,00 1206
STMicroelectronics 21,43 -2,10 21,89 10029
Total Fina Elf 141,50 -2,21 144,70 2824
Vivendi Universal 21,15 -0,24 21,20 5685
Великобритания (GBp)
ARM Holdings 127,38 +0,40 125,00 21553
BAE System 164,25 -0,15 164,50 19170
Barclays 497,00 -1,64 502,25 39344
BP 430,69 -1,21 434,25 83962
BAT 768,00 -0,52 772,00 8676
British Airways 304,63 +3,91 294,00 20806
British Telecom 175,43 -2,09 179,25 78010
Cable & Wireless 144,50 -1,03 146,00 15537
Cadbury Schweppes 401,25 -0,43 403,00 10251
HSBC Hldg 853,25 -0,35 852,00 41645
Lloyds TSB Grp 459,50 -0,86 463,25 40573
Marks & Spencer 270,00 -1,19 273,25 14032
Prudential 486,13 -0,31 481,50 13932
Reuters Group 316,97 +2,64 312,00 33022
Rio Tinto 1465,00 +2,73 1426,00 8011
Sainsbury 278,35 -0,54 280,00 19092
Shell Trnpt 362,94 -1,16 367,25 112979
Unilever 528,00 +0,33 525,50 15107
Vodafone Airtch 137,75 +0,18 137,50 358777
Германия (EUR)
Allianz AG 102,88 -0,65 103,55 2331
BASF 44,38 -1,05 44,85 2319
Bayer AG 24,30 -0,12 24,33 2961
BMW 35,27 -0,76 35,54 2417
Commerzbank AG 15,57 -1,46 15,80 2172
Daimler-Chrysler 38,25 -1,19 38,71 7204
Deutsche Bank n 62,57 -1,90 63,78 3632
Dt Telekom n 16,04 -0,80 16,17 15495
Hypovereinsbank 20,35 -1,74 20,71 3534
Infineon Tech 11,86 +1,45 11,69 12787
Merck KGaA 34,02 +0,24 33,94 68
Munich Re 95,36 -0,78 96,11 1971
Sap AG 132,27 -0,81 133,35 1227
Siemens 64,92 -0,96 65,55 4381
Volkswagen AG 40,35 -0,81 40,68 2487
Финляндия (EUR)
Nokia 16,48 -0,48 16,56 28961
Stora Enso 10,40 +0,10 10,39 4447
Швейцария (CHF)
Ciba Special 95,60 -0,73 96,30 471
Lonza Grp AG 65,00 +0,93 64,40 405
Adecco 760,00 +0,66 755,00 30
CS Group 47,40 -0,21 47,50 7173
Nestle 333,00 +0,91 330,00 1276
Novartis 56,80 -2,91 58,50 12615
Roche 182,75 +0,69 181,50 27
Swiss Re 90,55 -0,28 90,80 1279
UBS AG 90,50 +0,44 90,10 4779
Zurich Fin 182,75 -0,68 184,00 471
Швеция (SEK)
ABB 42,50 -0,93 42,90 2680
Electrolux 171,50 +1,48 169,00 1595
Ericsson 16,50 +6,45 15,50 343115
Nordea 53,00 53,00 9223
Volvo 240,50 +0,42 239,50 1732
Италия (EUR)
Bank di Lavoro 2,21 -0,45 2,22 23389
Fiat 5,91 +0,54 5,88 9020
TIM 4,55 -0,55 4,58 39593
Голландия (EUR)
ABN Amro Hld 19,20 -0,62 19,32 5405
Aegon NV 12,17 -0,65 12,25 7505
Ahold Kon 6,57 -0,76 6,62 4194
Fortis 17,89 17,89 4912
ING Grp 20,07 -1,18 20,31 8264
Philips 24,23 -0,78 24,42 6810
Royal Dutch 38,03 -1,22 38,50 8775
Канада (CAD)
Alcan Inc 54,90 +0,16 54,81 667
Bank of Montreal 57,43 -0,47 57,70 302
Bank Nova Scotia 67,25 -0,27 67,43 358
BCE Inc 29,73 -0,27 29,81 704
Bombardier 5,76 +3,04 5,59 3399
Imperial Oil 58,05 -0,26 58,20 140
Loblaw Cos Ltd 65,25 -0,81 65,78 60
Nortel Networks 10,40 +18,72 8,76 43586
Royal Bank of Canada 63,14 +0,37 62,91 353
США ($)
Abbott Labs 43,24 -1,17 43,75 1133
Agilent Tech 36,34 +1,94 35,65 1375
Alcoa 33,44 +0,42 33,30 1464
Allstate Corp 44,83 44,83 503
Alltel 48,60 -1,02 49,10 529
Amer Electric Power 32,59 -0,43 32,73 301
Amer Express Co 51,49 +1,06 50,95 2482
AIG 68,72 -0,79 69,27 1340
Amgen 64,75 -0,37 64,99 2289
Analog Devices 48,05 +0,95 47,60 1018
Anheuser-Busch 50,94 -0,31 51,10 526
Apple Comp Inc 22,54 -0,62 22,68 815
Applied Materials 21,55 +0,19 21,51 10104
AT&T 19,52 -0,36 19,59 1358
AT&T Wireless Gr 11,11 +0,73 11,03 5710
Automatic Data Proc 42,78 -0,74 43,10 769
Bank of America 81,36 +0,54 80,92 1657
Bank of New York 31,26 +2,22 30,58 1628
Bank One 50,59 -0,57 50,88 1308
Baxter Int 29,11 +1,22 28,76 1017
BCE Inc 22,35 -0,45 22,45 88
Bellsouth Corp 29,29 -0,91 29,56 1092
Berkshire cl a* 88,60 -0,11 88,70 1
Berkshire cl b* 2,95 -0,03 2,95 3
Boeing Co 41,60 -1,65 42,30 753
Bristol Myers sq 28,14 -2,36 28,82 3577
Cardinal Health 63,81 -0,30 64,00 455
Carnival 44,10 -0,65 44,39 1105
Caterpillar Inc 78,05 +1,02 77,26 1817
Charles Schwab 12,48 -0,95 12,60 444
ChevronTexaco 86,03 -1,47 87,31 865
Cigna 61,10 +0,31 60,91 287
Cisco 25,88 -0,31 25,96 27895
Citigroup 49,29 -0,38 49,48 3112
Coca-Cola Co 48,85 -1,49 49,59 1823
Colgate Palmoliv 51,94 -0,02 51,95 1075
Costco Wholesale 37,16 +0,70 36,90 1420
Cox Comms 34,28 -0,20 34,35 323
Daimler-Chrysler 47,63 +0,49 47,40 782
Delta Air Lines 10,34 -10,55 11,56 2942
Dow Chemical Co 41,85 +1,43 41,26 1628
Du Pont Co 43,61 -0,73 43,93 1661
Eastman Kodak 28,72 -0,66 28,91 666
Eli Lilly 67,48 -1,35 68,40 1011
EMC Corp 14,13 -2,21 14,45 3876
Emerson Electric 63,02 -1,02 63,67 285
Exelon 66,82 +0,26 66,65 354
Exxon Mobil 40,86 -1,47 41,47 2894
Fannie Mae 76,36 -0,46 76,71 766
First Data Corp 38,96 -0,31 39,08 2285
Fleetboston Fin 44,58 +0,22 44,48 954
Ford Motor Co 14,43 -2,76 14,84 4946
Gap Inc 18,62 +1,20 18,40 1897
Genentech 95,00 -1,21 96,16 590
General Elec Co 33,66 -1,09 34,03 5285
General Motors 49,33 -2,72 50,71 4174
Gillette Co 36,46 -0,82 36,76 585
Goldman Sachs Gr 99,39 -0,01 99,40 940
HJ Heinz Co 35,17 -1,04 35,54 165
Halliburton Co 30,01 -0,73 30,23 1541
HCA-Healthcare 45,42 -0,96 45,86 661
Hewlett-Packard 23,82 -1,89 24,28 2961
Home Depot Inc 35,53 -0,20 35,60 1644
Honeywell Int 35,81 -0,39 35,95 1073
Illinois Tool Works 76,72 -1,07 77,55 537
Intel Corp 30,45 -1,42 30,89 24103
IBM 98,66 +0,66 98,01 1428
Intl Paper 41,31 -0,84 41,66 702
Johnson&Johnson 53,52 -0,69 53,89 1875
J P Morgan Chase 38,83 -0,56 39,05 2549
Kimberly-Clark 59,28 +0,47 59,00 496
Kohls 44,75 +3,11 43,40 1497
Kroger 18,55 -2,37 19,00 911
Lehman Brothers 81,80 -0,05 81,84 592
Lockheed Martin 48,51 -1,54 49,27 1229
Lowes Cos 53,58 +0,53 53,30 788
Lucent Tech 4,49 +3,22 4,35 20463
Marsh & McLennan 47,10 +0,86 46,70 829
MBNA Corp 26,73 -0,63 26,90 802
McDonalds Corp 25,63 +0,51 25,50 986
Medtronic 49,16 -0,81 49,56 1024
Merck & Co 47,55 -1,51 48,28 2445
Merrill Lynch 58,35 -0,56 58,68 1211
Metlife Inc 33,30 -0,54 33,48 468
Micron Tech 16,23 +0,68 16,12 2553
Microsoft 27,68 -0,82 27,91 13485
Minnesota Mining 78,91 -0,77 79,52 946
MS Dean Witter 57,71 -0,22 57,84 1061
Motorola Inc 16,85 +0,66 16,74 3109
Occidental Petr 44,11 -0,47 44,32 330
Omnicom Group 82,79 -0,43 83,15 363
Oracle Corp 13,99 -1,41 14,19 14518
Pfizer Inc 36,27 -1,20 36,71 4911
Philip Morris 55,26 -1,23 55,95 1693
Raytheon Co 30,68 -0,71 30,90 934
SBC Comms 25,34 -1,40 25,70 2624
Schering-plough 17,59 -1,24 17,81 1147
Sears Roebuck 44,42 +0,11 44,37 975
Sprint 17,41 +0,06 17,40 639
Tenet Healthcare 12,41 +1,06 12,28 3920
Texas Instrument 31,01 +1,37 30,59 4406
Textron Inc 51,83 -3,32 53,61 397
Tyco Int 26,29 -0,72 26,48 1545
Unisys Corp 13,88 +0,95 13,75 333
UPS 71,81 -0,97 72,51 590
United Tech 95,18 -0,09 95,27 602
Unitedhealth Gr 60,87 -0,07 60,91 476
US Bancorp 28,40 +0,21 28,34 1064
Verizon Comm 36,87 -0,59 37,09 1545
Wachovia 46,23 -0,54 46,48 642
Wal-Mart Stores 54,22 -0,48 54,48 2266
Walt Disney Co 24,05 -1,64 24,45 6748
Washington Mutual 43,75 +0,34 43,60 942
Wells Fargo 57,45 -0,67 57,84 899
Xerox Corp 14,56 -1,56 14,79 1692
*Котировки акций уменьшены в 1000 раз.
       По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...