Рынок корпоративных еврооблигаций 30.01.04 (на 19.30)

       
Эмитент Дата погашения Купон (% от ном.) Объем выпуска ($ млн) Спрос (% от ном.) Предл. (% от ном.) Изм. (% от ном.) YTM (% год.)
AT&T Corp 15.03.09 6,0 3000 104,63 105,63 4,75
Citigroup 09.08.06 5,5 1500 106,97 107,2 2,53
01.10.10 7,25 4200 116,01 116,98 4,29
18.01.11 6,5 2500 112,05 113,17 4,29
DaimlerChrysler 20.01.05 7,4 1700 105,02 105,17 -0,07 1,94
15.06.10 8,0 1000 115,07 117,07 +0,36 4,85
Deutsche Telekom 15.06.05 8,25 3000 108,02 108,09 -0,09 2,19
15.06.10 8,5 3000 120,59 120,93 +0,04 4,66
Exxon Corp 15.11.04 1800 98,89 98,96 1,34
General Electric 01.11.05 6,8 1300 108,09 108,27 1,95
22.09.08 5,75 1000 103,68 103,98 -5,19 4,77
19.01.10 7,375 1500 117 117,6 +0,33 4,02
General Motors 19.01.10 7,75 2500 113,02 113,22 +0,23 5,15
Goldman Sachs 01.10.09 7,35 1000 116,49 117 3,97
15.01.11 6,875 2800 112,9 114,4 +0,60 4,44
JP Morgan Chase 15.08.06 5,625 1500 107,02 107,3 2,63
Morgan Stanley 15.04.06 6,1 3500 107,5 107,8 +0,04 2,43
15.04.11 6,75 3500 113,51 114,22 +0,30 4,42
Telefonica Espania 15.09.05 7,35 1200 108,06 108,1 -0,09 2,21
Toyota Motor Co 11.06.07 7,0 1000 113,14 113,39 2,76
Vodafone Airtch 15.02.10 7,75 2700 119,31 120,26 3,94
По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...