Рынок еврооблигаций развивающихся стран 04.12.03 (на 19.30)

       
Страна Дата погашения Купон (% от ном.) Объем выпуска ($ млн) Спрос (% от ном.) Предл. (% от ном.) Изм. (% от ном.) YTM (% год.) Спрэд (б.п.)*
Аргентина 04.12.05 11 1000 25,5 27,875 -0,13 102,77 10071
15.03.10 11,375 1000 26,813 28,188 +0,50 48,71 4495
01.02.20 12 183 25 27 44,42 3951
21.07.30 10,25 1200 24 29 -0,50 35,27 3011
Бразилия 15.07.05 9,625 1000 110,125 110,75 +0,25 2,71 91
26.07.07 11,25 1500 116,188 116,563 +0,06 6,09 320
15.10.09 14,5 2000 128,563 129,5 +1,00 8,07 441
15.01.20 12,75 1000 123,438 123,813 +0,44 9,78 487
06.03.30 12,25 1600 117,25 120,25 +3,00 10,04 489
Венгрия 19.04.06 6,5 750 109 110 2,13
Катар 21.05.09 9,5 1000 125,5 127,75 -0,19 3,81 26
15.06.30 9,75 1400 139,563 141,063 +0,13 6,49 133
Корея 15.04.08 8,875 3000 119,125 120,375 +0,13 3,75 55
Мексика 06.04.05 9,75 1000 109,875 110,625 -0,19 1,61 1
01.02.10 9,875 1500 125,063 126,188 +0,44 4,89 115
30.12.19 8,125 3300 110,375 111 +0,75 6,98 207
15.08.31 8,3 2500 110,25 115,25 +4,88 7,04 188
Панама 08.02.11 9,625 750 112,438 113,125 -0,31 7,24 329
15.05.20 10,75 350 118,313 119,438 +0,06 8,53 360
01.04.29 9,375 500 112,188 113,063 -0,25 8,15 299
Турция 23.02.05 9,875 400 107,125 107,688 3,31 179
15.06.10 11,75 1500 125,063 125,625 -0,19 6,81 300
15.01.30 11,875 1500 129,5 129,938 -0,06 8,90 375
Филиппины 16.03.10 9,875 600 109,188 110,5 -0,13 7,73 396
15.01.19 9,875 1100 102,625 103,5 +0,13 9,43 459
По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...