Гособлигации развитых стран 24.10.03 (на 19.30)
| Срок | Погашение | Купон (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | YTM (% год.) | Погашение | Купон (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | YTM (% год.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| США ($) | Япония (JPY) | |||||||
| 3 мес. | 22.01.04 | — | 99,768 | 0,948 | 02.02.04 | — | 99,998 | 0,008 |
| 6 мес. | 22.04.04 | — | 99,492 | 1,032 | 12.04.04 | — | 99,989 | 0,023 |
| 1 год | — | — | — | — | 20.12.04 | 4,5 | 105,12 | 0,015 |
| 2 года | 30.09.05 | 1,625 | 99,777 | 1,742 | 20.12.05 | 2,9 | 105,88 | 0,145 |
| 5 лет | 15.10.08 | 3,125 | 99,801 | 3,169 | 22.12.08 | 1,1 | 102,47 | 0,605 |
| 10 лет | 15.08.13 | 4,25 | 99,895 | 4,263 | 20.09.13 | 1,4 | 100,35 | 1,360 |
| 30 лет | 15.02.31 | 5,375 | 103,289 | 5,149 | 20.06.33 | 1,7 | 91,11 | 2,195 |
| Великобритания | Германия | |||||||
| (GBP) | (EUR) | |||||||
| 3 мес. | 19.01.04 | — | 99,094 | 3,784 | — | — | — | — |
| 1 год | 07.06.04 | 5 | 100,590 | 4,007 | — | — | — | — |
| 2 года | 07.12.05 | 8,5 | 107,760 | 4,598 | 24.10.03 | 2,5 | 99,760 | 2,630 |
| 3 года | 07.12.06 | 7,5 | 107,790 | 4,774 | 18.08.06 | 4,5 | 104,100 | 2,951 |
| 5 лет | 07.03.08 | 5 | 100,450 | 4,883 | 10.10.08 | 3,5 | 99,760 | 3,553 |
| 10 лет | 27.09.13 | 8 | 123,520 | 4,967 | 04.07.13 | 3,75 | 96,020 | 4,258 |
| 30 лет | 07.06.32 | 4,25 | 91,080 | 4,828 | 04.07.34 | 4,75 | 96,720 | 4,954 |
| Франция (EUR) | Канада (CAD) | |||||||
| 3 мес. | 15.01.04 | — | 99,550 | 2,020 | 29.01.04 | — | 99,305 | 2,630 |
| 6 мес. | 15.04.04 | — | 99,020 | 2,075 | 08.04.04 | — | 98,810 | 2,630 |
| 1 год | 30.09.04 | — | 97,930 | 2,247 | 07.10.04 | — | 97,483 | 2,700 |
| 2 года | 12.07.05 | 5 | 104,000 | 2,570 | 01.12.05 | 3 | 99,790 | 3,102 |
| 5 лет | 12.07.08 | 3 | 97,610 | 3,557 | 01.09.08 | 4,25 | 100,950 | 4,031 |
| 10 лет | 25.10.13 | 4 | 97,610 | 4,299 | 01.06.13 | 5,25 | 103,320 | 4,812 |
| 30 лет | 25.10.32 | 5,75 | 111,900 | 4,967 | 01.06.29 | 5,75 | 105,550 | 5,349 |
Газета «Коммерсантъ» №196
от 25.10.2003, стр. 6