Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Изм. | YTM (% год.) | Спрэд (б. п. )* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облигации внутреннего валютного займа | ||||||||
Минфин | USD | 14.05.06 | 3 | 96,00 | 97,63 | -0,38 | — | — |
USD | 14.11.07 | 3 | 92,25 | 92,50 | -0,50 | — | — | |
USD | 14.05.08 | 3 | 89,63 | 90,50 | +0,38 | — | — | |
USD | 14.05.11 | 3 | 78,13 | 80,00 | — | — | — | |
Еврооблигации | ||||||||
Минфин | USD | 24.07.05 | 8,75 | 109,38 | 109,88 | — | 3,17 | 64 |
USD | 26.06.07 | 10 | 118,25 | 119,00 | -0,25 | 4,53 | 157 | |
USD | 31.03.10 | 8,25 | 112,13 | 113,00 | -0,25 | 5,12 | 170 | |
USD | 24.07.18 | 11 | 135,63 | 137,13 | -1,50 | 7,07 | 265 | |
USD | 24.06.28 | 12,75 | 161,63 | 163,25 | -1,00 | 7,32 | 234 | |
USD | 31.03.30 | 5 | 95,38 | 95,63 | -0,50 | 7,16 | 264 | |
EUR | 25.03.04 | 9 | 102,25 | 102,50 | -0,02 | 2,71 | — | |
EUR | 31.03.05 | 9,375 | 107,65 | 108,20 | -0,01 | 3,36 | — |
По данным агентства Reuters.