| Название альянса | Члены | Доход на внутренних рейсах ($млн) | Доход на международных рейсах ($млн) |
|---|---|---|---|
| 1. Star Alliance | Air Canada; Mexicana; Air New | 199130 | 441275 |
| Zealand; SAS; All Nippon | |||
| Airways; Singapore Airlines; | |||
| Asiana Airlines; Spanair; | |||
| Thai Airways; Austrian | |||
| Airlines Group; British | |||
| Midland; United Airlines; | |||
| Lufthansa; Varig | |||
| 2. Oneworld | Aer Lingus; Finnair; American | 176185 | 309472 |
| Airlines; Iberia; British | |||
| Airways; Lan Chile; Cathay | |||
| Pacific; Qantas | |||
| 3. Sky Team | AeroMexico; Czech Airlines; | 140710 | 198120 |
| Air France; Delta Air Lines; | |||
| Alitalia; Korean Air Lines | |||
| 4. KLM/Northwest | KLM; Northwest Airlines | 63473 | 111333 |
