Официальные курсы ЦБ России на 01.10.19
| Австралийский доллар | 43,6195 | ||
| Английский фунт | 79,5533 | ||
| Белорусский рубль | 31,1266 | ||
| Датская крона* | 94,6825 | ||
| Доллар США | 64,6407 | ||
| Евро | 70,7169 | ||
| Индийская рупия** | 91,4199 | ||
| Казахский тенге** | 16,6503 | ||
| Канадский доллар | 48,8260 | ||
| Китайский юань* | 90,5484 | ||
| Норвежская крона* | 71,2059 | ||
| СДР | 88,1861 | ||
| Сингапурский доллар | 46,7496 | ||
| Новая турецкая лира | 11,4307 | ||
| Украинская гривна* | 26,7497 | ||
| Шведская крона* | 65,9121 | ||
| Швейцарский франк | 65,0898 | ||
| Японская иена** | 59,9191 |
*За 10. **За 100.
По данным агентства Reuters.
Газета «Коммерсантъ» №178
от 01.10.2019, стр. 7