Nikkei-225 | 10332,57 (+55,93) |
FTSE-100 | 4181,9 (-44) |
CAC-40 | 3260,63 (-30,73) |
DAX-30* | 3451,55 (-48,54) |
DJIA* | 9256,31 (-61,33) |
NASDAQ Composite* | 1742,31 (-22) |
По данным агентства Reuters.
Nikkei-225 | 10332,57 (+55,93) |
FTSE-100 | 4181,9 (-44) |
CAC-40 | 3260,63 (-30,73) |
DAX-30* | 3451,55 (-48,54) |
DJIA* | 9256,31 (-61,33) |
NASDAQ Composite* | 1742,31 (-22) |
Новости компаний Все