Итоги торгов корпоративными облигациями 19.08.03

       
Эмитент Дата погашения Купон (% год.) Погашение купона Оферта (% ном.) Исполнение оферты Спрос (% от ном.) Предл. (% от ном.) Средневзв ешенная цена (% от ном.) Доходность (% год.) Объем торгов (млн руб.)
АЛРОСА 23.10.05 16 24.10.03 107,51 107,9 107,58 12,28 52,72
"Альфа-Эко-М" 19.10.04 20,5 21.10.03 105,45 105,65 105,51 16,14 8,36
"Амтелшинпром" 23.12.05 19 26.12.03 105,33 105,99 105,48 16,71 1,27
"Аэрофлот" 15.03.04 14 15.09.03 100,4 100,7 100,5 6,81 2,01
"Вимм-Билль-Данн" 11.04.06 12,9 14.10.03 93,26 93,45 93,27 16,75 20,63
Внешторгбанк 23.04.04 93,77 94,3 29,14
Внешторгбанк 22.02.06 15,5 26.11.03 107,11 107,26 107,21 11,34 13,48
"Волжское 23.10.03 19 23.10.03 101,15 101,39 101,15 12,27 0,03
пароходство"
Выксунский метзавод 31.08.05 18,75 05.09.03 100 05.09.03 104,05 105 104,87 13,21 3,67
"Вымпелком финанс" 16.05.06 8,8 18.11.03 97,68 97,89 97,8 12,27 20,69
"Газпром" 03.11.05 15 14.11.03 108,67 108,73 108,68 10,96 104,72
"Евразхолдинг" ФК 05.12.05 16,5 06.12.03 100 101 100,33 14,51 3,01
"Илим Палп финанс" 18.03.06 15 100 98,5 100 98,88 16,36 1,98
Иркутское АПО 27.03.05 12 28.09.03 100 29.03.04 99,4 100,2 100,05 12,3 5,48
"Каустик" 15.12.03 18 15.09.03 101,6 101,85 101,85 12,59 1,94
Концерн "Ижмаш" 08.06.04 18 09.09.03 103 103,15 103,15 13,2 0,00
"Красный Октябрь" 15.04.05 9,7 97 99,3 99,29 13,28 0,50
Локо-банк 13.10.04 18 16.07.03 100,2 100,31 100,31 14,98 1,33
МБРР 05.09.03 18,8 05.09.03 100,25 102,5 100,4 9,8 2,58
МИБ 27.09.04 21,2 03.10.03 104,21 106,2 105,98 15,97 0,62
"Мосхлебопродукт" 16.03.04 25 19.09.03 67,05 68,1 68,05 155,24 0,01
"Невинномысский азот" 20.05.04 18 20.11.03 103,71 104,2 102,52 14,75 1,52
"Нижнекамскнефтехим" 24.05.05 19 22.11.03 107,85 108,15 108,16 12,4 55,34
"Новомосковский азот" 09.12.02 19,5 10.12.03 100 10.12.03 103 105,95 105,95 13,27 0,00
"Новые Черемушки" 11.05.05 18 12.11.03 100,15 100,29 100,19 18,59 0,43
ОГО 19.10.03 21 19.10.03 101,3 101,4 101,35 13,22 1,52
ОМЗ 26.02.09 13 04.09.03 99,75 99,99 99,9 13,52 12,81
ОМЗ 22.03.04 14 24.09.03 100,15 100,72 100,15 3,01
"Парижская коммуна" 04.06.05 24 04.09.03 114,5 115,62 115,43 14,86 1,73
"Парнас-М" 15.03.06 15,8 17.09.03 17.09.03 100,17 100,22 100,21 13,56 5,66
Первая ипотечная 29.06.05 08.10.03 96,9 97,09 38,74
компания
Первая ипотечная 11.10.03 21 101,34 101,5 101,34 11,95 0,07
компания
"Полиметалл" 21.03.06 19,5 23.09.03 106,3 107,3 107,93 14,85 10,25
Промсвязьбанк 13.11.04 18 13.11.03 102 103,1 102 16,72 0,05
РАО "ЕЭС России" 21.10.05 15 22.10.03 102,36 22.10.03 107,3 107,45 107,44 5,80
"Росинтер Ресторантс" 02.12.05 18,5 05.09.03 105 105,5 105 16,14 5,31
"РТК-Лизинг" 04.11.04 18 05.11.03 102,7 103 103,36 4,77 0,44
"Русал финанс" 20.05.07 9,6 20.11.03 94 94,5 94,31 13,76 157,11
"Русал финанс" 12.09.05 18 12.09.03 99,85 12.09.03 100,4 100,6 100,4 9,28 0,84
"Русский стандарт" 14.06.06 17.12.03 98,9 99,2 98,9 15,03 1,68
"Русский стандарт 04.08.05 10 15.08.03 106,3 106,59 106,59 16,89 3,76
финанс"
Северский трубный 27.05.04 16 27.08.03 102,8 103,5 102,63 12,96 3,03
завод
"Система финанс" 02.11.04 17,75 04.11.03 104 104,3 104,25 2,09
"Славнефть" 13.03.04 12,89 12.09.03 99,41 99,77 99,39 14,42 6,46
Татфондбанк 14.05.04 17 13.11.03 100,5 100,99 101 15,81 1,01
"Тинькофф-инвест" 29.04.05 12,95 29.10.03 96,65 97 96,75 20,34 3,72
ТНК 28.11.06 15 29.11.03 109,06 109,9 109,24 11,85 49,58
ТНК 27.03.05 12 26.09.03 104,67 26.09.03 104,95 105,25 105,09 7,49 15,76
"Транснефтепродукт" 10.05.06 8,9 12.11.03 90,37 91,7 91,7 12,97 0,00
"Уралсвязьинформ" 06.08.05 17,5 17.08.03 107,75 108,15 108,17 13,36 11,03
"Центртелеком" 18.11.03 18 18.11.03 101,9 102,25 102,35 8,27 0,28
Объемы торгов даны с учетом режима переговорных сделок (РПС). По данным ММВБ.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...