| Эмитент | Число акций в ADR-GDR | Объем (шт.) | Последняя сделка | Изм. (%) | Последняя сделка в расчете на 1 акцию ($) | Мин. за 52 нед. | Макс. за 52 нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лондонская фондовая биржа ($) | |||||||
| "Газпром" | 10 | 436985 | 18,08 | +1,39 | 1,808 | 10 | 21,5 |
| ЛУКОЙЛ | 4 | 510133 | 71,30 | +0,98 | 17,824 | 52 | 83,7 |
| "Мобильные | 20 | 108232 | 54,60 | — | 2,730 | 36,09 | 59 |
| телесистемы" | |||||||
| "Норильский никель" | 1 | 264007 | 37,50 | -1,32 | 37,500 | 19,8 | 38,75 |
| РАО "ЕЭС России"* | 100 | 640582 | 27,40 | -0,87 | 0,274 | 10,5 | 29,25 |
| "Сибнефть" | 10 | 101400 | 23,75 | +1,50 | 2,375 | 18 | 28 |
| "Сургутнефтегаз" | 50 | 265681 | 19,00 | -0,26 | 0,380 | 14,25 | 28,15 |
| "Татнефть" | 20 | 5000 | 18,60 | — | 0,930 | 14,25 | 24,2 |
| ЮКОС | 4 | 1087560 | 51,49 | -1,26 | 12,873 | 34,93 | 59 |
| Берлинская и Франкфуртская фондовые биржи (евро) | |||||||
| АвтоВАЗ | 1 | — | 19,25 | +10,00 | 21,779 | 16 | 33,75 |
| "Аэрофлот"* | 100 | — | 30,00 | — | 0,339 | 27 | 34 |
| "Бурятзолото" | 1 | 500 | 12,00 | +25,00 | 13,577 | 6,8 | 19 |
| "Вимм-Билль-Данн" | 1 | — | 17,40 | +0,58 | 19,686 | 15 | 22 |
| "Вымпелком" | 0,75 | 820 | 40,55 | +0,12 | 61,171 | 21,7 | 43,4 |
| "Газпром" | 10 | 6550 | 15,90 | +0,95 | 1,799 | 9,13 | 19 |
| ГУМ | 2 | 10017 | 3,10 | +3,33 | 1,754 | 2 | 5,07 |
| "Иркутскэнерго" | 50 | 2000 | 3,90 | -2,50 | 0,088 | 2,5 | 4,9 |
| КБ "Возрождение" | 1 | — | 1,75 | — | 1,980 | 0,99 | 4 |
| "Кубаньэлектросвязь" | 54,5 | — | 3,50 | — | 0,073 | 2 | 5,5 |
| "Кузбассэнерго" | 10 | — | 2,90 | +7,41 | 0,328 | 1,1 | 3,2 |
| "Ленэнерго"* | 80 | — | 30,00 | — | 0,424 | 18,5 | 35 |
| ЛУКОЙЛ | 4 | 17678 | 63,20 | +1,12 | 17,876 | 50 | 73,4 |
| "Мобильные | 20 | 110 | 48,50 | +3,19 | 2,744 | 24 | 56 |
| телесистемы" | |||||||
| "Мосэнерго" | 100 | 900 | 5,35 | — | 0,061 | 2,28 | 7,01 |
| "Нижнекамскнефтехим" | 0,5 | 1000 | 1,66 | — | 3,756 | 0,9 | 2 |
| "Норильский никель" | 1 | 4105 | 33,00 | -2,37 | 37,336 | 16,3 | 34,45 |
| "Оргсинтез" (Казань) | 10 | — | 16,00 | +6,67 | 1,810 | 15 | 24 |
| Приморское морское | 10 | — | 18,00 | -5,26 | 2,037 | 10 | 19 |
| пароходство | |||||||
| РАО "ЕЭС России"* | 100 | 2260 | 23,90 | +0,42 | 0,270 | 7,5 | 25,4 |
| "Роснефтегазстрой" | 50 | 16000 | 0,34 | — | 0,008 | 0,22 | 0,85 |
| "Ростелеком" | 6 | 4100 | 8,00 | — | 1,509 | 5,75 | 9,9 |
| "Ростовэнерго" | 100 | 3250 | 1,75 | -2,23 | 0,020 | 0,81 | 2,66 |
| "Ростовэнерго" пр | 100 | — | 1,16 | — | 0,013 | 0,85 | 1,54 |
| "Самарэнерго" | 60 | — | 2,50 | -3,85 | 0,047 | 1,5 | 3,5 |
| "Волга-Телеком" | 2 | — | 3,50 | +16,67 | 1,980 | 1,5 | 4,5 |
| Северский трубный | 10 | 10 | 9,00 | — | 1,018 | 4 | 10,98 |
| завод | |||||||
| "Сибнефть" | 10 | 2428 | 21,00 | +5,00 | 2,376 | 16,2 | 24,2 |
| "Сургутнефтегаз" | 50 | 9275 | 16,70 | — | 0,378 | 13 | 25,5 |
| "Сургутнефтегаз" пр | 100 | 9608 | 20,20 | +2,54 | 0,229 | 18,8 | 27,1 |
| "Татнефть" | 20 | 22000 | 16,37 | +1,05 | 0,926 | 10,9 | 20,6 |
| "Тюменьавиатранс" | 100 | 750 | 6,60 | — | 0,075 | 4,01 | 7 |
| "Уралсвязьинформ" | 200 | 7035 | 3,88 | +4,86 | 0,022 | 1,51 | 4,6 |
| ЦУМ | 20 | — | 2,20 | — | 0,124 | 2 | 7 |
| ЮКОС | 4 | 5146 | 44,70 | +1,59 | 12,643 | 32,53 | 51,5 |
| Нью-Йоркская фондовая биржа ($) | |||||||
| "Вимм-Билль-Данн" | 1 | 13900 | 19,70 | -0,20 | 19,700 | 16 | 22,65 |
| "Вымпелком" | 0,75 | 45900 | 46,30 | -0,28 | 61,733 | 21,37 | 49,09 |
| "Мобильные | 20 | 36200 | 55,13 | +2,57 | 2,757 | 23,75 | 63,25 |
| телесистемы" | |||||||
| "Ростелеком" | 6 | 600 | 9,24 | -0,11 | 1,540 | 5,75 | 11,2 |
| "Татнефть" | 20 | 7500 | 18,61 | +0,32 | 0,931 | 11,11 | 24,11 |
По данным агентства Reuters.
