Нефть ($/баррель) | Нефтепродукты ($/т) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название, условия поставки | Регион | Посл. спрос | Пред. закр. | Название, условия поставки | Регион | Посл. спрос | Пред. закр. |
Brent, FOB | NW | 27,82 | 27,78 | Высокооктановый бензин (95), CIF | M | 282 | 282 |
Cabinda, FOB | M | 27,22 | 27,79 | Высокооктановый бензин (95), CIF | NW | 292 | 292 |
Bonny Light, FOB | M | 28,02 | 28,59 | Высокооктановый бензин (95), FOB | M | 272 | 272 |
Kirkuk, FOB | M | 22,79 | 22,79 | Нафта, CIF | M | 241 | 241 |
Oseberg, FOB | NW | 27,97 | 28,54 | Нафта, FOB | M | 229 | 229 |
Statfjord, FOB | NW | 27,92 | 28,49 | Авиационный керосин, CIF | NW | 255,75 | 256 |
Flotta, FOB | NW | 26,87 | 27,44 | Авиационный керосин, FOB | NW | 247,75 | 248 |
Sahara Blend, FOB | M | 27,42 | 27,99 | Дизельное топливо (0,2%), FOB | M | 233,75 | 233 |
Siberian Light, CIF | M | 27,72 | 28,29 | Бутан, CIF* | M | 244 | 246 |
Urals, CIF | M | 26,87 | 27,44 | Пропан, CIF* | M | 264 | 266 |
Urals, CIF | NW | 27,07 | 27,64 | Пропан, CIF* | NW | 262 | 260 |
По данным агентства Reuters.