| Австралийский доллар | 20,2241 |
| Английский фунт | 50,3843 |
| Белорусский рубль* | 14,6961 |
| Датская крона** | 46,7228 |
| Доллар США | 30,3483 |
| Евро | 34,7124 |
| Исландская крона*** | 39,7177 |
| Казахский тенге*** | 20,5268 |
| Канадский доллар | 22,3940 |
| Норвежская крона** | 41,8401 |
| СДР | 42,6721 |
| Сингапурский доллар | 17,2974 |
| Турецкая лира**** | 21,1486 |
| Украинская гривна** | 56,4399 |
| Шведская крона** | 37,7772 |
| Швейцарский франк | 22,4752 |
| Японская иена*** | 25,3727 |
По данным агентства Reuters.