| Nikkei-225 | 8785,87 (+128,64) |
| FTSE-100 | 4150,8 (+46,5) |
| CAC-40 | 3093,21 (+59,14) |
| DAX-30* | 3129,4 (+89,64) |
| DJIA* | 9149,21 (+107,91) |
| NASDAQ Composite* | 1655,15 (+9,14) |
По данным агентства Reuters.
| Nikkei-225 | 8785,87 (+128,64) |
| FTSE-100 | 4150,8 (+46,5) |
| CAC-40 | 3093,21 (+59,14) |
| DAX-30* | 3129,4 (+89,64) |
| DJIA* | 9149,21 (+107,91) |
| NASDAQ Composite* | 1655,15 (+9,14) |
Новости компаний Все