| Срок (дни) | MIBOR (руб.) | LIBOR ($) | LIBOR (иена) | LIBOR (евро) | LIBOR (GBP) | LIBOR (CHF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,89 | — | — | — | — | — |
| 7 | 9,50 | 1,33 | 0,03875 | 2,848 | 3,75 | 0,64833 |
| 30 | 11,48 | 1,34 | 0,04438 | 2,83238 | 3,92906 | 0,6 |
| 60 | — | 1,34 | 0,04875 | 2,8225 | 3,93469 | 0,6 |
| 90 | 14,18 | 1,34 | 0,06063 | 2,80788 | 3,93594 | 0,6 |
| 180 | 16,77 | 1,34 | 0,08 | 2,72 | 3,90625 | 0,62 |
| 360 | 18,85 | 1,43 | 0,09438 | 2,63038 | 3,88 | 0,71667 |
