Рынок корпоративных еврооблигаций 17.01.03
| Эмитент | Дата погашения | Купон (% от ном.) | Объем выпуска ($ млн) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Изм. (% от ном.) | YTM (% год.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbey Natl Trsy | 12.05.03 | 6,5 | 1000 | 101,47 | 101,54 | — | 1,33 |
| AT&T Corp | 15.03.04 | 5,625 | 2000 | 102,36 | 103,03 | -0,03 | 2,91 |
| 15.03.09 | 6,0 | 3000 | 93,36 | 96,55 | +0,45 | 6,69 | |
| Citigroup | 09.08.06 | 5,5 | 1500 | 107,41 | 107,73 | +0,31 | 3,18 |
| 01.10.10 | 7,25 | 4200 | 113,7 | 114,38 | +0,14 | 4,98 | |
| 18.01.11 | 6,5 | 2500 | 111,54 | 112,2 | +0,78 | 4,65 | |
| DaimlerChrysler | 03.03.03 | 7,5 | 900 | 100,59 | 100,64 | -0,01 | 1,62 |
| 20.01.05 | 7,4 | 1700 | 107,98 | 108,13 | +0,16 | 3,16 | |
| 15.06.10 | 8,0 | 1000 | 114,1 | 114,86 | +0,69 | 5,52 | |
| Deutsche Telekom | 15.06.05 | 8,25 | 3000 | 108,46 | 108,93 | +0,21 | 4,28 |
| 15.06.10 | 8,5 | 3000 | 111,53 | 112,28 | -0,03 | 6,39 | |
| Exxon Corp | 15.11.04 | — | 1800 | 96,18 | 96,46 | +0,06 | 2,00 |
| General Electric | 03.02.03 | 7,0 | 1200 | 100,15 | 100,17 | -0,02 | 0,85 |
| 01.11.05 | 6,8 | 1300 | 110,83 | 111,08 | +0,28 | 2,63 | |
| 22.09.08 | 5,75 | 1000 | 108,19 | 108,52 | +0,40 | 4,03 | |
| 19.01.10 | 7,375 | 1500 | 115,68 | 116,23 | +0,51 | 4,63 | |
| General Motors | 10.11.03 | 5,75 | 1200 | 101,69 | 101,91 | +0,05 | 3,30 |
| 19.01.10 | 7,75 | 2500 | 103,5 | 104,27 | — | 6,97 | |
| Goldman Sachs | 01.10.09 | 7,35 | 1000 | 113,62 | 114,33 | +0,67 | 4,82 |
| 15.01.11 | 6,875 | 2800 | 110,08 | 111 | +0,79 | 5,17 | |
| JP Morgan Chase | 15.08.06 | 5,625 | 1500 | 106,12 | 106,4 | +0,48 | 3,69 |
| Morgan Stanley | 15.01.03 | 7,125 | 2200 | 100,01 | 100,08 | — | -20,22 |
| 20.01.04 | 5,625 | 2000 | 103,62 | 103,75 | +0,07 | 1,79 | |
| 15.04.06 | 6,1 | 3500 | 108,4 | 108,6 | +0,35 | 3,27 | |
| 15.04.11 | 6,75 | 3500 | 110,23 | 110,68 | +0,52 | 5,14 | |
| Telefonica Espania | 15.09.05 | 7,35 | 1200 | 109,66 | 110,11 | +0,25 | 3,32 |
| Tokyo Electric Power | 29.07.03 | 6,125 | 1000 | 102,22 | 102,32 | -0,13 | 1,55 |
| Toyota Motor Co | 13.11.03 | 5,625 | 1000 | 103,21 | 103,32 | +0,03 | 1,46 |
| 11.06.07 | 7,0 | 1000 | 113,84 | 114,2 | +0,45 | 3,45 | |
| Vodafone Airtch | 15.02.05 | 7,625 | 1700 | 109,61 | 109,94 | +0,06 | 2,64 |
| 15.02.10 | 7,75 | 2700 | 115 | 115,68 | +0,51 | 5,08 |
Газета «Коммерсантъ» №7/П
от 20.01.2003, стр. 18