| Нефть ($/баррель) | Нефтепродукты ($/т) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название, условия поставки | Регион | Посл. спрос | Пред. закр. | Название, условия поставки | Регион | Посл. спрос | Пред. закр. |
| Brent, FOB | NW | 31,58 | 32,1 | Высокооктановый бензин (95), CIF | M | 285 | 288 |
| Cabinda, FOB | M | 31,71 | 32,43 | Высокооктановый бензин (95), CIF | NW | 295 | 298 |
| Bonny Light, FOB | M | 32,06 | 32,78 | Высокооктановый бензин (95), FOB | M | 281 | 284 |
| Kirkuk, FOB | M | 29,16 | 29,88 | Нафта, CIF | M | 287 | 290 |
| Oseberg, FOB | NW | 32,41 | 33,08 | Нафта, FOB | M | 279 | 282 |
| Statfjord, FOB | NW | 32,21 | 32,93 | Авиационный керосин, CIF | NW | 286,75 | 291,5 |
| Flotta, FOB | NW | 30,76 | 31,48 | Авиационный керосин, FOB | NW | 274,75 | 279,5 |
| Sahara Blend, FOB | M | 32,41 | 33,13 | Дизельное топливо (0,2%), FOB | M | 267,75 | 272,5 |
| Siberian Light, CIF | M | 31,86 | 32,58 | Бутан, CIF* | M | 336 | 325 |
| Urals, CIF | M | 29,76 | 30,48 | Пропан, CIF* | M | 358 | 328 |
| Urals, CIF | NW | 30,76 | 31,48 | Пропан, CIF* | NW | 348 | 336 |
По данным агентства Reuters.
