| Место | Компания | Выручка в 2002 году ($ млн) | Выручка в 2001 году ($ млн) | Прирост выручки ($ млн) | Прирост выручки (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PricewaterhouseCoopers | 13782,4 | 13595,8 | 186,6 | 1,0 |
| 2 | Deloitte Touche Tohmatsu | 12500,0 | 12400,0 | 100,0 | 0,8 |
| 3 | KPMG International | 10720,0 | 10320,0 | 400,0 | 3,9 |
| 4 | Ernst & Young | 10100,0 | 9900,0 | 200,0 | 2,0 |
| 5 | BDO International | 2395,0 | 2203,0 | 192,0 | 8,7 |
| 6 | Grant Thornton | 1843,3 | 1789,6 | 53,7 | 3,0 |
| International | |||||
| 7 | RSM International | 1829,0 | 1632,2 | 196,8 | 12,1 |
| 8 | Moores Rowland | 1582,0 | 1381,0 | 201,0 | 14,6 |
| International | |||||
| 9 | Horwath International | 1551,0 | 1447,0 | 104,0 | 7,2 |
| 10 | Baker Tilly | 1405,0 | 1208,0 | 197,0 | 16,3 |
| International |
