Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Изм. | YTM (% год.) | Спрэд (б. п.)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облигации внутреннего валютного займа | ||||||||
Минфин | USD | 14.05.03 | 3 | 99,25 | 99,50 | +0,13 | 4,23 | — |
USD | 14.05.06 | 3 | 88,38 | 88,88 | — | 6,78 | — | |
USD | 14.11.07 | 3 | 84,00 | 85,50 | — | 6,56 | — | |
USD | 14.05.08 | 3 | 79,00 | 80,00 | — | 7,66 | — | |
USD | 14.05.11 | 3 | 69,00 | 70,00 | — | 8,05 | — | |
Еврооблигации | ||||||||
Минфин | USD | 10.06.03 | 11,75 | 103,38 | 103,75 | — | 4,00 | 317 |
USD | 24.07.05 | 8,75 | 108,38 | 109,13 | +0,13 | 5,22 | 268 | |
USD | 26.06.07 | 10 | 113,88 | 114,38 | — | 6,40 | 338 | |
USD | 31.03.10 | 8,25 | 105,88 | 106,38 | — | 6,88 | 390 | |
USD | 24.07.18 | 11 | 119,50 | 120,50 | +0,13 | 8,69 | 463 | |
USD | 24.06.28 | 12,75 | 132,50 | 133,25 | +0,13 | 9,38 | 497 | |
USD | 31.03.30 | 5 | 79,38 | 79,75 | +0,13 | 9,06 | 488 | |
EUR | 25.03.04 | 9 | 103,80 | 104,60 | +0,26 | 5,15 | — | |
EUR | 31.03.05 | 9,375 | 107,15 | 107,95 | -0,12 | 5,58 | — | |
EUR | 30.04.03 | 9 | 101,00 | 101,50 | +0,12 | 4,59 | — |
По данным агентства Reuters.