| Индекс 236,94 | Изм. (%) +0,47 | ||
|---|---|---|---|
| Эмитент | Расч. цена ($) | Изм. (%) | Объем торгов (шт.) |
| ГАЗ | 15,35 | — | 1000 |
| ЛУКОЙЛ | 15,42 | +0,46 | 70000 |
| "Газпром" | 0,7364 | +1,08 | 35700 |
| РАО "ЕЭС России" | 0,1315 | -0,38 | 9750000 |
| "Ростелеком" | 1,20 | -0,83 | 81365 |
| Индекс 236,94 | Изм. (%) +0,47 | ||
|---|---|---|---|
| Эмитент | Расч. цена ($) | Изм. (%) | Объем торгов (шт.) |
| ГАЗ | 15,35 | — | 1000 |
| ЛУКОЙЛ | 15,42 | +0,46 | 70000 |
| "Газпром" | 0,7364 | +1,08 | 35700 |
| РАО "ЕЭС России" | 0,1315 | -0,38 | 9750000 |
| "Ростелеком" | 1,20 | -0,83 | 81365 |
Новости компаний Все