| Индекс | Страна | Посл.  знач. | Изм. (%) | Пред.  закр. | Год назад | Мин. за 52 нед. | Макс. за 52 нед. | 
| All Ordinaries | Австралия | 3004 | +0,35 | 2993,4 | 3359,9 | 2842,6 | 3443,9 | 
| Merval | Аргентина | 509,66 | -1,05 | 515,07 | 295,39 | 203,25 | 529,43 | 
| Bovespa | Бразилия | 10449,08 | -1,80 | 10640,12 | 13577,57 | 8224,62 | 14492,45 | 
| BUX | Венгрия | 7983,79 | -0,45 | 8020,14 | 7131,13 | 6546,35 | 9019,43 | 
| Hang Seng | Гонконг | 10009,88 | +0,14 | 9995,73 | 11397,21 | 8772,48 | 12021,72 | 
| JSX | Индонезия | 397,083 | -0,16 | 397,738 | 392,036 | 323,317 | 557,593 | 
| Kospi | Корея | 722,76 | +1,16 | 714,5 | 693,7 | 576,49 | 943,54 | 
| WIG | Польша | 14909,65 | +0,48 | 14838,08 | 13922,16 | 12436,84 | 16423,35 | 
| ISE National-100 | Турция | 13287,29 | +0,46 | 13226,38 | 13782,76 | 8514,03 | 15071,84 | 
| PX50 | Чехия | 459,1 | +2,07 | 449,8 | 387,8 | 388 | 479,4 | 
По данным агентства Reuters.  
 
                        
    
        
    
                    
                 
                    
    
             
            
         
     
    
    
    
        
    
        
            
                Новости компаний
                Все
            
            
                        - 
                            31.10.2025
- 
                            31.10.2025
- 
                            31.10.2025
- 
                            31.10.2025