Итоги торгов государственными облигациями 22.11.02

       
Серия Погашение Купон (% от ном.) Погашение купона Спрос (% от ном.) Предл. (% от ном.) Мин. (% от ном.) Макс. (% от ном.) Посл. (% от ном.) Изм. (% от ном.) Объем (млн руб.) YTM (% год.)
21161 05.03.03 96,95
21162 02.04.03 95,95
21163 23.04.03 94,997 95,39
21164 07.05.03 94,53 94,701 94,7 94,701 94,701 +0,19 17,63 12,30
25053 21.11.05 21.11.05 74,728 74,728 74,728 74,728 0,05 12,64
26001 15.03.03 10 15.03.03 98,5 99,5
26002 15.03.04 10 15.03.03 94,5 95,85 94,0 94,0 94,0 -1,8 0,00 15,24
26003 15.03.05 10 15.03.03 92,0 92,469
27006 22.01.03 10 22.10.02 99,681 99,7 99,623 99,7 99,7 +0,03 157,60 12,62
27007 05.02.03 10 06.11.02 99,601 99,639 99,581 99,63 99,6 -0,03 0,28 12,63
27008 21.05.03 10 20.11.02 98,811 99,0 98,501 99,0 98,85 -0,09 5,35 12,65
27009 04.06.03 10 04.12.02 98,8 98,85 98,76 98,8 98,8 -0,099 1,02 12,91
27010 17.09.03 15 18.09.02 98,111 98,17 97,951 98,14 98,14 +0,14 48,81 13,04
27011 08.10.03 10 09.10.02 98,0 98,05 97,99 98,05 98,05 +0,199 39,61 13,03
27012 19.11.03 10 20.11.02 97,6 97,51 97,6 97,6 +0,1 8,64 13,07
27013 02.06.04 14 04.09.02 98,85 99,1 98,85 98,85 98,85 -0,05 3,06 13,52
27014 15.12.04 14 16.10.02 98,55 98,704 98,65 98,704 98,65 -0,07 10,31 13,45
27015 04.02.04 14 06.11.02 99,001 99,17 99,17 99,17 99,17 +0,02 2,49 13,37
27016 23.08.03 15 20.11.02 99,0
27017 04.08.04 14 06.11.02 98,78 98,914 98,78 98,92 98,78 -0,14 17,66 13,36
27018 14.09.05 15 18.12.02 99,015 99,25 99,05 99,05 99,05 +0,05 0,71 13,72
27021 20.04.05 15 22.01.03 99,81 100,0 100,0 100,0 100,0 +0,2 0,05 13,54
28001 21.01.04 10 23.10.02 97,2 97,25 97,2 97,23 97,2 -0,03 0,18 13,28
45001 15.11.06 15 20.11.02 96,4 96,46 96,2 96,506 96,46 +0,21 1515,40 14,13
46001 10.09.08 15 18.12.02 93,252 93,28 93,05 93,31 93,252 +0,152 296,96 14,10

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...