| Валюта | Мин. (руб.) | Макс. (руб.) | Средн. цена (руб.) | Изм. (руб.) | Закрытие (руб.) | Объем (млн) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 31,5276 | 31,54 | 31,5324 | -0,0085 | 31,536 | 69,321 |
| EUR | 30,6115 | 30,79 | 30,7263 | -0,262 | 30,67 | 10,704 |
| ММВБ | СМВБ | СПВБ | РВФБ | УРВБ | АТМВБ | НВФБ | СВМБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69,12 | 5,41 | 13,69 | 2,69 | 2,31 | 2,56 | 1,60 | 2,62 |
| Биржа | Валюта | Поставка | Средн. цена (руб.) | Изм. (руб.) | Закрытие (руб.) | Объем (млн) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ММВБ | USD | today | 31,5542 | -0,0054 | 31,5525 | 48,178 |
| ММВБ | USD | tomorrow | 31,5576 | -0,0053 | 31,5551 | 19,346 |
| ММВБ | EUR | tomorrow | 30,59 | -0,4100 | 30,59 | 0,02 |
| СПВБ | USD | today | 31,5509 | — | 31,55 | 0,355 |
| СПВБ | EUR | today | 30,5841 | — | 30,542 | 0,148 |
