| Nikkei-225 | 10601,45 (+115,71) |
| FTSE-100 | 4230 (0) |
| CAC-40 | 3547,86 (+35,76) |
| DAX-30* | 4136,98 (+18,48) |
| DJIA* | 8776,12 (-25,41) |
| NASDAQ Composite* | 1393,36 (+18,93) |
| Nikkei-225 | 10601,45 (+115,71) |
| FTSE-100 | 4230 (0) |
| CAC-40 | 3547,86 (+35,76) |
| DAX-30* | 4136,98 (+18,48) |
| DJIA* | 8776,12 (-25,41) |
| NASDAQ Composite* | 1393,36 (+18,93) |
Новости компаний Все