Итоги торгов государственными облигациями 12.04.02
| Серия | Погашение | Купон (% от ном.) | Погашение купона | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Мин. (% от ном.) | Макс. (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | Изм. (% от ном.) | Объем (млн руб.) | YTM (% год.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21156 | 17.07.02 | — | — | 96,30 | 96,44 | 96,30 | 96,44 | 96,30 | -0,10 | 12,60 | 14,19 |
| 21157 | 07.08.02 | — | — | 95,62 | 96,63 | 95,60 | 95,60 | 95,63 | +0,07 | 6,27 | 14,29 |
| 21158 | 21.08.02 | — | — | 95,01 | 95,10 | 95,00 | 95,00 | 95,10 | — | 4,71 | 14,60 |
| 21159 | 06.11.02 | — | — | 92,29 | 92,29 | 92,29 | 92,29 | 92,29 | +0,02 | 17,76 | 14,67 |
| 25053 | 21.11.05 | — | 21.11.05 | 58,21 | 60,85 | 60,85 | 60,85 | 60,85 | — | 0,09 | 17,50 |
| 26001 | 15.03.03 | 10 | 15.03.03 | 95,40 | 95,90 | — | — | — | — | — | — |
| 26002 | 15.03.04 | 10 | 15.03.03 | — | — | 90,00 | 90,00 | 90,20 | — | 2,46 | 16,39 |
| 26003 | 15.03.05 | 10 | 15.03.03 | 83,83 | 84,27 | — | — | — | — | — | — |
| 27002 | 22.05.02 | 15 | 22.05.02 | 100,05 | 100,09 | 100,00 | 100,12 | 100,07 | -0,03 | 33,07 | 14,61 |
| 27003 | 05.06.02 | 15 | 05.06.02 | 100,05 | 100,19 | 100,05 | 100,05 | 100,05 | -0,05 | 11,21 | 15,21 |
| 27004 | 18.09.02 | 15 | 19.06.02 | 100,43 | 100,65 | 100,30 | 100,30 | 100,45 | +0,06 | 18,75 | 14,68 |
| 27005 | 09.10.02 | 15 | 10.04.02 | 99,45 | 99,60 | — | — | — | — | — | — |
| 27006 | 22.01.03 | 15 | 24.04.02 | 98,01 | 98,15 | 98,00 | 98,40 | 98,01 | -0,07 | 0,68 | 14,82 |
| 27007 | 05.02.03 | 15 | 08.05.02 | 97,90 | 98,40 | 97,65 | 98,65 | 97,65 | -0,35 | 0,69 | 14,58 |
| 27008 | 21.05.03 | 15 | 22.05.02 | 96,60 | 96,80 | 96,60 | 96,89 | 96,63 | +0,03 | 6,11 | 15,76 |
| 27009 | 04.06.03 | 15 | 05.06.02 | 96,50 | 96,78 | 96,50 | 96,79 | 96,50 | -0,10 | 0,02 | 15,77 |
| 27010 | 17.09.03 | 15 | 19.06.02 | 95,53 | 95,70 | 95,43 | 95,48 | 95,53 | +0,03 | 3,01 | 16,04 |
| 27011 | 08.10.03 | 15 | 10.04.02 | 94,00 | 94,50 | 94,29 | 94,30 | 94,40 | — | 28,94 | 16,05 |
| 27012 | 19.11.03 | 10 | 23.05.02 | 91,65 | 92,40 | 91,70 | 91,70 | 92,07 | — | 13,42 | 16,50 |
| 27013 | 02.06.04 | 16 | 05.06.02 | 94,18 | 94,35 | 94,18 | 94,30 | 94,18 | -0,12 | 4,79 | 16,90 |
| 27014 | 15.12.04 | 16 | 18.04.02 | 92,68 | 92,68 | 92,68 | 92,68 | 92,68 | — | 50,77 | 16,99 |
| 27015 | 04.02.04 | 16 | 08.05.02 | 95,16 | 95,16 | 95,16 | 95,16 | 95,16 | +0,01 | 24,52 | 16,76 |
| 27016 | 23.08.03 | 15 | 22.05.02 | — | 99,10 | — | — | — | — | — | — |
| 27017 | 04.08.04 | 15 | 08.05.02 | 93,89 | 95,00 | 93,89 | 93,89 | 93,89 | — | 0,01 | 16,90 |
| 27018 | 14.09.05 | 15 | 19.06.02 | 91,40 | 91,42 | 91,40 | 91,40 | 91,41 | +0,04 | 591,67 | 17,50 |
| 28001 | 21.01.04 | 12 | 24.04.02 | 92,83 | 92,90 | 92,70 | 92,70 | 92,83 | +0,22 | 14,15 | 16,54 |
Газета «Коммерсантъ» №65
от 13.04.2002, стр. 5