| Название фонда | Стоимость пая (руб.) | Чистые активы (млн руб.) |
|---|---|---|
| Открытые фонды | ||
| "Пионер — фонд облигаций" | 29,13 | 63,235 |
| "Пионер — фонд | 57,41 | 71,845 |
| сбалансированный" | ||
| "Пионер — фонд акций" | 1481,85 | 135,005 |
| "Паллада-ГЦБ" | 37,62 | 17,037 |
| Фонд корпоративных бумаг | 2601,18 | 12,560 |
| "Резерв" | 1164,92 | 13,965 |
| "Илья Муромец" | 6273,64 | 361,679 |
| "Добрыня Никитич" | 1714,54 | 278,098 |
| "Дружина" | 13118,78 | 54,105 |
| "Долгосрочные взаимные | 20,65 | 18,639 |
| инвестиции" | ||
| "Петр Столыпин" | 232,42 | 38,200 |
| "Партнерство" | 1560,14 | 23,154 |
| "Темплтон" | 378,48 | 71,823 |
| "Перспектива" | 1491,77 | 15,360 |
| "Солид-Инвест" | 79,61 | 25,519 |
| Фонд ликвидных акций БКС | 855,06 | 9,688 |
| "Второй сибирский — | 1125,31 | 8,571 |
| открытый" | ||
| "Ермак — фонд краткосрочных | 649,52 | 3,304 |
| инвестиций" | ||
| "Капитал" | 182,46 | 5,729 |
| "АВК — фонд государственных | 1237,44 | 3,985 |
| ценных бумаг" | ||
| "АВК — фонд ликвидных акций" | 1568,93 | 7,373 |
| "Капитальный" | 2972,03 | 3,099 |
| "Базовый" | 91707,15 | 9,453 |
| "Тактика" | 1357,97 | 231,524 |
| "ЛУКОЙЛ фонд консервативный" | 1068,73 | 14,121 |
| "ДИТ — фонд | 55,17 | 161,139 |
| сбалансированный" | ||
| "Сибирский фонд облигаций" | 1036,78 | 6,534 |
| "Элтра-Накопительный" | 122,16 | 6,655 |
| Интервальные фонды* | ||
| Интервальный фонд "АВО-Дубна" | 607,80 | 0,444 |
| Нефтяной фонд промышленной | 28306,20 | 595,968 |
| реконструкции и развития | ||
| "Промышленный" | 211937,84 | 166,160 |
| "Энергетический" | 23967,56 | 266,030 |
| "Недвижимость" | 754553,47 | 385,618 |
| "Высокие технологии" | 63522,31 | 510,392 |
| "Алемар — первый сибирский" | 278,06 | 11,040 |
| "ЛУКОЙЛ фонд первый" | 1743,36 | 3765,500 |
| "ЛУКОЙЛ фонд второй" | 1792,50 | 1425,921 |
| "ЛУКОЙЛ фонд третий" | 1873,47 | 1305,097 |
| "ЛУКОЙЛ фонд | 1279,12 | 36,945 |
| профессиональный" | ||
| "Энергия" | 2348,64 | 18,049 |
| "Альфа-капитал" | 29,40 | 1387,303 |
| "Пенсионный" | 19481,20 | 12,230 |
| "Поддержка" | 9750,99 | 21,166 |
| "Александр Невский" | 1313,93 | 2,606 |
| "Петербургский промышленный" | 1312,67 | 7,398 |
| "Энергия-инвест" | 1440,12 | 7,311 |
| "Солид интервальный" | 14,48 | 7,334 |
| "АВК — фонд сбережений" | 1104,97 | 8,033 |
| "Стратегия" | 1440,21 | 31,397 |
| Петровский фонд ГЦБ | 122,18 | 5,123 |
| Петровский универсальный фонд | 129,69 | 5,896 |
По данным агентства "Центр коллективных инвестиций".
