Биржа | Валюта* | Поставка | Средн. цена (руб.) | Объем** |
---|---|---|---|---|
Единая торговая сессия | USD | today*** | 31,1741 | 64,390 |
ММВБ | USD | today | 31,1947 | 56,275 |
ММВБ | USD | tomorrow | 31,1975 | 102,126 |
ММВБ | USD | today*** | — | 72,24 |
СМВБ | USD | today*** | — | 5,77 |
СПВБ | USD | today*** | — | 11,95 |
РВФБ | USD | today*** | — | 0,30 |
УРВБ | USD | today*** | — | 4,42 |
АТМВБ | USD | today*** | — | 2,02 |
НВФБ | USD | today*** | — | 1,90 |
СВМБ | USD | today*** | — | 1,41 |
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), НВФБ — Нижегородская валютно-фондовая биржа, РВФБ — Ростовская валютно-фондовая биржа, СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа.