Наличный рынок драгметаллов 21.03.02
| Утренний фиксинг ($/тр. унц.) | Дневной фиксинг ($/тр. унц.) | Изм. (%) | Покупка / продажа ($/тр. унц.) | |
|---|---|---|---|---|
| Золото | 292,25 | 292,75 | +0,31 | 293,1 / 293,6 |
| Серебро | — | 4,5125 | -0,06 | 4,52 / 4,54 |
| Платина | 512 | 511 | -0,20 | 509 / 513 |
| Палладий | 378 | 378 | +0,27 | 373 / 383 |
| Родий | — | — | — | 925 / 1025 |
Газета «Коммерсантъ» №49
от 22.03.2002, стр. 6