Наиболее ликвидные корпоративные облигации
| Эмитент | Дата погашения | Купон (% год.) | Погашение купона | Оферта (% от ном.) | Исполнение оферты | Сделки (шт.) | Объем торгов (млн руб.) | Расчетная цена* (% от ном.) | Изм. за нед. (% от ном.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Славнефть" | 10.04.02 | — | — | 100 | 09.04.02 | 66 | 92,11 | 98,83 | +0,18 |
| ТНК | 28.11.06 | 15 | 30.05.02 | 93,5 | 06.06.02 | 45 | 53,73 | 92,90 | -0,13 |
| Башкредитбанк | 04.11.02 | 5 | 09.03.02 | 98,37 | 09.03.02 | 40 | 125,81 | 98,70 | — |
| МГТС | 12.11.04 | 21,95 | 14.05.02 | 100 | 14.05.02 | 29 | 23,66 | 100,26 | -0,09 |
| ТНК | 27.03.05 | 12 | 28.03.02 | 96,7 | 28.03.02 | 26 | 38,80 | 96,44 | -0,02 |
| РИТЭК | 09.11.04 | 21,4 | 14.05.02 | 100 | 12.11.02 | 24 | 6,65 | 100,02 | -0,03 |
| Лианозовский | 29.10.04 | 22,75 | 01.05.02 | 100 | 01.11.02 | 21 | 7,16 | 102,45 | -0,31 |
| молочный комбинат | |||||||||
| "РТК-Лизинг" | 25.10.02 | — | — | — | — | 20 | 12,84 | 101,89 | +0,24 |
| РИТЭК | 01.02.04 | 13,09 | 01.06.02 | 105,55 | 01.06.02 | 14 | 13,11 | 103,48 | +0,20 |
| "КС Ферст Бостон | 19.12.02 | 7 | 16.04.02 | 111,87 | 16.04.02 | 11 | 22,73 | 110,99 | — |
| Капитал" | |||||||||
| "Газпром" | 15.04.03 | 5 | 15.04.02 | — | — | 11 | 12,70 | 94,88 | -0,50 |
| Промсвязьбанк | 24.01.03 | — | — | 85,93 | 24.04.02 | 9 | 7,75 | 84,99 | +0,48 |
| АЛРОСА | 03.07.03 | 23 | 03.04.02 | 100 | 05.07.02 | 9 | 9,05 | 99,63 | +0,32 |
| МГТС | 18.10.03 | 13,04 | 22.05.02 | 106,84 | 22.05.02 | 9 | 11,60 | 105,26 | — |
| Внешторгбанк | 22.05.02 | — | — | — | — | 8 | 1,81 | 96,99 | +0,37 |
| ММК | 28.05.02 | 18 | 28.05.02 | — | — | 7 | 3,23 | 99,99 | -0,01 |
| "Центртелеком" | 18.11.03 | 21,5 | 21.05.02 | 100 | 21.05.02 | 7 | 13,07 | 100,50 | -0,10 |
| "Татнефть" | 15.01.04 | 13,57 | 15.07.02 | 104,95 | 15.07.02 | 6 | 0,15 | 102,71 | -0,12 |
| ОМЗ | 23.02.04 | 20,5 | 01.09.02 | 100 | 02.09.02 | 6 | 19,73 | 100,25 | +0,15 |
| НТМК | 03.07.02 | 18,22 | 04.03.02 | 100,93 | 04.03.02 | 6 | 7,26 | 101,07 | -0,10 |
| АЛРОСА | 25.11.03 | 21,5 | 26.02.02 | — | — | 4 | 4,49 | 99,70 | — |
| "Ренессанс Капитал | 22.10.03 | 10 | 01.05.02 | 104,67 | 01.05.02 | 3 | 15,50 | 103,46 | — |
| Финанс" | |||||||||
| ММК | 21.05.02 | 18 | 21.05.02 | — | — | 3 | 2,22 | 99,99 | -0,04 |
| Пробизнесбанк | 05.05.02 | 18 | 05.05.02 | — | — | 3 | 4,85 | 100,0 | — |
| "Протон-ПМ" | 30.08.02 | 21,25 | 28.02.02 | — | — | 3 | 0,20 | 100,0 | +0,03 |
Газета «Коммерсантъ» №45/П
от 18.03.2002, стр. 5